2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Kadınlar K-1 500 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Yer | Lagoa Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17-18 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 27 | |||||||||
Sporcu sayısı | 27 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | erkekler | |||
C-2 | erkekler | |||
K-1 | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
C-1 200 m | erkekler | |||
C-1 1000 m | erkekler | |||
C-2 1000 m | erkekler | |||
K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
K-1 500 m | kadınlar | |||
K-1 1000 m | erkekler | |||
K-2 200 m | erkekler | |||
K-2 500 m | kadınlar | |||
K-2 1000 m | erkekler | |||
K-4 500 m | kadınlar | |||
K-4 1000 m | erkekler |
Kadınlar sprint K-1 500 metre mücadeleleri Rio de Janeiro'de 17-18 Ağustos tarihlerinde Lagoa Stadyumu'nda yapıldı.
Takvim
(UTC−3).
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Çmb, 17 Ağustos 2016 | 09:58 11:17 | Elemeler Yarı finaller |
Pşm, 18 Ağustos 2016 | 10:04 | Finaller |
Sonuçlar
Elemeler
Her elemeden 5 kanocu ve en iyi dereceye sahip 6. kanocu yarı finale çıktı.
Seri 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 1:54.765 | SF |
2 | Emma Jørgensen | Danimarka | 1:55.660 | SF |
3 | Teresa Portela | Portekiz | 1:56.439 | SF |
4 | Rachel Cawthorn | Büyük Britanya | 1:56.612 | SF |
5 | Zoya Ananchenko | Kazakistan | 1:58.136 | SF |
6 | Yusmari Mengana | Küba | 2:02.162 | |
7 | Afef Ben Ismail | Tunus | 2:08.170 |
Seri 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Danuta Kozák | Macaristan | 1:53.427 | SF |
2 | Maryna Litvinchuk | Beyaz Rusya | 1:53.966 | SF |
3 | Bridgitte Hartley | Güney Afrika | 1:55.737 | SF |
4 | Franziska Weber | Almanya | 1:56.601 | SF |
5 | Lasma Liepa | Türkiye | 1:59.581 | SF |
6 | Ana Paula Vergutz | Brezilya | 2:00.680 | |
7 | Marina Toribiong | Palau | 2:14.807 |
Seri 3
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Zhou Yu | Çin | 1:53.043 | SF |
2 | Émilie Fournel | Kanada | 1:53.670 | SF |
3 | Mariya Povh | Ukrayna | 1:54.247 | SF |
4 | Karin Johansson | İsveç | 1:55.049 | SF |
5 | Špela Ponomarenko Janić | Slovenya | 1:55.934 | SF |
6 | Maggie Hogan | Amerika Birleşik Devletleri | 1:58.970 | |
7 | Anne Cairns | Samoa | 2:01.885 |
Seri 4
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 1:51.750 | SF |
2 | Ewelina Wojnarowska | Polonya | 1:52.193 | SF |
3 | Elena Aniushina | Rusya | 1:52.597 | SF |
4 | Martina Kohlová | Slovakya | 1:53.167 | SF |
5 | Dalma Ružičić-Benedek | Sırbistan | 1:54.048 | SF |
6 | Naomi Flood | Avustralya | 1:54.150 | SF |
Yarı finaller
Yarı final 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Maryna Litvinchuk | Beyaz Rusya | 1:55.641 | FA |
2 | Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 1:56.155 | FA |
3 | Dalma Ružičić-Benedek | Sırbistan | 1:57.294 | FA |
4 | Karin Johansson | İsveç | 1:59.321 | FB |
5 | Ewelina Wojnarowska | Polonya | 1:59.458 | FB |
6 | Mariya Povh | Ukrayna | 2:00.714 | |
7 | Zoya Ananchenko | Kazakistan | 2:01.660 |
Yarı final 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Danuta Kozák | Macaristan | 1:54.241 | FA |
2 | Emma Jørgensen | Danimarka | 1:55.193 | FA |
3 | Zhou Yu | Çin | 1:55.311 | FA |
4 | Elena Aniushina | Rusya | 1:57.229 | FB |
5 | Martina Kohlová | Slovakya | 1:57.801 | FB |
6 | Naomi Flood | Avustralya | 2:01.910 | |
7 | Lasma Liepa | Türkiye | 2:08.450 |
Yarı final 3
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Franziska Weber | Almanya | 1:56.515 | FA |
2 | Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 1:57.627 | FA |
3 | Špela Ponomarenko Janić | Slovenya | 1:58.098 | FB |
4 | Teresa Portela | Portekiz | 1:58.360 | FB |
5 | Bridgitte Hartley | Güney Afrika | 1:58.397 | FB |
6 | Rachel Cawthorn | Büyük Britanya | 1:58.410 | FB |
7 | Émilie Fournel | Kanada | 1:59.638 |
Finaller
Final B
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Elena Aniushina | Rusya | 1:57.202 | |
2 | Špela Ponomarenko Janić | Slovenya | 1:57.541 | |
3 | Teresa Portela | Portekiz | 1:58.058 | |
4 | Ewelina Wojnarowska | Polonya | 1:58.167 | |
5 | Martina Kohlová | Slovakya | 1:58.211 | |
6 | Karin Johansson | İsveç | 1:58.363 | |
7 | Rachel Cawthorn | Büyük Britanya | 1:58.470 | |
8 | Bridgitte Hartley | Güney Afrika | 2:01.890 |
Final A
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
Danuta Kozák | Macaristan | 1:52.494 | ||
Emma Jørgensen | Danimarka | 1:54.326 | ||
Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 1:54.372 | ||
4 | Maryna Litvinchuk | Beyaz Rusya | 1:54.474 | |
5 | Franziska Weber | Almanya | 1:54.553 | |
6 | Zhou Yu | Çin | 1:54.994 | |
7 | Dalma Ružičić-Benedek | Sırbistan | 1:55.095 | |
8 | Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 1:56.573 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.