2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 200 metre serbest
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre serbest | ||||||||||
2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme | ||||||||||
Yer | Olimpik Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7 Ağustos 2016 (elemeler & yarı finaller) 8 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | ||||
50 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | |||
Sırtüstü | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kurbağalama | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kelebek | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel karışık | ||||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
Serbest bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
Karışık bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | ||||
10 km | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre serbest stil müsabakası, 7-8 Ağustos 2016 tarihlerinde Olimpik Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.[1][2]
Rekorlar
Yarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Paul Biedermann (GER) | 1:42.00 | Roma, İtalya | 28 Temmuz 2009 | [3] |
Olimpiyat rekoru | Michael Phelps (USA) | 1:42.96 | Pekin, Çin | 12 Ağustos 2008 | [4] |
Sonuçlar
Eleme serileri
Seriler yerel saatle 13.19'da başladı.
Sıra | Seri | Kulvar | Ad | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Sun Yang | Çin | 1:45.75 | Q |
2 | 4 | 4 | Paul Biedermann | Almanya | 1:45.78 | Q |
3 | 5 | 6 | Chad le Clos | Güney Afrika | 1:45.89 | Q |
4 | 6 | 3 | Conor Dwyer | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.95 | Q |
5 | 4 | 5 | Townley Haas | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.13 | Q |
6 | 4 | James Guy | Büyük Britanya | Q | ||
7 | 6 | 5 | Kosuke Hagino | Japonya | 1:46.19 | Q |
8 | 5 | 3 | Sebastiaan Verschuren | Hollanda | 1:46.32 | Q |
9 | 5 | 5 | Thomas Fraser-Holmes | Avustralya | 1:46.49 | Q |
10 | 6 | 6 | Velimir Stjepanovic | Sırbistan | 1:46.64 | Q |
11 | 4 | 6 | Jérémy Stravius | Fransa | 1:46.67 | ƒ |
12 | 4 | 8 | Dominik Kozma | Macaristan | 1:46.68 | Q |
13 | 5 | 7 | Myles Brown | Güney Afrika | 1:46.78 | Q |
14 | 2 | 4 | Cristian Quintero | Venezuela | 1:47.02 | Q |
15 | 5 | 1 | Kacper Majchrzak | Polonya | 1:47.12 | Q |
16 | 6 | 7 | Aleksandr Krasnıh | Rusya | 1:47.15 | Q |
17 | 4 | 7 | Glenn Surgeloose | Belçika | 1:47.19 | Q |
18 | 3 | 6 | Felix Auboeck | Avusturya | 1:47.24 | |
19 | 4 | 3 | Yannick Agnel | Fransa | 1:47.35 | |
20 | 3 | 7 | Matthew Stanley | Yeni Zelanda | 1:47.37 | |
21 | 6 | 8 | Matias Koski | Finlandiya | 1:47.40 | |
22 | 3 | 4 | Federico Grabich | Arjantin | 1:47.41 | |
23 | 3 | 3 | Andrea D'Arrigo | İtalya | 1:47.46 | |
24 | 3 | 8 | Marwan El-Kamash | Mısır | 1:47.52 | |
25 | 4 | 2 | João de Lucca | Brezilya | 1:47.63 | |
26 | 3 | 2 | Welson Sim | Malezya | 1:47.67 | |
27 | 6 | 1 | Dion Dreesens | Hollanda | 1:47.76 | |
28 | 5 | 8 | Christoph Fildebrandt | Almanya | 1:47.81 | |
29 | 6 | 2 | Park Tae-hwan | Güney Kore | 1:48.06 | |
30 | 5 | 2 | David McKeon | Avustralya | 1:48.38 | |
31 | 1 | 4 | Ghetrich Khader Baqlah | Ürdün | 1:48.42 | |
32 | 2 | 6 | Keyuan Shang | Çin | 1:48.46 | |
33 | 2 | 5 | Marco Belotti | İtalya | 1:48.71 | |
34 | 1 | 3 | Alexei Sancov | Moldova | 1:48.85 | |
35 | 2 | 3 | Cam Kurle | Büyük Britanya | 1:49.08 | |
36 | 3 | 1 | Nikita Lobintsev | Rusya | 1:49.35 | |
37 | 3 | 5 | Peter Bernek | Macaristan | 1:49.73 | |
38 | 2 | 2 | Alexandre Haldemann | İsviçre | 1:49.94 | |
39 | 1 | 5 | Anze Tavcar | Slovenya | 1:49.96 | |
40 | 2 | 1 | Henrik Christiansen | Norveç | 1:50.09 | |
41 | 2 | 7 | Phuoc Hoang | Vietnam | 1:50.39 | |
2 | 8 | Ahmed Mathlouthi | Tunus | |||
43 | 1 | 6 | Marcelo Acosta | El Salvador | 1:51.46 | |
44 | 1 | 7 | Noah Mascoll-Gomes | Antigua ve Barbuda | 1:53.16 | |
45 | 1 | 2 | Mikel Schreuders | Aruba | 1:55.10 | |
46 | 1 | 1 | Brandon Schuster | Samoa | 1:57.72 | |
47 | 1 | 8 | Ahmed Gebrel | Filistin | 1:59.71 | |
- | 4 | 1 | Nicolas Oliveira | Brezilya | DNS |
ƒ Kalifiye oldu, ancak 4x100 metre bayrak yarışına yoğunlaşmak amacıyla yarı finallerden çekildi.[5]
Yarı finaller
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | Ad | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Conor Dwyer | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.55 | Q |
2 | 4 | Paul Biedermann | Almanya | 1:45.69 | Q |
3 | 3 | James Guy | Büyük Britanya | 1:46.23 | Q |
4 | 1 | Kacper Majchrzak | Polonya | 1:46.30 | |
5 | 6 | Sebastiaan Verschuren | Hollanda | 1:46.34 | |
6 | 7 | Myles Brown | Güney Afrika | 1:46.57 | |
7 | 2 | Velimir Stjepanovic | Sırbistan | 1:47.28 | |
8 | 8 | Glenn Surgeloose | Belçika | 1:47.36 |
Yarı final 2
Sıra | Kulvar | Ad | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sun Yang | Çin | 1:44.63 | Q |
2 | 6 | Kosuke Hagino | Japonya | 1:45.45 | Q |
3 | 8 | Aleksandr Krasnıh | Rusya | 1:45.69 | Q |
4 | 3 | Townley Haas | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.92 | Q |
5 | 5 | Chad le Clos | Güney Afrika | 1:45.94 | Q |
6 | 2 | Thomas Fraser-Holmes | Avustralya | 1:46.24 | |
7 | 7 | Dominik Kozma | Macaristan | 1:47.53 | |
8 | 1 | Cristian Quintero | Venezuela | 1:48.00 |
Final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sun Yang | Çin | 1:44.65 | ||
1 | Chad le Clos | Güney Afrika | 1:45.20 | AR | |
3 | Conor Dwyer | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.23 | ||
4 | 8 | James Guy | Büyük Britanya | 1:45.49 | |
5 | 7 | Townley Haas | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.58 | |
6 | 6 | Paul Biedermann | Almanya | 1:45.84 | |
7 | 5 | Kosuke Hagino | Japonya | 1:45.90 | |
8 | 2 | Aleksandr Krasnıh | Rusya | 1:45.91 |
Kaynakça
- ↑ "Day 2 Schedule: TV Listings". NBC Olympics. 14 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160814121150/http://www.nbcolympics.com/live-stream-schedule/swimming?day=2. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2016.
- ↑ "Day 3 Schedule: TV Listings". NBC Olympics. 14 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160814121154/http://www.nbcolympics.com/live-stream-schedule/swimming?day=3. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2016.
- ↑ WR: Biedermann Blasts Phelps Away in 1:42.00 (İngilizce)
- ↑ Phelps 3. altın madalyasını kazandı (İngilizce)
- ↑ "Jeux Olympiques : Jérémy Stravius fait l'impasse sur les demi-finales du 200m". L'Equipe (Éditions Philippe Amaury). 7 Ağustos 2016. http://www.lequipe.fr/Natation/Actualites/Jeux-olympiques-jeremy-stravius-fait-l-impasse-sur-les-demi-finales-du-200m/714202?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1470596091. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.