2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Kadınlar 200 metre kelebek
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 200 metre kelebek | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Yer | Olimpik Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9 Ağustos (elemeler & yarı final) 10 Ağustos (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 28 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | ||||
50 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | |||
Sırtüstü | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kurbağalama | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kelebek | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel karışık | ||||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
Serbest bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
Karışık bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | ||||
10 km | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 200 metre kelebek müsabakası, 9-10 Ağustos tarihlerinde Olimpik Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.[1]
Rekorlar
Yarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | ![]() |
2:01.81 | Jinan, Çin | 21 Ekim 2009 |
Olimpiyat rekoru | ![]() |
2:04.06 | Londra, Birleşik Krallık | 1 Ağustos 2012 |
Sonuçlar
Eleme serileri
Sıra | Seri | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Mireia Belmonte | ![]() | 2:06.64 | |
2 | 3 | 5 | Cammile Adams | ![]() | 2:06.67 | |
4 | 2 | Hali Flickinger | ![]() | |||
4 | 4 | 6 | Liliána Szilágyi | ![]() | 2:06.99 | |
5 | 4 | 4 | Madeline Groves | ![]() | 2:07.22 | |
6 | 2 | 3 | Suzuka Hasegawa | ![]() | 2:07.35 | |
7 | 3 | 4 | Natsumi Hoshi | ![]() | 2:07.37 | |
8 | 2 | 5 | Zhang Yufei | ![]() | 2:07.55 | |
9 | 2 | 4 | Franziska Hentke | ![]() | 2:07.59 | |
10 | 3 | 3 | Brianna Throssell | ![]() | 2:07.76 | |
11 | 4 | 1 | Martina van Berkel | ![]() | 2:08.00 | |
12 | 4 | 3 | Zhou Yilin | ![]() | 2:08.21 | |
13 | 2 | 7 | An Se-hyeon | ![]() | 2:08.42 | |
14 | 3 | 1 | Anja Klinar | ![]() | 2:08.43 | |
15 | 2 | 6 | Alessia Polieri | ![]() | 2:08.95 | |
16 | 2 | 2 | Audrey Lacroix | ![]() | 2:09.21 | |
17 | 4 | 8 | Stefania Pirozzi | ![]() | 2:09.40 | |
18 | 3 | 7 | Lara Grangeon | ![]() | 2:09.69 | |
19 | 2 | 1 | Aimee Willmott | ![]() | 2:09.71 | |
20 | 3 | 2 | Judit Ignacio | ![]() | 2:09.82 | |
21 | 4 | 7 | Park Jin-young | ![]() | 2:09.99 | |
22 | 1 | 5 | Nida Eliz Üstündağ | ![]() | 2:10.02 | |
23 | 2 | 8 | Andreina Pinto | ![]() | 2:10.60 | |
24 | 3 | 8 | Joanna Maranhão | ![]() | 2:10.69 | |
25 | 1 | 4 | Helena Gasson | ![]() | 2:12.18 | |
26 | 1 | 3 | Virginia Bardach | ![]() | 2:13.58 | |
27 | 1 | 6 | María Far Núñez | ![]() | 2:23.89 | |
Katinka Hosszú | ![]() | DNS |
Yarı finaller
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Zhou Yilin | ![]() | 2:06.52 | |
2 | 6 | Zhang Yufei | ![]() | 2:06.95 | |
3 | 2 | Brianna Throssell | ![]() | 2:07.19 | |
4 | 4 | Cammile Adams | ![]() | 2:07.22 | |
5 | 3 | Suzuka Hasegawa | ![]() | 2:07.33 | |
6 | 5 | Liliána Szilágyi | ![]() | 2:07.34 | |
7 | 1 | Anja Klinar | ![]() | 2:09.44 | |
8 | 8 | Audrey Lacroix | ![]() | 2:09.95 |
Yarı final 2
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Madeline Groves | ![]() | 2:05.66 | |
2 | 4 | Mireia Belmonte | ![]() | 2:06.06 | |
3 | 6 | Natsumi Hoshi | ![]() | 2:06.74 | |
4 | 5 | Hali Flickinger | ![]() | 2:07.02 | |
5 | 2 | Franziska Hentke | ![]() | 2:07.67 | |
6 | 7 | Martina van Berkel | ![]() | 2:07.90 | NR |
7 | 1 | An Se-hyeon | ![]() | 2:08.69 | |
8 | 8 | Alessia Polieri | ![]() | 2:09.35 |
Final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Mireia Belmonte | ![]() | 2:04.85 | |
![]() | 4 | Madeline Groves | ![]() | 2:04.88 | |
![]() | 6 | Natsumi Hoshi | ![]() | 2:05.20 | |
4 | 8 | Cammile Adams | ![]() | 2:05.90 | |
5 | 3 | Zhou Yilin | ![]() | 2:07.37 | |
6 | 2 | Zhang Yufei | ![]() | 2:07.40 | |
7 | 7 | Hali Flickinger | ![]() | 2:07.71 | |
8 | 1 | Brianna Throssell | ![]() | 2:07.87 |
Kaynakça
- ↑ "Women's 200m Butterfly". Rio2016.com. 1 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160901184156/https://www.rio2016.com/en/swimming-standings-sw-womens-100m-butterfly. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.