3sat
3sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuruluş | 1 Eylül 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirket | ZDF, ORF, SRG SSR idée suisse, ARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resim formatı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İzlenme oranı | 1 hisse,Ocak 2008() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slogan | anders fernsehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Almanya, Avusturya, İsviçre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | Almanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın alanı | Almanya, Avusturya, İsviçre, Sudtirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel merkez | Mainz, Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Websitesi | http://www.3sat.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3Sat, Almanca yayın yapan uydu televizyon kanalı. Kuruluşu3Sat 1 Aralık 1984 tarihinde Almanya'dan ZDF, Avusturya'dan ORF ve İsviçre'den SRG kanallarının ortak projesi olarak yayın hayatına başladı. 1 Aralık 1993'te Alman ARD televizyonunun da katılımıyla, Almanca konuşulan dünyadaki bütün kamu televizyonları 3Sat projesine katılmış oldular. Kanalın hukuki ve teknik sorumluluğu ZDF televizyonundadır. Kanal katılımcılarının program payı şöyledir: ZDF 32,5%, ORF 25%, SRG 10%, ARD 32,5%. Yayın politikasıAstra 1F ve 1H uydusundan ve kablo üzerinden yayın yapan kanal Avrupa'nın büyük bir kesimi tarafından izlenebilen 3Sat kanalı özellikle kültür programları, Avrupa ve dünya sinemasından örnekler, belgeseller, konserler, opera ve tiyatro temsilleri yayınlar ve her üç ülkenin de haber saatini ortak yayınlar. Dış bağlantılar
|