ATP World Tour Masters 1000
ATP World Tour Masters 1000 | ||
---|---|---|
Kuruluş | 2009 | |
Federasyon | ATP World Tour | |
En çok kazanan | Rafael Nadal (tekler) 27 kez |
ATP World Tour Masters 1000, ATP turnuvasının bir parçası olan 9 adet tenis turnuvasıdır.
Turnuvalara sıralamaya giren tüm erkek profesyönel tenis oyuncuların katılımı zorunludur. Seriler, 1990'da erkek turnuvalarının ATP yönetimine geçmesi ile başlamıştır. Daha once sıra ile Süper 9 ve Tennis Masters Series isimleri ile anılmıştır. Serideki tüm turnuvalar Süper 9 oluşturulmadan öncede uzun bir süredir yapılmaktaydı ve en prestijli turnuvalardan sayılmaktaydılar. Tennis Masters Series turnuvaları normal bir turnuvadan daha fazla sıralama puanı kazandırmaktadır; ancak Grand Slamler ya da yıl sonu yapılan Tennis Masters Cup'dan azdır.
Turnuvalar
Bu serileri yıl sonunda o yılin sıralamadaki en iyi 8 oyuncunun katıldığı ATP World Tour Finalleri takip eder. 2005'ten 2008'e kadar Şanghay, Çin'de oynanmıştır. Son yıllarda bazı değişiklikler olmakla birlikte, bu dokuz turnuvanın yerleri sabittir. Takvim sırasına göre bu dokuz turnuva:
Turnuva | Ülke | Yer | Şimdiki mekan | Başlangıç | Kort yüzeyi | Merkez kort kapasitesi | Eşleşmeler | Önceki şampiyon | Para ödülü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Wells Masters | Indian Wells, California | Indian Wells Tennis Garden | 1987 | Sert | 16,100 | 96 | Novak Djokovic | $5,381,235 | |
Miami Masters | Miami, Florida | Tennis Center at Crandon Park | 1985 | Hard | 13,300 | 96 | Novak Djokovic | $5,381,235 | |
Monte-Carlo Masters | Monte Carlo | Monte Carlo Country Club | 1897 | Toprak | 10,000 | 56 | Novak Djokovic | €3,288,530 | |
Madrid Masters | Madrid | Caja Mágica | 2002 | Toprak | 12,500 | 56 | Andy Murray | €4,185,405 | |
Roma Masters | Roma | Foro Italico | 1930 | Toprak | 10,400 | 56 | Novak Djokovic | €3,288,530 | |
Kanada Masters | Montreal / Toronto | Stade Uniprix / Rexall Centre | 1881 | Sert | 11,700 / 12,500 | 56 | Andy Murray | $3,587,490 | |
Cincinnati Masters | Cincinnati, Ohio | Lindner Family Tennis Center | 1899 | Sert | 11,600 | 56 | Roger Federer | $3,826,655 | |
Shanghai Masters | Şanghay | Qi Zhong Stadium | 2009 | Sert | 15,000 | 56 | Novak Djokovic | $4,783,320 | |
Paris Masters | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 1968 | Sert (i) | 14,000 | 48 | Novak Djokovic | €3,830,295 |
Turnuvaları Kazananlar
Tekler
Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid | Rome | Montreal/Toronto | Cincinnati | Shanghai | Paris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Nadal (1/15) | Murray (1/9) | Nadal (2/15) | Federer (1/10) | Nadal (3/15) | Murray (2/9) | Federer (2/10) | Davydenko (1/1) | Djokovic (1/22) |
2010 | Ljubičić (1/1) | Roddick (1/1) | Nadal (4/15) | Nadal (5/15) | Nadal (6/15) | Murray (3/9) | Federer (3/10) | Murray (4/9) | Söderling (1/1) |
2011 | Djokovic (2/22) | Djokovic (3/22) | Nadal (7/15) | Djokovic (4/22) | Djokovic (5/22) | Djokovic (6/22) | Murray (5/9) | Murray (6/9) | Federer (4/10) |
2012 | Federer (5/10) | Djokovic (7/22) | Nadal (8/15) | Federer (6/10) | Nadal (9/15) | Djokovic (8/22) | Federer (7/10) | Djokovic (9/22) | Ferrer (1/1) |
2013 | Nadal (10/15) | Murray (7/9) | Djokovic (10/22) | Nadal (11/15) | Nadal (12/15) | Nadal (13/15) | Nadal (14/15) | Djokovic (11/22) | Djokovic (12/22) |
2014 | Djokovic (13/22) | Djokovic (14/22) | Wawrinka (1/1) | Nadal (15/15) | Djokovic (15/22) | Tsonga (1/1) | Federer (8/10) | Federer (9/10) | Djokovic (16/22) |
2015 | Djokovic (17/22) | Djokovic (18/22) | Djokovic (19/22) | Murray (8/9) | Djokovic (20/22) | Murray (9/9) | Federer (10/10) | Djokovic (21/22) | Djokovic (22/22) |
Çiftler
Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid | Rome | Montreal/Toronto | Cincinnati | Shanghai | Paris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Fish (1/1) Roddick (1/1) | Mirnyi (1/3) Ram (1/1) | Nestor (1/10) Zimonjić (1/10) | Nestor (2/10) Zimonjić (2/10) | Nestor (3/10) Zimonjić (3/10) | Bhupathi (1/5) Knowles (1/1) | Nestor (4/10) Zimonjić (4/10) | Benneteau (1/2) Tsonga (1/1) | Nestor (5/10) Zimonjić (5/10) |
2010 | López (1/3) Nadal (1/2) | Dlouhý (1/1) Paes (1/6) | Nestor (6/10) Zimonjić (6/10) | Bryan (1/22) Bryan (1/22) | Bryan (2/22) Bryan (2/22) | Bryan (3/22) Bryan (3/22) | Bryan (4/22) Bryan (4/22) | Melzer (1/1) Paes (2/6) | Bhupathi (2/5) Mirnyi (2/3) |
2011 | Dolgopolov (1/1) Malisse (1/1) | Bhupathi (3/5) Paes (3/6) | Bryan (5/22) Bryan (5/22) | Bryan (6/22) Bryan (6/22) | Isner (1/1) Querrey (1/1) | Llodra (1/1) Zimonjić (7/10) | Bhupathi (4/5) Paes (4/6) | Mirnyi (3/3) Nestor (7/10) | Bopanna (1/3) Qureshi (1/2) |
2012 | López (2/3) Nadal (2/2) | Paes (5/6) Štěpánek (1/2) | Bryan (7/22) Bryan (7/22) | Fyrstenberg (1/1) Matkowski (1/1) | Granollers (1/1) López (3/3) | Bryan (8/22) Bryan (8/22) | Lindstedt (1/1) Tecău (1/1) | Paes (6/6) Štěpánek (2/2) | Bhupathi (5/5) Bopanna (2/3) |
2013 | Bryan (9/22) Bryan (9/22) | Qureshi (2/2) Rojer (1/1) | Benneteau (2/2) Zimonjić (8/8) | Bryan (10/22) Bryan (10/22) | Bryan (11/22) Bryan (11/22) | Peya (1/2) Soares (1/2) | Bryan (12/22) Bryan (12/22) | Dodig (1/2) Melo (1/3) | Bryan (13/22) Bryan (13/22) |
2014 | Bryan (14/22) Bryan (14/22) | Bryan (15/22) Bryan (15/22) | Bryan (16/22) Bryan (16/22) | Nestor (8/10) Zimonjić (9/10) | Nestor (9/10) Zimonjić (10/10) | Peya (2/2) Soares (2/2) | Bryan (17/22) Bryan (17/22) | Bryan (18/22) Bryan (18/22) | Bryan (19/22) Bryan (19/22) |
2015 | Pospisil (1/1) Sock (1/1) | Bryan (20/22) Bryan (20/22) | Bryan (21/22) Bryan (21/22) | Bopanna (3/3) Mergea (1/1) | Cuevas (1/1) Marrero (1/1) | Bryan (22/22) Bryan (22/22) | Nestor (10/10) Roger-Vasselin (1/1) | Klaasen (1/1) Melo (2/3) | Dodig (2/2) Melo (3/3) |
Turnuva Şampiyonları (2009'dan bu yana)
Tekler Şampiyonlukları
|
Çiftler şampiyonlukları
|
Tekler finalleri
|
Çiftler finalleri |
↑ Aktif oyuncular kalın yazılmıştır.
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
|