| Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Madrid
| Rome | Montreal/Toronto | Cincinnati | Shanghai | Paris
|
2009 | Fish (1/1)
Roddick (1/1) | Mirnyi (1/3)
Ram (1/1) | Nestor (1/10)
Zimonjić (1/10) | Nestor (2/10)
Zimonjić (2/10) | Nestor (3/10)
Zimonjić (3/10) | Bhupathi (1/5) Knowles (1/1) | Nestor (4/10)
Zimonjić (4/10) | Benneteau (1/2)
Tsonga (1/1) | Nestor (5/10)
Zimonjić (5/10) |
2010 | López (1/3)
Nadal (1/2) | Dlouhý (1/1)
Paes (1/6) | Nestor (6/10)
Zimonjić (6/10) | Bryan (1/22)
Bryan (1/22) | Bryan (2/22)
Bryan (2/22) | Bryan (3/22)
Bryan (3/22) | Bryan (4/22)
Bryan (4/22) | Melzer (1/1)
Paes (2/6) | Bhupathi (2/5)
Mirnyi (2/3) |
2011 | Dolgopolov (1/1)
Malisse (1/1) | Bhupathi (3/5)
Paes (3/6) | Bryan (5/22)
Bryan (5/22) | Bryan (6/22)
Bryan (6/22) | Isner (1/1)
Querrey (1/1) | Llodra (1/1)
Zimonjić (7/10) | Bhupathi (4/5)
Paes (4/6) | Mirnyi (3/3)
Nestor (7/10) | Bopanna (1/3)
Qureshi (1/2) |
2012 | López (2/3)
Nadal (2/2) | Paes (5/6)
Štěpánek (1/2) | Bryan (7/22)
Bryan (7/22) | Fyrstenberg (1/1)
Matkowski (1/1) | Granollers (1/1)
López (3/3) | Bryan (8/22)
Bryan (8/22) | Lindstedt (1/1)
Tecău (1/1) | Paes (6/6)
Štěpánek (2/2) | Bhupathi (5/5)
Bopanna (2/3) |
2013 | Bryan (9/22)
Bryan (9/22) | Qureshi (2/2)
Rojer (1/1) | Benneteau (2/2)
Zimonjić (8/8) | Bryan (10/22)
Bryan (10/22) | Bryan (11/22)
Bryan (11/22) | Peya (1/2)
Soares (1/2) | Bryan (12/22)
Bryan (12/22) | Dodig (1/2)
Melo (1/3) | Bryan (13/22)
Bryan (13/22) |
2014 | Bryan (14/22)
Bryan (14/22) | Bryan (15/22)
Bryan (15/22) | Bryan (16/22)
Bryan (16/22) | Nestor (8/10)
Zimonjić (9/10) | Nestor (9/10)
Zimonjić (10/10) | Peya (2/2)
Soares (2/2) | Bryan (17/22)
Bryan (17/22) | Bryan (18/22)
Bryan (18/22) | Bryan (19/22)
Bryan (19/22) |
2015 | Pospisil (1/1) Sock (1/1) | Bryan (20/22)
Bryan (20/22) | Bryan (21/22)
Bryan (21/22) | Bopanna (3/3)
Mergea (1/1) | Cuevas (1/1) Marrero (1/1) | Bryan (22/22) Bryan (22/22) | Nestor (10/10) Roger-Vasselin (1/1) | Klaasen (1/1) Melo (2/3) | Dodig (2/2)
Melo (3/3) |