Abanto Y Ciervana
Abanto Y Ciervana | |||||
| |||||
__ İspanya İli __ | |||||
| |||||
Konum | |||||
Belediyenin görünüşü. | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | İspanya | ||||
Özerk Topluluk: | Bask Bölgesi | ||||
Başkent: | Bilbao/Bilbo | ||||
Lider Parti: | Bask Milliyetçi Partisi | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 18 km² (7 sq mi) | ||||
Nüfus: | 9647 | ||||
- Yoğunluk: | 535 /km² (1.386 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | Bask İspanyolca | ||||
ISO 3166-2:ES: | BI | ||||
[http:// Abanto Y Ciervana'nin Resmi İnternet Sitesi] | |||||
Abanto Y Ciervana İspanya (Biskay)'da bulunan bir belediyedir. İçinde demir madenleri bulunmaktadır.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.