Ahn Jung-Hwan
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ahn Jung-Hwan | ||
Doğum tarihi | 27 Ocak 1976 | ||
Doğum yeri | Paju, Güney Kore | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Emekli | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Emekli | ||
Altyapı kariyeri | |||
1995–1997 | Ajou University | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1998–2002 | Pusan Daewoo Royals | 54 | (27) |
2000–2002 | → AC Perugia (kiralık) | 30 | (5) |
2002–2003 | Shimizu S-Pulse | 38 | (14) |
2004–2005 | Yokohama F. Marinos | 34 | (16) |
2005–2006 | Metz | 16 | (2) |
2006 | MSV Duisburg | 12 | (2) |
2007 | Suwon Bluewings | 15 | (0) |
2008 | Busan I'Park | 19 | (4) |
2009–2011 | Dalian Shide | 65 | (18) |
Toplam | 283 | (88) | |
Millî takım kariyeri | |||
1997-2010 | Güney Kore | 71 | (17) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 29 Ocak 2011 |
Ahn Jung-Hwan (d. 27 Ocak 1976 tarihinde Paju, Güney Kore) forvet mevkiinde görev yapmış eski Güney Kore'li futbolcudur.[1][2][3]
2002 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya ile oynanan 2. Tur maçı 1-1'lik skorla uzatmalara gitmişken 117. dakikada attığı altın golle İtalya'nın elenmesine sebep oldu. Bunun sonucunda o sıralar formasını giydiği Serie A kulüplerinden ACPeruggia ile sözleşmesi feshedildi.
Klüp kariyeri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Güney Kore | Lig | Güney Kore Kupası | Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
1998 | Busan Daewoo Royals | K-League | 17 | 5 | - | - | 16 | 8 | - | - | 33 | 13 |
1999 | 24 | 14 | 1 | 0 | 10 | 7 | - | - | 35 | 21 | ||
2000 | 13 | 8 | - | - | 7 | 2 | - | - | 20 | 10 | ||
İtalya | Lig | İtalya Kupası | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2000–01 | Perugia | Serie A | 15 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 16 | 4 | |
2001–02 | 15 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 1 | |||
Japonya | Lig | Emperor's Cup | J. Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2002 | Shimizu S-Pulse | J. League Division 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 7 |
2003 | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 39 | 19 | ||
2004 | Yokohama F. Marinos | J. League Division 1 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | 14 |
2005 | 9 | 4 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | |||
Fransa | Lig | Fransa Kupası | Fransa Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2005–06 | Metz | Ligue 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Almanya | Lig | Almanya Kupası | Almanya Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||||
2005–06 | Duisburg | Bundesliga | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |
2006–07 | 2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Güney Kore | Lig | Güney Kore Kupası | Lig Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2007 | Suwon Bluewings | K-League | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | - | - | 26 | 5 |
2008 | Busan I'Park | K-League | 19 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | - | - | 28 | 6 |
Çin HC | Lig | Çin Kupası | CSL Kupası | Asya | Toplam | |||||||
2009 | Dalian Shide | Chinese Super League | 26 | 6 | - | - | - | 26 | 6 | |||
2010 | 24 | 10 | - | - | - | 24 | 10 | |||||
2011 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 2 | ||||
Toplam | Güney Kore | 88 | 31 | 3 | 0 | 51 | 24 | - | - | 142 | 55 | |
İtalya | 30 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 5 | ||
Japonya | 72 | 30 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 11 | 97 | 49 | ||
Fransa | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | ||
Almanya | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | |||
Çin HC | 65 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 65 | 18 | |||
Kariyer toplamı | 283 | 88 | 14 | 6 | 57 | 26 | 11 | 11 | 365 | 131 |
Kaynakça
- ↑ "Jung-Hwan set to wait for Hearts". BBC SPORT. 16 May 2006. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/h/heart_of_midlothian/5003960.stm.
- ↑ "안정환, 21개월만에 대표팀 승선" (Korean). Daum.net. 20 May 2008. http://sports.media.daum.net/nms/soccer/news/general/view.do?cate=23758&newsid=457410&cp=poctan.
- ↑ "MLS Player Watch". washingtonpost.com. 1 December 2008. http://voices.washingtonpost.com/soccerinsider/2008/12/mls_player_watch.html.
Dış bağlantılar
- K-League Player Record (Korece)
- National Team Player Record (Korece)
- France Football League Player Profile (Fransızca)
- FIFA Player Statistics
- Club & Country Statistics
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.