Ali Afif
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ali Hassan Afif Yahya | ||
Doğum tarihi | 20 Ocak 1988 | ||
Doğum yeri | Doha, Katar | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 71⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Lekhwiya SC | ||
Numarası | 20 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Al Markhiya | |||
2002-2004 | Al-Sadd SC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2012 | Al-Sadd SC | 101 | (27) |
2012 | Lekhwiya SC (kiralık) | 5 | (1) |
2012- | Lekhwiya SC | 0 | (0) |
Toplam | 106 | (28) | |
Millî takım kariyeri | |||
2006- | Katar | 20 | (12) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Nisan 2015 |
Ali Afif (d. 20 Ocak 1988), Katarlı futbolcu. Qatar Stars League ekiplerinden Lekhwiya SC'de oynuyor.
Kulüp İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa1 | Lig Kupası2 | Şampiyonlar Ligi3 | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Al-Sadd | 2004–05 | QSL | 12 | 1 | ||||||||
2005–06 | 10 | 1 | ||||||||||
2006–07 | 4 | 0 | ||||||||||
2007–08 | 15 | 7 | ||||||||||
2008–09 | 14 | 3 | ||||||||||
2009–10 | 20 | 5 | ||||||||||
2010–11 | 14 | 8 | ||||||||||
2011–12 | 12 | 2 | ||||||||||
› Lekhwiya (loan) | 2011–12 | 5 | 1 | |||||||||
Toplam | 106 | 28 | ||||||||||
Kariyer Toplamı | 106 | 28 |
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Ağustos 2008 | Doha, Katar | Tacikistan | 5–0 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
2 | 24 Ağustos 2008 | Doha, Katar | Kuzey Kore | 2–1 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
3 | 30 Aralık 2008 | Doha, Katar | Libya | 5–2 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
4 | 10 Haziran 2009 | Yokohama, Japonya | Japonya | 1–1 | Beraberlik | 2010 DKE |
5 | 26 Mayıs 2009 | Doha, Katar | Suudi Arabistan | 2–1 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
6 | 9 Eylül 2009 | Doha, Katar | Umman | 1–1 | Beraberlik | Hazırlık maçı |
7 | 14 Ekim 2009 | Paris, Fransa | Kongo Cumhuriyeti | 2–2 | Beraberlik | Hazırlık maçı |
8 | 27 Aralık 2009 | Doha, Katar | İran | 3–2 | Galibiyet | 9. Uluslar arası Dostluk Turnuvası |
9 | 5 Eylül 2013 | Doha, Katar | Mauritius | 3–0 | Galibiyet | Hazırlık maçı |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.