Alonso Escoboza
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jesús Alonso Escoboza Lugo | ||
Doğum tarihi | 22 Ocak 1993 | ||
Doğum yeri | Sinaloa, Meksika | ||
Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Club Tijuana | ||
Numarası | - | ||
Altyapı kariyeri | |||
Santos Laguna | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011-2015 | Santos Laguna | 78 | (7) |
2012-2013 | →Club Necaxa (kiralık) | 13 | (3) |
2016- | Club Tijuana | 0 | (0) |
Toplam | 91 | (10) | |
Millî takım kariyeri | |||
2013- | Meksika | 3 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2015 |
Alonso Escoboza (d. 22 Ocak 1993), Meksikalı futbolcu. Liga MX ekiplerinden Club Tijuana'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kuzey Amerika | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Santos Laguna | 2011-12 | Liga MX | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Necaxa | 2012-13 | Ascenso MX | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Santos Laguna | 2013-14 | Liga MX | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Kariyer Toplamı | 38 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 |
Başarıları
Santos Laguna
- Liga MX: Clausura 2012, Clausura 2015
- Copa MX: Apertura 2014
- Campeón de Campeones: 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.