2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Super-G | erkekler | kadınlar |
2010 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini yarışmaları Whistler, British Columbia, Kanada'da Whistler Creekside'da 13 - 27 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
Olimpiyatlara katılacakları belirlemek için 18 Ocak 2010 tarihli FIS puanları sıralaması kullanılacaktır.[1] Alp disiplininde bu oyunlara en fazla 320 sporcu katılacaktır. Bir ülke bu dalda en fazla 22 sporcu ile (Bu sayıda en fazla 14 erkek - 14 kadın olarak sınırlanmıştır.) katılabilmektedir. Ülkeler tüm kategorilerde en fazla 4 sporcu ile temsil edilebilir.
Madalya kazananlar
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almanya (GER) | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | İsviçre (SUI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Norveç (NOR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Avusturya (AUT) | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | İtalya (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Slovenya (SLO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | İsveç (SWE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İniş | Didier Défago İsviçre (SUI) | 1:54.31 | Aksel Lund Svindal Norveç (NOR) | 1:54.38 | Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:54.40 |
Super-G | Aksel Lund Svindal Norveç (NOR) | 1:30.34 | Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:30.62 | Andrew Weibrecht Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:30.65 |
Büyük slalom | Carlo Janka İsviçre (SUI) | 2:37.83 | Kjetil Jansrud Norveç (NOR) | 2:38.22 | Aksel Lund Svindal Norveç (NOR) | 2:38.44 |
Slalom | Giuliano Razzoli İtalya (ITA) | 1:39.32 | Ivica Kostelić Hırvatistan (CRO) | 1:39.48 | André Myhrer İsveç (SWE) | 1:39.76 |
Kombine | Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2:44.92 | Ivica Kostelić Hırvatistan (CRO) | 2:45.25 | Silvan Zurbriggen İsviçre (SUI) | 2:45.32 |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İniş | Lindsey Vonn Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:44.19 | Julia Mancuso Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:44.75 | Elisabeth Görgl Avusturya (AUT) | 1:45.65 |
Super-G | Andrea Fischbacher Avusturya (AUT) | 1:20:14 | Tina Maze Slovenya (SLO) | 1:20:63 | Lindsey Vonn Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:20:88 |
Büyük slalom | Viktoria Rebensburg Almanya (GER) | 2:27:11 | Tina Maze Slovenya (SLO) | 2:27:15 | Elisabeth Görgl Avusturya (AUT) | 2:27:25 |
Slalom | Maria Riesch Almanya (GER) | 1:42.89 | Marlies Schild Avusturya (AUT) | 1:43.32 | Šárka Záhrobská Çek Cumhuriyeti (CZE) | 1:43.90 |
Kombine | Maria Riesch Almanya (GER) | 2:09.14 | Julia Mancuso Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 2:10.08 | Anja Pärson İsveç (SWE) | 2:10.19 |
Yarışma takvimi
Tüm saatler Pacific Standard Time (UTC-8) zaman dilimine göredir.
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Yarışma |
---|---|---|---|---|
Gün 2 | C.tesi 13 Şub | 11:45 | 13:15 | Downhill Men |
Gün 3 | Pazar 14 Şub | 10:00 | 11:30 | Süper Kombine Kadınlar |
13:00 | 14:00 | |||
Gün 5 | Salı 16 Şub | 10:00 | 11:30 | Süper Kombine Erkekler |
13:30 | 14:30 | |||
Gün 6 | Çarşamba 17 Şub | 11:00 | 12:45 | Downhill Women |
Gün 8 | Cuma 19 Şub | 11:30 | 13:00 | Süper-G Erkekler |
Gün 9 | Sat 20 Feb | 10:00 | 11:45 | Süper-G Kadınlar |
Gün 10 | Pazar 21 Şub | 10:00 | 11:45 | Büyük Slalom Erkekler |
13:45 | 15:00 | |||
Gün 13 | Çarşamba 24 Şub | 10:00 | 11:45 | Büyük Slalom Kadınlar |
13:15 | 14:30 | |||
Gün 15 | Cuma 26 Şub | 10:00 | 11:45 | Slalom Kadınlar |
13:30 | 14:45 | |||
Gün 16 | C.tesi 27 Şub | 10:00 | 11:45 | Slalom Erkekler |
13:45 | 14:45 |
Kaynaklar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.