Altılık'taki yıldızlar dizini
Bu liste Altılık Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim |
Katalog belirtmeleri |
Konum |
Büyüklük |
Uzaklık |
Sınıfı |
Notlar |
B |
F |
HD |
HIP |
SA |
YK |
par |
slt |
α Sex | α | 15 | 87887 | 49641 | 10s 07d 56.30sn | −00° 22′ 17.9″ | 4.48 | −0.25 | 287 | A0III | |
γ Sex | γ | 8 | 85558 | 48437 | 09s 52d 30.47sn | −08° 06′ 17.7″ | 5.07 | 0.55 | 261 | A2V | çift yıldız |
β Sex | β | 30 | 90994 | 51437 | 10s 30d 17.50sn | −00° 38′ 13.1″ | 5.08 | −0.04 | 345 | B6V | α2 CVn değişen yıldız |
δ Sex | δ | 29 | 90882 | 51362 | 10s 29d 28.73sn | −02° 44′ 20.6″ | 5.19 | 0.37 | 300 | B9.5V | |
ε Sex | ε | 22 | 89254 | 50414 | 10s 17d 37.90sn | −08° 04′ 08.1″ | 5.25 | 1.51 | 183 | F2III | |
47 G. Sex | | | 90362 | 51046 | 10s 25d 44.35sn | −07° 03′ 36.5″ | 5.60 | 0.58 | 329 | M0.5III | |
18 Sex | | 18 | 88333 | 49865 | 10s 10d 55.86sn | −08° 25′ 06.1″ | 5.64 | −0.17 | 473 | K2III | |
1 G. Sex | | | 84607 | 47960 | 09s 46d 23.64sn | +01° 47′ 08.5″ | 5.65 | 1.03 | 273 | F4IV | |
19 Sex | | 19 | 88547 | 50027 | 10s 12d 48.39sn | +04° 36′ 52.9″ | 5.77 | −0.27 | 527 | K0III: | |
35 Sex | | 35 | 92841 | 52452 | 10s 43d 20.91sn | +04° 44′ 51.9″ | 5.77 | −0.88 | 697 | K3III+... | çift yıldız |
41 Sex | | 41 | 93903 | 52980 | 10s 50d 18.06sn | −08° 53′ 51.8″ | 5.80 | 0.55 | 366 | A3m | |
73 G. Sex | | | 93833 | 52948 | 10s 49d 43.48sn | −09° 51′ 09.5″ | 5.85 | 0.72 | 346 | G8III: | |
14 G. Sex | | | 85709 | 48519 | 09s 53d 42.93sn | +05° 57′ 30.8″ | 5.90 | −2.26 | 1399 | M2III | |
17 Sex | | 17 | 88195 | 49812 | 10s 10d 07.56sn | −08° 24′ 29.4″ | 5.91 | −0.13 | 527 | A1V | |
70 G. Sex | | | 93655 | 52863 | 10s 48d 40.57sn | −01° 57′ 32.1″ | 5.92 | −0.14 | 531 | M2III | |
25 Sex | | 25 | 90044 | 50885 | 10s 23d 26.51sn | −04° 04′ 26.6″ | 5.93 | 0.77 | 351 | B9p Si(CrSr) | SS Sex |
75 G. Sex | | | 94014 | 53035 | 10s 51d 05.44sn | −03° 05′ 33.5″ | 5.95 | −0.04 | 514 | K2 | |
6 Sex | | 6 | 85364 | 48341 | 09s 51d 14.02sn | −04° 14′ 35.8″ | 6.01 | 2.07 | 200 | A8III | |
7 Sex | | 7 | 85504 | 48414 | 09s 52d 12.27sn | +02° 27′ 14.0″ | 6.02 | −1.52 | 1048 | A0Vs | |
53 G. Sex | | | 90763 | 51302 | 10s 28d 43.96sn | −03° 44′ 32.3″ | 6.05 | 1.68 | 244 | A1sp... | |
35 G. Sex | | | 89033 | 50292 | 10s 16d 09.01sn | −11° 12′ 12.3″ | 6.08 | −0.39 | 642 | K0 | |
23 G. Sex | | | 87262 | 49293 | 10s 03d 40.99sn | −09° 34′ 25.6″ | 6.09 | −1.84 | 1259 | K0 | |
14 Sex | | 14 | 87682 | 49530 | 10s 06d 47.44sn | +05° 36′ 41.5″ | 6.20 | 1.07 | 345 | K1III | |
58 G. Sex | | | 91106 | 51490 | 10s 30d 58.78sn | −07° 38′ 15.2″ | 6.20 | −0.66 | 767 | K5III+... | |
33 G. Sex | | | 88372 | 49900 | 10s 11d 17.76sn | −07° 18′ 59.7″ | 6.23 | 0.37 | 484 | A2Vn | |
4 Sex | | 4 | 85217 | 48273 | 09s 50d 30.17sn | +04° 20′ 37.6″ | 6.24 | 2.93 | 150 | F6V... | |
33 Sex | | 33 | 92588 | 52316 | 10s 41d 24.27sn | −01° 44′ 28.3″ | 6.25 | 3.57 | 112 | K1IV | |
36 Sex | | 36 | 93102 | 52584 | 10s 45d 09.48sn | +02° 29′ 16.9″ | 6.27 | −0.19 | 639 | K4III | |
38 G. Sex | | | 89565 | 50584 | 10s 19d 59.52sn | −09° 03′ 31.8″ | 6.31 | 2.68 | 174 | F1IV | |
45 G. Sex | | | 90125 | 50939 | 10s 24d 13.15sn | +02° 22′ 05.1″ | 6.33 | 1.32 | 328 | G9V | |
26 Sex | | 26 | 90473 | 51117 | 10s 26d 36.94sn | −00° 59′ 17.1″ | 6.33 | −0.49 | 755 | K0 | |
12 G. Sex | | | 85505 | 48413 | 09s 52d 12.00sn | +00° 04′ 32.4″ | 6.34 | 0.75 | 428 | G9III | |
37 G. Sex | | | 89490 | 50552 | 10s 19d 32.37sn | −05° 06′ 21.5″ | 6.38 | 1.61 | 293 | K0 | |
44 G. Sex | | | 90057 | 50893 | 10s 23d 32.66sn | −03° 38′ 34.3″ | 6.39 | −1.45 | 1203 | K5 | |
9 G. Sex | | | 85380 | 48351 | 09s 51d 21.69sn | −06° 10′ 55.4″ | 6.42 | 3.18 | 145 | F8V | |
20 G. Sex | | | 86341 | 48839 | 09s 57d 43.90sn | −01° 56′ 30.4″ | 6.43 | 1.79 | 276 | G5 | |
13 Sex | | 13 | 87301 | 49329 | 10s 04d 08.48sn | +03° 12′ 04.6″ | 6.43 | 2.73 | 179 | F4V | |
24 Sex | | | 90043 | 50887 | 10s 23d 28.33sn | −00° 54′ 07.8″ | 6.45 | 2.08 | 244 | G5 | iki gezegeni var (b & c) |
10 G. Sex | | | 85461 | 48375 | 09s 51d 41.20sn | −11° 20′ 25.5″ | 6.48 | −1.03 | 1035 | M2III: | |
27 Sex | | 27 | 90485 | 51135 | 10s 26d 46.90sn | −04° 23′ 18.0″ | 6.55 | 0.12 | 629 | K0 | |
34 Sex | | 34 | 92749 | 52401 | 10s 42d 37.53sn | +03° 34′ 58.9″ | 6.57 | 2.29 | 234 | F5 | |
40 Sex | | 40 | 93742 | 52913 | 10s 49d 17.30sn | −04° 01′ 26.1″ | 6.61 | 1.70 | 313 | A2IV | |
23 Sex | | 23 | 89688 | 50684 | 10s 21d 02.01sn | +02° 17′ 23.0″ | 6.66 | −1.99 | 1753 | B2.5IV | RS Sex |
12 Sex | | 12 | 86611 | 48990 | 09s 59d 43.12sn | +03° 23′ 05.1″ | 6.69 | 2.34 | 241 | F0V | |
9 Sex | | 9 | 85762 | 48552 | 09s 54d 06.72sn | +04° 56′ 43.4″ | 6.72 | −0.87 | 1072 | K5 | |
21 Sex | | 21 | 88764 | 50140 | 10s 14d 08.41sn | −07° 59′ 36.4″ | 6.97 | 0.39 | 675 | K0 | |
31 Sex | | 31 | 91011 | 51451 | 10s 30d 30.96sn | +02° 09′ 01.1″ | 6.98 | 1.13 | 482 | K0 | |
20 Sex | | 20 | 88697 | 50100 | 10s 13d 44.49sn | −07° 23′ 02.7″ | 7.21 | 3.79 | 157 | F8 | |
HD 92788 | | | 92788 | 52409 | 10s 42d 48.53sn | −02° 11′ 01.5″ | 7.31 | 4.76 | 107 | G5 | bir gezegeni var (b) |
HD 86081 | | | 86081 | 48711 | 09s 56d 05.92sn | −03° 48′ 30.3″ | 8.74 | 3.94 | 297 | F8V | bir gezegeni var (b) |
BD-08°2823 | | | | 49067 | 10s 00d 47.72sn | −09° 31′ 00.0″ | 9.86 | 6.74 | 137 | K3V | iki gezegeni var (b & c) |
WASP-43 | | | | | 10s 19d 38sn | -09° 48′ 23″ | 12.4 | | | K7V | geçiş gezegeni var (b) |
LHS 292 | | | | | 10s 48d 12.61sn | −11° 20′ 09.7″ | 15.60 | 17.32 | 14.8 | M6.5V | yakın kırmızı cüce, parıltılı yıldız |
Ayrıca bakınız
Kaynaklar
Altılık'taki yıldızlar |
---|
| Bayer | | | Flamsteed |
- 3
- 4
- 6
- 7
- 9
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23
- 25
- 26
- 27
- 31
- 33
- 34
- 35
- 36
- 40
- 41
| | Değişen | | | HR |
- 3879
- 3901
- 3907
- 3915
- 3959
- 4000
- 4034
- 4059
- 4060
- 4085
- 4092
- 4109
- 4122
- 4224
- 4233
- 4240
| | HD |
- 85461
- 86081
- 86341
- 90057
- 92788
| | Gliese | | | Diğer |
- BD+08°2823
- FIRST J102347.6+003841
- LHS 292
- PG 1026+002
- PG 1047+003
- WASP-43
| | Liste |
|