Andre Drummond
Drummond, serbest atış kullanırken (Ocak 2014) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 10 Ağustos 1993 | ||
Doğum yeri | Mount Vernon, New York | ||
Boyu | 6 ft 11 in (2.11 m) | ||
Pozisyon | Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Detroit Pistons | ||
Numarası | 0 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | St. Thomas More (Oakdale, Connecticut) | ||
Kolej | Connecticut (2011–2012) | ||
NBA Seçmeleri | 2012: 1. tur 9. sıra | ||
Detroit Pistons tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2012–günümüz | Detroit Pistons | ||
Andre Jamal Drummond (d. 10 Ağustos 1993), National Basketball Association (NBA) takımlarından Detroit Pistons forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu.
Lise kariyeri
Lise hayatına Capital Preparatory Magnet Okulu'nda başlamıştır. İlk yılında ortalama 12.7 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 blok ile, ikinci yılında ise ortalama 20.2 sayı, 16.6 ribaund, 7.2 blok ve 4.5 top çalma ile oynamıştır. Bu okulda başarılı geçen 2 senenin ardından St. Thomas More Lisesi'nde okumaya başladı. 2 yılda burada başarılı bir performansın ardından mezun oldu.
Kolej kariyeri
Wilbraham & Monson Academy'de okumaya başlayıp iki hafta sonra Connecticut Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır.
Profesyonel kariyer
2012 NBA Seçmeleri'nde Detroit Pistons tarafından 9. sırada seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | Detroit | 60 | 10 | 20.7 | .608 | .500 | .371 | 7.6 | .5 | 1.0 | 1.6 | 7.9 |
2013–14 | Detroit | 81 | 81 | 32.3 | .623 | .000 | .418 | 13.2 | .4 | 1.2 | 1.6 | 13.5 |
2014–15 | Detroit | 82 | 82 | 30.5 | .514 | .000 | .389 | 13.5 | .7 | .9 | 1.9 | 13.8 |
Kariyer | 223 | 173 | 28.5 | .570 | .167 | .397 | 11.8 | .5 | 1.0 | 1.7 | 12.1 |
Dış bağlantılar
- NBA.com Profili
- UConn Bio
- NBADraft.net Profili
- Scout.com Profili
- Rivals.com Profili
- ESPN.com Profili
- DraftExpress.com profili
|