Ankara'da 2011 Türkiye genel seçimleri
Ankara | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 3.409.758 |
Sandık Sayısı | 12.335 |
Ak Parti |
17 / 31 |
CHP |
10 / 31 |
MHP |
4 / 31 |
|
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Ankara İli sonuçları;[1]
Toplam Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen Sayısı | 3.409.758 | ||
Kullanılan Oy | 3.032.519 | ||
Geçerli Oy | 2.979.751 | ||
Geçersiz Oy | 52.768 | ||
Katılım Oranı (%) | 88,93 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 9.295 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 2.989.046 | ||
Milletvekili Sayısı | 31 | ||
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.466.446 | 5.425 | 1.471.871 | 49,24 | 1,72 | 17 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 932.874 | 2.814 | 935.688 | 31,30 | 3,33 | 10 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 436.062 | 821 | 436.883 | 14,62 | 0,54 | 4 | • |
Büyük Birlik Partisi | 33.118 | 44 | 33.162 | 1,11 | —¶ | 0 | —¶ |
Bağımsızlar | 29.852 | 0 | 29.852 | 1,00 | 0,25 | 0 | • |
Halkın Sesi Partisi | 22.286 | 24 | 22.310 | 0,75 | —¶ | 0 | —¶ |
Saadet Partisi | 20.201 | 74 | 20.275 | 0,68 | 0,53 | 0 | • |
Demokrat Parti | 12.990 | 33 | 13.023 | 0,44 | 2,40 | 0 | • |
Hak ve Eşitlik Partisi | 6.692 | 18 | 6.710 | 0,22 | —¶ | 0 | —¶ |
Demokratik Sol Parti | 4.902 | 9 | 4.911 | 0,16 | —¶ | 0 | —¶ |
Türkiye Komünist Partisi | 4.275 | 14 | 4.289 | 0,14 | 0,07 | 0 | • |
Millet Partisi | 4.249 | 4 | 4.253 | 0,14 | —¶ | 0 | —¶ |
Doğru Yol Partisi | 3.119 | 8 | 3.127 | 0,10 | —¶ | 0 | —¶ |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.768 | 4 | 1.772 | 0,06 | —¶ | 0 | —¶ |
Liberal Demokrat Parti | 917 | 3 | 920 | 0,03 | 0,04 | 0 | • |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | • |
Toplam | 2.979.751 | 9.295 | 2.989.046 | 100.00 | 31 |
1. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 690.857 | 2.556 | 693.413 | 44,80 | 8 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 549.054 | 1.656 | 550.710 | 35,58 | 6 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 228.395 | 430 | 228.825 | 14,78 | 2 |
Bağımsızlar | 18.600 | 0 | 18.600 | 1,20 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 15.568 | 21 | 15.589 | 1,01 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 11.027 | 12 | 11.039 | 0,71 | 0 |
Saadet Partisi | 9.388 | 34 | 9.422 | 0,61 | 0 |
Demokrat Parti | 6.157 | 16 | 6.173 | 0,40 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 3.578 | 10 | 3.588 | 0,23 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 2.688 | 5 | 2.693 | 0,17 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 2.441 | 8 | 2.449 | 0,16 | 0 |
Millet Partisi | 2.198 | 2 | 2.200 | 0,14 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 1.581 | 4 | 1.585 | 0,10 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 819 | 2 | 821 | 0,05 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 579 | 2 | 581 | 0,04 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.542.930 | 4.758 | 1.547.688 | 100,00 | 16 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Bala | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çankaya | Cumhuriyet Halk Partisi |
Etimesgut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Evren | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gölbaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Haymana | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mamak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Polatlı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sincan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şereflikoçhisar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
2. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 775.589 | 2.869 | 778.458 | 54,01 | 9 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 383.820 | 1.158 | 384.978 | 26,71 | 4 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 207.667 | 391 | 208.058 | 14,43 | 2 |
Büyük Birlik Partisi | 17.550 | 23 | 17.573 | 1,22 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 11.259 | 12 | 11.271 | 0,78 | 0 |
Bağımsızlar | 11.252 | 0 | 11.252 | 0,78 | 0 |
Saadet Partisi | 10.813 | 40 | 10.853 | 0,75 | 0 |
Demokrat Parti | 6.833 | 17 | 6.850 | 0,48 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 3.114 | 8 | 3.122 | 0,22 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 2.214 | 4 | 2.218 | 0,15 | 0 |
Millet Partisi | 2.051 | 2 | 2.053 | 0,14 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 1.834 | 6 | 1.840 | 0,13 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 1.538 | 4 | 1.542 | 0,11 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 949 | 2 | 951 | 0,07 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 338 | 1 | 339 | 0,02 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 1.436.821 | 4.537 | 1.441.358 | 100,00 | 15 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Akyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Altındağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ayaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beypazarı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çamlıdere | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çubuk | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Elmadağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güdül | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kalecik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kazan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Keçiören | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kızılcahamam | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nallıhan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Pursaklar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenimahalle | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.