Arthur Numan
Numan (2013) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Arthur Numan | ||
Doğum tarihi | 14 Aralık 1969 | ||
Doğum yeri | Heemskerk, Hollanda | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Sol bek | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Hollanda B: Teknik direktör Aston Villa FC: Scout | ||
Altyapı kariyeri | |||
SV Beverwijk | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1987–1991 | Haarlem | 91 | (5) |
1991–1992 | Twente | 49 | (7) |
1992–1998 | PSV Eindhoven | 178 | (25) |
1998–2003 | Rangers | 118 | (3) |
Toplam | 436 | (40) | |
Millî takım kariyeri | |||
1992–2002 | Hollanda | 45 | (0) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2008– | Hollanda B | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Arthur Numan (d. 14 Aralık 1969), defans pozisyonunda görev yapmış Hollandalı millî futbolcu ve teknik direktör.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1987 yılında Haarlem kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Twente, PSV Eindhoven ve Rangers kulüplerinde oynadı.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.