Aydın Kuzu
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Aydın Kuzu | ||
Doğum tarihi | 3 Mayıs 1986 | ||
Doğum yeri | Eskişehir, Türkiye | ||
Boyu | 1,76 m (5 ft 91⁄2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Tokatspor | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2001-2002 | Karşıyaka Beledyiespor | ||
2002-2003 | Göztepe | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2003-2006 | Göztepe | 43 | (12) |
2006-2007 | Çaykur Rizespor | 7 | (1) |
2007 | → Malatyaspor (kiralık) | 4 | (0) |
2007-2008 | → Altınordu (kiralık) | 27 | (3) |
2008-2009 | Adana Demirspor | 17 | (2) |
2009-2010 | Sarıyer | 32 | (8) |
2010- | Kartalspor | 13 | (0) |
Tokatspor | |||
Toplam | 143 | (26) | |
Millî takım kariyeri | |||
2003-2004 | Türkiye U-18 | 25 | (0) |
2005 | Türkiye U-19 | 1 | (0) |
2005 | Türkiye U-20 | 2 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 4 Ekim 2011 |
Aydın Kuzu (d. 3 Mayıs 1986, Eskişehir), Türk futbolcu. 1. Lig ekiplerinden Kartalspor'da oynamaktadır.
Futbolculuk kariyeri
Kulüp takımları kariyeri
Futbola Karşıyaka Belediyespor altyapısında başladı daha sonra Göztepe altyapısında oynadı ve 2004 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Burada üç sezon boyunca düzenli olarak oynadı. 2006-07 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada bir buçuk sezonda sadece 7 lig karşılaşmasında oynama fırsatı buldu ve 2007-08 sezonunun ara transfer döneminde Malatyaspor'a sezon sonuna kadar kiralık verildi. Yeni sezonda Altınordu'ya bir sezonluğuna kiralık olarak verildi. 2007-08 sezonunda Çaykur Rizespor'la sözleşmesının bitmesiyle yeni sezon için Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı. Bir sezon aradan sonra Sarıyer'la anlaşmaya vardı. 2010-11 sezonundan itibaren Kartalspor'da oynamaya başladı.[1]
Millî takım kariyeri
29 kez millî takımlara çağrılan Aydın Kuzu, 25 kez Türkiye U-18, 1 kez Türkiye U-19, 2 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştır.[2]
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel kariyeri | Ulusal ligler | Türkiye Kupası | Uluslararası ligler | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Lig kademesı | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
2005-06 | Göztepe | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2004-05 | 2. Lig | Avrupa | |||||||||
2005-06 | 3. Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 43 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 45 | 13 | |
2005-06 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | Avrupa | ||||||||
2006-07 | Süper Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 2 | |
2006-07 | → Malatyaspor (kiralık) | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2007-08 | → Altınordu (kiralık) | 3. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 27 | 3 | - | - | - | - | - | 27 | 3 | |
2008-09 | Adana Demirspor | 2. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
2009-10 | Sarıyer | 2. Lig | Avrupa | ||||||||
Toplam | - | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 32 | 8 | |
2010–11 | Kartalspor | 1. Lig | Avrupa | ||||||||
2011-12 | 1. Lig | Avrupa | |||||||||
Toplam | - | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | |
Güncelleme 4 Ekim 2011 |
Millî Takım İstatistikleri
No. | Tarih | Millî Takım | Maç Sayısı | Gol Sayısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2003-04 | Türkiye U-18 | | | |||||||
2. | 2005 | Türkiye U-19 | | | |||||||
3. | 2005 | Türkiye U-20 | | | |||||||
| |||||||||||
Güncelleme 12 Şubat 2011 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
- TFF.org'da Aydın Kuzu
- Mackolik.com'da Aydın Kuzu profili
- goal.com İnternet Sitesi - Aydın Kuzu Profili
- kartalspor.org İnternet Sitesi - Aydın Kuzu Profili
|