Balık Oltası (3. sezon)
Balık Oltası 3. Sezon | |||
---|---|---|---|
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | ||
Bölüm sayısı | TBA | ||
Yayın | |||
Kanal | Disney Channel | ||
Orijinal yayın tarihi |
7 Haziran 2013 (ABD) 2013 (Türkiye) – 2015 (ABD) TBA (Türkiye) | ||
Sezon kronolojisi | |||
|
Balık Oltası'nın 3. Sezon'u Disney Channel ABD'de 7 Eylül 2013'te başlamıştır.
Kısaltmalar
DC: Disney Channel
DXD: Disney XD
Bölümler
Serideki No. | Sezondaki No. | Başlık | Yönetmen | Türkiye yayın tarihi | Orijinal yayın tarihi | Ürün kodu | ABD izleyicisi (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | "Milo vs. Milo" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 7 Haziran (DC) TBA (DXD) | 301a | 2.87[1] |
84 | 2 | "Everything but the Chicken Sink " | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 7 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 301b | 2.87[1] |
85 | 3 | "Live at the Hamsterwood Bowl" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 21 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 302a | 2.65[2] |
86 | 4 | "A Charity Fair to Remember" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 21 Haziran 2013 (DC) TBA (DXD) | 302b | 2.65[2] |
87 | 5 | "Bye Bye Bea Bea" | Derek Evanick Diana Lafyatis | TBA | 5 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 306a | 2.01[3] |
88 | 6 | "Glass Man Standing" | C.H. Greenblatt William Reiss | TBA | 5 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 306b | 2.01[3] |
89 | 7 | "South Pafishic" | C.H. Greenblatt William Reis | TBA | 26 Temmuz 2013 (DC) TBA (DXD) | 303a | 2.63[4] |
90 | 8 | "Unresolved Fishues" | Derek Evanick Diana Lafyatis | TBA | 2 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 305a | 2.65[5] |
91 | 9 | "Freshwater Five-O" | C.H Greenblatt William Reiss | TBA | 9 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 311b | 2.88[6] |
92 | 10 | "Pool Party Panic" | C.H Greenblatt William Reiss | TBA | 23 Ağustos 2013 (DC) TBA (DXD) | 313 | 3.23[7] |
93 | 11 | "Labor of Love" | TBA | 20 Eylül 2013 (DC) TBA (DXD) | 304 | ||
94 | 12 | "Assignment: Babies" | TBA | 27 Eylül 2013 (DC) TBA (DXD) | 303b |
Kaynakça
- 1 2 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/06/10/fridays-cable-ratings-disney-originals-nhl-playoffs-top-charts-567110/cable_20130607/
- 1 2 http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/06/24/fridays-cable-ratings-wwe-smackdown-tops-demos-jessie-leads-viewers-141514/cable_20130621/
- 1 2 http://thefutoncritic.com/ratings/2013/07/09/fridays-cable-ratings-wwe-smackdown-tops-demos-disney-originals-lead-viewers-730515/cable_20130705/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/07/29/fridays-cable-ratings-wwe-smackdown-disney-lead-demos-viewers-648411/cable_20130726/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/05/fridays-cable-ratings-disney-originals-top-viewers-gold-rush-south-america-leads-demos-454510/cable_20130802/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/12/fridays-cable-ratings-disney-originals-gold-rush-south-america-lead-the-pack-196014/cable_20130809/
- ↑ http://www.thefutoncritic.com/ratings/2013/08/26/fridays-cable-ratings-disney-originals-gold-rush-south-america-top-charts-968514/cable_20130823/
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.