Bari ili
| |||||
| |||||
Coğrafi bölge (İta.:Zona) |
| ||||
Bölge (İta.:Regione) |
| ||||
Merkez şehri (İta.:Capoluogo) |
| ||||
Başkanı | | ||||
Yüzölçümü | | ||||
Nüfusu | | ||||
Belde sayısı (İta.:comune) |
| ||||
Trafik plaka kodu | | ||||
Posta kodu | 70010-70056: Digerleri | ||||
Telefon alan kodu | | ||||
ISTAT kodu | |
Bari ili (İtalyanca:Provincia di Bari) güney İtalya'da Puglia bölgesinin ili olup merkezi Bari şehridir. İlin alanı 3.825 km² olup bu ile bağlı olan 41 komün bulunur.
2009a kadar Bari ilinde 48 komün bulunmaktaydı. O yil Barletta-Andria-Trani ili adlı yeni bir kurulup idareye başlamıştır. Bu yeni ile Bari ilinden, 2005 sayımına göre 346.025 nüfuslu, 7 komün alınmıştır ve bu yeni ilin üç komünü ise Foggia ili'nden bağlanmıştır.
Coğrafi konumu
Bari ili Puglia Bölgesi'nin orta kısmında eskiden "Terra Bari" adı verilen arazide konumlanmıştır. Bari ilinin doğusunda Adriyatik Denizi; batısında Basilicita Bölgesi'ne bağlı Matera ili ile yine aynı bölgeye bağlı Potenza ili; kuzeyinde Barletta-Andria-Tranı ili; güneyinde Taranto ili ve Brindisi ili bulunur.
Demografi
Bari ili nüfusu (31.5.2010 tahmini itibarıyla) 1.255.901 kişi olup nüfus yoğunluğu 328,16 kişi/km² olur.
Önemli şehirler ve beldeler
Bari ilinin 41 belediyesi bulunmaktadır. Nüfus büyüklüğü (31.5.2010 tahminleri itibariyle) sırasına göre ilde bulunan nüfusu yaklaşık 10.000 kişiye yakın büyük belediyeler şunlardır.[1]:
Arma | Belde adı | Alan (km²) | Nüfus (kişi) | Nüfus yogunlugu (kişi/km²) |
---|---|---|---|---|
Bari | 116,23 | 320.023 | 2.753 | |
Altamura | 427,75 | 70.314 | 164 | |
Molfetta | 58,32 | 59.905 | 1.027 | |
Bitonto | 172,82 | 56.379 | 326 | |
Monopoli | 156,38 | 49.603 | 317 | |
Corato | 167,69 | 47.445 | 282 | |
Gravina in Puglia | 381,30 | 44.254 | 116 | |
Modugno | 31,90 | 38.452 | 1.205 | |
Gioia del Colle | 206,48 | 27.949 | 135 | |
Santeramo in Colle | 145,42 | 27.550 | 186 | |
Putignano | 99,11 | 27.529 | 278 | |
Triggiano | 20,00 | 27.528 | 1.376 | |
Terlizzi | 68,3 | 27.401 | 401 | |
Mola di Bari | 50,76 | 26.374 | 520 | |
Ruvo di Puglia | 222,04 | 25.809 | 116 | |
Conversano | 126,92 | 25.655 | 202 | |
Noicattaro | 41,16 | 25.427 | 618 | |
Palo del Colle | 79,06 | 21.633 | 274 | |
Acquaviva delle Fonti | 130,98 | 21.233 | 162 | |
Giovinazzo | 43,71 | 20.678 | 473 | |
Noci | 148.82 | 19.403 | 130 | |
Castellana Grotte | 67,96 | 19.147 | 282 | |
Casamassima | 77,41 | 18.579 | 240 | |
Valenzano | 15,79 | 18.391 | 1.165 | |
Rutigliano | 53,20 | 18.086 | 340 | |
Polignano a Mare | 62,50 | 17.664 | 283 | |
Adelfia | 29,73 | 17.185 | 560 | |
Capurso | 14,88 | 15.262 | 1.025 | |
Locorotondo | 47,50 | 14.167 | 298 | |
Cassano delle Murge | 89,42 | 13.260 | 148 | |
Grumo Appula | 80,60 | 13.046 | 162 | |
Turi | 70,77 | 12.020 | 168 | |
Bitetto | 35 | 11.351 | 324 | |
Alberobello | 40,34 | 11.040 | 276 | |
Bitritto | 17,65 | 10.530 | 596 | |
Sannicandro di Bari | 56,00 | 9.762 | 174 | |
Resimler
- Murgia "trullo" tipi catili ev
- Alberobello - "trullo" tipi catili evler
- Altamura - Katedral
- Monopoli - sahil
- Molfetta - Liman girisinde deniz feneri
- Mola di Bari - tarihsel merkez
- Polignano
- Giovinazzo
- Bitonto - Katedral
- Castellana - magara
- Valenzano - Ognissanti kilisesi
Kaynakça
- İtalyanca Wikipedia "Provincia_di_Bari" maddesi (İtalyanca)
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Bari İli resmi websitesi (İtalyanca)
|
|