Benin'deki şehirler listesi
Bu listede Afrika ülkesi Benin 'de bulunan şehirler listelenmiştir. Benin'in en yüksek kentsel yığışımına sahip şehri Cotonou olup, 2013 resmi sayım verilerine göre 678.4874 kişi yaşamaktadır. Aşağıda belirtilen listeye 1979, 1992 ve 2013 resmi sayım sonuçları açıklanmış olup, son sayımlarda nüfusu 100.000 ve üzeri olarak açıklanan şehirler listeye dahil edilmiştir.
Benin şehirleri | ||||||
Sıra | Şehir | Nüfus | Bölge | |||
1979 sayımı | 1992 sayımı | 2013 sayımı | ||||
1. | Cotonou | 320.348 | 536.827 | 678.874 | Littoral | |
2. | Abomey-Calavi | -- | 21.270 | 655.965 | Atlantique | |
3. | Djougou | 28.934 | 49.769 | 266.522 | Donga | |
4. | Porto-Novo | 133.168 | 179.138 | 263.616 | Ouémé | |
5. | Parakou | 60.915 | 103.577 | 254.254 | Borgou | |
6. | Banikoara | -- | 11.753 | 248.621 | Alibori | |
7. | Seme-Kpodji | -- | -- | 224.207 | Ouémé | |
8. | Tchaourou | -- | -- | 221.108 | Borgou | |
9. | Kandi | 17.067 | 26.365 | 177.683 | Alibori | |
10. | Bohicon | 22.731 | 43.453 | 170.604 | Zou | |
11. | Aplahoue | -- | -- | 170.069 | Kouffo | |
12. | Kalalé | -- | -- | 168.520 | Borgou | |
13. | Malanville | -- | 26.002 | 168.006 | Alibori | |
14. | Ouidah | 25.459 | 32.474 | 161.544 | Atlantique | |
15. | Kétou | -- | 15.651 | 156.497 | Plateau | |
16. | Nikki | 15.596 | 29.048 | 150.466 | Borgou | |
17. | Savalou | 16.612 | 22.406 | 144.814 | Collines | |
18. | Ouesse | -- | -- | 141.760 | Collines | |
19. | Djakotome | -- | -- | 134.704 | Kouffo | |
20. | Za-Kpota | -- | -- | 132.401 | Zou | |
21. | Avrankou | -- | 16.544 | 130.777 | Ouémé | |
22. | Bassila | -- | 16.544 | 130.770 | Donga | |
23. | Klouekame | -- | -- | 128.537 | Kouffo | |
24. | Allada | -- | -- | 127.493 | Atlantique | |
25. | Bembéréké | 10.285 | 15.719 | 125.465 | Borgou | |
26. | Glazoue | -- | -- | 123.542 | Collines | |
27. | Djidja | -- | -- | 123.804 | Zou | |
28. | Pobé | 16.633 | 23.427 | 123.740 | Plateau | |
29. | Akpro-Missérété | -- | 16.320 | 121.571 | Ouémé | |
30. | Lalo | -- | 16.320 | 119.080 | Kouffo | |
31. | So-Ava | -- | 16.320 | 118.497 | Atlantique | |
32. | Gogounou | -- | -- | 117.793 | Alibori | |
33. | Adja-Ouere | -- | -- | 115.953 | Plateau | |
34. | N'dali | 19.390 | 24.170 | 114.659 | Borgou | |
35. | Sakété | 19.390 | 24.170 | 114.207 | Plateau | |
36. | Ifangni | -- | -- | 113.749 | Plateau | |
37. | Dassa-Zoume | 11.466 | 15.765 | 112.118 | Collines | |
38. | Matéri | -- | -- | 111.003 | Atakora | |
39. | Ze | -- | -- | 106.962 | Atlantique | |
40. | Bante | -- | -- | 106.945 | Collines | |
41. | Lokossa | 12.626 | 23.209 | 104.428 | Mono | |
42. | Natitingou | 13.374 | 29.370 | 104.010 | Atakora | |
43. | Dogbo | 16.742 | 26.320 | 101.870 | Kouffo | |
44. | Houeyogbe | -- | -- | 100.879 | Mono |
Kaynakça
Ayrıca bakınız
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.