Benjani Mwaruwari
Benjamin Mwaruwari (d. 13 Ağustos 1978 Bulawayo), forvet mevkiinde oynayan Zimbabveli futbolcu. Benjani adıyla bilinen oyuncu şu anda boştadır.
44 kez Zimbabve Millî Futbol Takımı forması giyen futbolcu, Ekim 2010'da millî takımı bırakmıştır.
Kariyeri istatistikleri
30 Nisan 2012 itibariyle
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Diğer[1] | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Grasshopper (kiralık) | 2001–02 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 |
Toplam | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | |
Jomo Cosmos | 2001-02 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 |
Toplam | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | |
Auxerre | 2002-03 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 10 |
2003-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004-05 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | 13 | |
2005-06 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
Toplam | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 88 | 24 | |
Portsmouth | 2005-06 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
2006-07 | 31 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
2007-08 | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | |
Toplam | 70 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 19 | |
Manchester City | 2007-08 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2008-09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | |
2009-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Toplam | 23 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 7 | |
Sunderland (kiralık) | 2009-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Blackburn | 2010-11 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Toplam | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Portsmouth | 2011-12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Toplam | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Notlar
- ↑ Football League Trophy, Football League play-off'ları ve UEFA turnuvaları
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.