Bursa'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Bursa ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Bursa | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 1.988.356 |
Sandık Sayısı | 5.613 |
Recep Tayyip Erdoğan |
14 / 17 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
3 / 17 |
Selahattin Demirtaş |
0 / 17 |
|
Bursa
Bursa ili'nin 17 ilçesinin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
1.988.356 | 5.613 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 848.418 | %54,88 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 633.277 | %40,96 | ||
Selahattin Demirtaş | 64.133 | %4,14 | ||
Toplam | 1.545.828 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 30.538 | |||
Katılım oranı | %79,28 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Büyükorhan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.907 | 50 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.471 | %76,52 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.515 | %21,19 | ||
Selahattin Demirtaş | 163 | %2,28 | ||
Toplam | 7.149 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 255 | |||
Katılım oranı | %83,13 | |||
Kaynak:YSK |
Gemlik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
75.988 | 208 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.911 | %48,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 27.039 | %47,07 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.485 | %4,32 | ||
Toplam | 57.435 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.113 | |||
Katılım oranı | %77,05 | |||
Kaynak:YSK |
Gürsu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
47.443 | 126 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 23.792 | %67,62 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 9.732 | %27,66 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.660 | %4,71 | ||
Toplam | 35.184 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 752 | |||
Katılım oranı | %75,75 | |||
Kaynak:YSK |
Harmancık
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.743 | 42 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.982 | %63,12 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.642 | %34,75 | ||
Selahattin Demirtaş | 100 | %2,11 | ||
Toplam | 4.724 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 192 | |||
Katılım oranı | %85,60 | |||
Kaynak:YSK |
İnegöl
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
163.383 | 480 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 94.967 | %71,78 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 31.153 | %23,54 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.173 | %4,66 | ||
Toplam | 132.293 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.166 | |||
Katılım oranı | %82,91 | |||
Kaynak:YSK |
İznik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.245 | 110 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 14.005 | %52,70 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.099 | %45,53 | ||
Selahattin Demirtaş | 469 | %1,76 | ||
Toplam | 26.573 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 682 | |||
Katılım oranı | %81,98 | |||
Kaynak:YSK |
Karacabey
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
60.142 | 193 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 22.906 | %48,07 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 22.668 | %47,57 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.070 | %4,34 | ||
Toplam | 47.644 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.035 | |||
Katılım oranı | %80,94 | |||
Kaynak:YSK |
Keles
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.778 | 48 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.244 | %69,70 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.553 | %28,49 | ||
Selahattin Demirtaş | 161 | %1,79 | ||
Toplam | 8.958 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 267 | |||
Katılım oranı | %85,59 | |||
Kaynak:YSK |
Kestel
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
39.168 | 117 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.377 | %56,15 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 12.327 | %39,83 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.242 | %4,01 | ||
Toplam | 30.946 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 985 | |||
Katılım oranı | %81,52 | |||
Kaynak:YSK |
Mudanya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
61.762 | 179 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 29.421 | %59,65 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 18.866 | %38,25 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.035 | %2,09 | ||
Toplam | 49.322 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 823 | |||
Katılım oranı | %81,19 | |||
Kaynak:YSK |
Mustafakemalpaşa
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
75.902 | 265 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 32.874 | %52,98 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 27.981 | %45,10 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.185 | %1,91 | ||
Toplam | 62.040 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.307 | |||
Katılım oranı | %83,46 | |||
Kaynak:YSK |
Nilüfer
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
260.337 | 693 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 118.312 | %57,87 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 79.915 | %39,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.196 | %3,03 | ||
Toplam | 204.423 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.161 | |||
Katılım oranı | %79,74 | |||
Kaynak:YSK |
Orhaneli
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.756 | 86 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.252 | %65,18 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.660 | %32,83 | ||
Selahattin Demirtaş | 281 | %1,97 | ||
Toplam | 14.193 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 455 | |||
Katılım oranı | %87,42 | |||
Kaynak:YSK |
Orhangazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
56.496 | 167 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 23.996 | %53,39 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 19.961 | %44,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 983 | %2,18 | ||
Toplam | 44.940 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.015 | |||
Katılım oranı | %81,34 | |||
Kaynak:YSK |
Osmangazi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
586.012 | 1.556 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 247.223 | %55,32 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 183.924 | %41,16 | ||
Selahattin Demirtaş | 15.669 | %3,50 | ||
Toplam | 446.816 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 8.354 | |||
Katılım oranı | %77,67 | |||
Kaynak:YSK |
Yenişehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
39.536 | 138 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 16.852 | %51,62 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 14.265 | %43,69 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.529 | %4,68 | ||
Toplam | 32.646 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 686 | |||
Katılım oranı | %84,31 | |||
Kaynak:YSK |
Yıldırım
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
446.758 | 1.155 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 204.023 | %59,91 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 113.787 | %33,41 | ||
Selahattin Demirtaş | 22.732 | %6,67 | ||
Toplam | 340.542 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 6.290 | |||
Katılım oranı | %77,63 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.