Carlos Sainz Jr.
Carlos Sainz Vázquez de Castro ses , Carlos Sainz Jr. audio ya da Carlos Sainz olarakta bilinir, (doğum 1 Ekim 1994) İspanyol Formula 1 pilotu, şu an Red Bull Racing için yarışmaktadır.
Kariyer
Formula Bir
Toro Rosso (2015–)
2015' de Sainz Scuderia Toro Rosso'yla anlaşmıştır. Takım arkadaşı Max Verstappen idi. 2016'da Verstappen'in Red Bull Racing'e geçmesiyle takım arkadaşı Daniil Kvyat olmuştur.
Racing record
Career summary
Yıl | Seri | Takım | Yarış | Pol | Galibiyet | E.H.Tur | Podyum | Puan | Pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Formula BMW Europe | EuroInternational | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 227 | 4th |
Formula BMW Pacific | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | N/A | NC† | ||
Eurocup Formula Renault 2.0 | Epsilon Euskadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | |
Tech 1 Racing | |||||||||
European F3 Open | De Villota Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC† | |
Formula Renault UK Winter Series | Koiranen Bros. Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18th | |
2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 200 | 2nd |
Formula Renault 2.0 Northern European Cup | 20 | 8 | 10 | 12 | 17 | 489 | 1st | ||
Formula 3 Euro Series | Signature | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC† | |
Macau Grand Prix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17th | ||
2012 | British Formula 3 | Carlin | 26 | 1 | 5 | 2 | 9 | 224 | 6th |
Formula 3 Euro Series | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 112 | 9th | ||
FIA European Formula 3 Championship | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 161 | 5th | ||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4th | ||
Macau Grand Prix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7th | ||
2013 | GP3 Series | MW Arden | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 66 | 10th |
Formula Renault 3.5 Series | Zeta Corse | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19th | |
2014 | Formula Renault 3.5 Series | DAMS | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 227 | 1st |
2015 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15th |
2016 | Formula One | Scuderia Toro Rosso | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30* | 12th* |
* Devam ediyor.
Tamamlanmış Formula 1 Sonuçları
Yıl | Takım | Şasi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | WDC | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR10 | Renault Energy F1Şablon:Nbhyph2015 1.6 V6 t | AUS 9 |
MAL 8 |
CHN 13 |
BHR Ret |
ESP 9 |
MON 10 |
CAN 12 |
AUT Ret |
GBR Ret |
HUN Ret |
BEL Ret |
ITA 11 |
SIN 9 |
JPN 10 |
RUS Ret |
USA 7 |
MEX 13 |
BRA Ret |
ABU 11 |
15th | 18 | ||
2016 | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 060 1.6 V6 t | AUS 9 |
BHR Ret |
CHN 9 |
RUS 12 |
ESP 6 |
MON 8 |
CAN 9 |
EUR Ret |
AUT 8 |
GBR 8 |
HUN 8 |
GER 14 |
BEL Ret |
ITA 15 |
SIN 14 |
MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 12th* | 30* |
* Devam ediyor.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.