Cauca
Cauca | |||
Departamento del Cauca | |||
|
|||
Ülke | Kolombiya | ||
---|---|---|---|
Bölge | And | ||
Merkez | Popayán | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 29.308 km2 (11.315,9 mi2) | ||
Nüfus (2005) | |||
- Toplam | 1.244.886 |
Cauca, Kolombiya'nın güneybatı kesiminde yönetim birimi.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.