Choc des Olympiques
Choc des Olympiques | |
---|---|
OL - OM | |
Takımlar | Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille |
En çok kazanan | Olympique de Marseille (34) |
Gol kralı | Bernard Lacombe (12) |
İlk maç | 23 Eylül 1945 |
En farklı galibiyet | Lyon 8-0 Marseille (24 Mayıs 1997) |
Son maç | Lyon 3-2 Marseille (8 Mayıs 2011) |
Choc des Olympiques, iki köklü ve iki başarılı takım Olympique Lyonnais ile Olympique de Marseille'yı karşı karşıya getiren derbiye denir. İki takımın karşılaşmaları Avrupa'da ve dünyada ilgi uyandırmaktadır.
İstatistikler
8 Mayıs 2011 itibariyle
Lyon | Draws | Marseille | Lyon attığı gol | Marseille attığı gol | |
---|---|---|---|---|---|
Lig | 28 | 33 | 29 | 140 | 152 |
Coupe de France | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 |
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süper Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 31 | 34 | 34 | 151 | 165 |
OL'den OM'ye Geçen Futbolcular
Adı | Mevkii | Marseille | Lyon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariyer | Maç | Gol | Kariyer | Maç | Gol | ||
Hatem Ben Arfa | MF | 2004–08 | 92 | 12 | 2008– | 58 | 8 |
Sylvain Wiltord | FW | 2004–07 | 114 | 32 | 2009 | 15 | 2 |
Péguy Luyindula | FW | 2001–04 | 126 | 46 | 2004–05 | 42 | 10 |
Steve Marlet | FW | 2000–01 | 49 | 18 | 2003–05 | 64 | 17 |
Florian Maurice | FW | 1991–97 | 126 | 44 | 1998–01 | 62 | 23 |
Manuel Amoros | DF | 1993–95 | 66 | 3 | 1995–96 | 16 | 0 |
Daniel Bravo | MF | 1997–98 | 14 | 4 | 1998–99 | 21 | 1 |
Eric Roy | MF | 1993–96 | 111 | 9 | 1996–99 | 87 | 10 |
Bruno N'Gotty | DF | 1988–95 | 237 | 13 | 2000–01 | 32 | 0 |
François Lemasson | GK | 1987–90 | 101 | 0 | 1998–99 | 5 | 0 |
Jean-François Domergue | DF | 1982–83 | — | — | 1986–88 | 73 | 6 |
Daniel Xuereb | MF | 1977–81 | 95 | 23 | 1981–86 | 19 | 3 |
Jean Tigana | MF | 1978–81 | 104 | 15 | 1989–91 | 76 | 1 |
OM'den OL'ye Geçan Futbolcular
Adı | Mevkii | Marseille | Lyon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariyer | Maç | Gol | Kariyer | Maç | Gol | ||
Benoît Pedretti | MF | 2004–05 | 31 | 3 | 2005–06 | 36 | 2 |
Reynald Pedros | MF | 1996–99 | 21 | 1 | 1997–98 | 15 | 2 |
Sonny Anderson | FW | 1993–94 | 24 | 16 | 1999–03 | 154 | 91 |
Pascal Olmeta | GK | 1990–93 | 84 | 0 | 1993–96 | 131 | 0 |
Manuel Amoros | DF | 1989–93 | 102 | 2 | 1993–95 | 68 | 3 |
Abedi Pelé | MF | 1987–93 | 111 | 23 | 1993–94 | 29 | 3 |
Ali Bouafia | MF | 1987–88 | — | — | 1988–92 | — | — |
Albert Emon | FW | 1968–77 | 137 | 33 | 1981–86 | 60 | 17 |
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/21/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.