Chris Eagles
Eagles Burnley formasıyla (2011) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Christopher Mark Eagles | ||
Doğum tarihi | 19 Kasım 1985 | ||
Doğum yeri | Hemel Hempstead, Hertfordshire, İngiltere | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bury | ||
Numarası | 33 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998–2000 | Watford | ||
2000–2003 | Manchester United | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2003–2008 | Manchester United | 6 | (1) |
2005 | → Watford (kiralık) | 13 | (1) |
2005 | → Sheffield Wednesday (kiralık) | 25 | (3) |
2006 | → Watford (kiralık) | 17 | (3) |
2006 | → N.E.C. (kiralık) | 15 | (1) |
2008–2011 | Burnley | 120 | (21) |
2011–2014 | Bolton Wanderers | 93 | (17) |
2014–2015 | Blackpool | 7 | (1) |
2015 | Charlton Athletic | 8 | (2) |
2015– | Bury | 2 | (0) |
Toplam | 306 | (50) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 26 Ekim 2015 |
Christopher "Chris" Mark Eagles (d. 19 Kasım 1985), Bury takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2003 yılında Manchester United kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Watford, Sheffield Wednesday, Watford, N.E.C., Burnley, Bolton Wanderers, Blackpool, Charlton Athletic, Bury kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.