Kayakla atlamada Dünya Kayak Şampiyonası madalyası kazananlar listesi
Dünya Kayak Şampiyonası, kayakla atlama madalya listesi.
Erkekler Kayakla Atlama
Uzun Tepe Bireysel
1925'ten itibaren
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1925 Johannisbad | Willen Dick (TCH) | Henry Ljungmann (NOR) | František Wende (TCH) |
1926 Lahti | Jacob Tullin Thams (NOR) | Otto Aasen (NOR) | Georg Østerholt (NOR) |
1927 Cortina d'Ampezzo | Tore Edman (SWE) | Willen Dick (TCH) | Bertil Carlsson (SWE) |
1929 Zakopane | Sigmund Ruud (NOR) | Kristian Johansson (NOR) | Hans Kleppen (NOR) |
1930 Oslo | Gunnar Andersen (NOR) | Reidar Andersen (NOR) | Sigmund Ruud (NOR) |
1931 Oberhof | Birger Ruud (NOR) | Fritz Kaufmann (SUI) | Sven Eriksson (SWE) |
1933 Innsbruck | Marcel Reymond (SUI) | Rudolf Burkert (TCH) | Sven Eriksson (SWE) |
1934 Sollefteå | Kristian Johansson (NOR) | Arne Hovde (NOR) | Sven Eriksson (SWE) |
1935 Vysoké Tatry | Birger Ruud (NOR) | Reidar Andersen (NOR) | Alf Andersen (NOR) |
1937 Chamonix | Birger Ruud (NOR) | Reidar Andersen (NOR) | Sigurd Sollid (NOR) |
1938 Lahti | Asbjørn Ruud (NOR) | Stanisław Marusarz (POL) | Hilmar Myhra (NOR) |
1939 Zakopane | Josef 'Sepp' Bradl (GER) | Birger Ruud (NOR) | Arnholdt Kongsgaard (NOR) |
1950 Lake Placid | Hans Bjørnstad (NOR) | Thure Lindgren (SWE) | Arnfinn Bergmann (NOR) |
1954 Falun | Matti Pietikäinen (FIN) | Veikko Heinonen (FIN) | Bror Östman (SWE) |
1958 Lahti | Juhani Kärkinen (FIN) | Ensio Hyytiä (FIN) | Helmut Recknagel (GDR) |
1962 Zakopane | Helmut Recknagel (GDR) | Nikolay Kamenskiy (URS) | Niilo Halonen (FIN) |
1966 Oslo | Bjørn Wirkola (NOR) | Takashi Fujisawa (JPN) | Kjell Sjöberg (SWE) |
1970 Vysoké Tatry | Gariy Napalkov (URS) | Jiří Raška (TCH) | Stanisław Gąsienica (POL) |
1974 Falun | Hans-Georg Aschenbach (GDR) | Heinz Wossipiwo (GDR) | Rudolf Höhnl (TCH) |
1978 Lahti | Tapio Räisänen (FIN) | Alois Lipburger (AUT) | Falko Weißpflog (GDR) |
1982 Oslo | Matti Nykänen (FIN) | Olav Hansson (NOR) | Armin Kogler (AUT) |
1985 Seefeld | Per Bergerud (NOR) | Jari Puikkonen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) |
1987 Oberstdorf | Andreas Felder (AUT) | Vegard Opaas (NOR) | Ernst Vettori (AUT) |
1989 Lahti | Jari Puikkonen (FIN) | Jens Weißflog (GDR) | Matti Nykänen (FIN) |
1991 Val di Fiemme | Franci Petek (YUG) | Rune Olijnyk (NOR) | Jens Weißflog (GER) |
1993 Falun | Espen Bredesen (NOR) | Jaroslav Sakala (CZE) | Andreas Goldberger (AUT) |
1995 Thunder Bay | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | Andreas Goldberger (AUT) | Jens Weißflog (GER) |
1997 Trondheim | Masahiko Harada (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Sylvain Freiholz (SUI) |
1999 Ramsau | Martin Schmitt (GER) | Sven Hannawald (GER) | Hideharu Miyahira (JPN) |
2001 Lahti | Martin Schmitt (GER) | Adam Małysz (POL) | Janne Ahonen (FIN) |
2003 Val di Fiemme | Adam Małysz (POL) | Matti Hautamäki (FIN) | Noriaki Kasai (JPN) |
2005 Oberstdorf | Janne Ahonen (FIN) | Roar Ljøkelsøy (NOR) | Jakub Janda (CZE) |
2007 Sapporo | Simon Ammann (SUI) | Harri Olli (FIN) | Roar Ljøkelsøy (NOR) |
2009 Liberec | Andreas Küttel (SUI) | Martin Schmitt (GER) | Anders Jacobsen (NOR) |
2011 Oslo | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Thomas Morgenstern (AUT) | Simon Ammann (SUI) |
2013 Val di Fiemme | Kamil Stoch (POL) | Peter Prevc (SLO) | Anders Jacobsen (NOR) |
2015 Falun | Severin Freund (GER) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Rune Velta (NOR) |
Normal Tepe Bireysel
1962'den itibaren
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1962 Zakopane | Toralf Engan (NOR) | Antoni Łaciak (POL) | Helmut Recknagel (GDR) |
1966 Oslo | Bjørn Wirkola (NOR) | Dieter Neuendorf (GDR) | Paavo Lukkariniemi (FIN) |
1970 Vysoké Tatry | Gariy Napalkov (URS) | Yukio Kasaya (JPN) | Lars Grini (NOR) |
1974 Falun | Hans-Georg Aschenbach (GDR) | Dietrich Kampf (GDR) | Aleksey Borovitin (URS) |
1978 Lahti | Matthias Buse (GDR) | Henry Glaß (GDR) | Aleksey Borovitin (URS) |
1982 Oslo | Armin Kogler (AUT) | Jari Puikkonen (FIN) | Ole Bremseth (NOR) |
1985 Seefeld | Jens Weißflog (GDR) | Andreas Felder (AUT) | Per Bergerud (NOR) |
1987 Oberstdorf | Jiří Parma (TCH) | Matti Nykänen (FIN) | Vegard Opaas (NOR) |
1989 Lahti | Jens Weißflog (GDR) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) | Heinz Kuttin (AUT) |
1991 Val di Fiemme | Heinz Kuttin (AUT) | Kent Johanssen (NOR) | Ari-Pekka Nikkola (FIN) |
1993 Falun | Masahiko Harada (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) | Jaroslav Sakala (CZE) |
1995 Thunder Bay | Takanobu Okabe (JPN) | Hiroya Saito (JPN) | Mika Laitinen (FIN) |
1997 Trondheim | Janne Ahonen (FIN) | Masahiko Harada (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) |
1999 Ramsau | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Hideharu Miyahira (JPN) | Masahiko Harada (JPN) |
2001 Lahti | Adam Małysz (POL) | Martin Schmitt (GER) | Martin Höllwarth (AUT) |
2003 Val di Fiemme | Adam Małysz (POL) | Tommy Ingebrigtsen (NOR) | Noriaki Kasai (JPN) |
2005 Oberstdorf | Rok Benkovič (SLO) | Jakub Janda (CZE) | Janne Ahonen (FIN) |
2007 Sapporo | Adam Małysz (POL) | Simon Ammann (SUI) | Thomas Morgenstern (AUT) |
2009 Liberec | Wolfgang Loitzl (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Simon Ammann (SUI) |
2011 Oslo | Thomas Morgenstern (AUT) | Andreas Kofler (AUT) | Adam Malysz (POL) |
2013 Val di Flemme | Anders Bardal (NOR) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Peter Prevc (SVN) |
2015 Falun | Rune Velta (NOR) | Severin Freund (GER) | Stefan Kraft (AUT) |
Uzun Tepe Takım
1982'den itibaren
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
1982 Oslo | Johan Sætre Per Bergerud Ole Bremseth Olav Hansson Norveç |
Hans Wallner Hubert Neuper Armin Kogler Andreas Felder Avusturya |
Keijo Korhonen Jari Puikkonen Pentti Kokkonen Matti Nykänen Finlandiya |
1984 Engelberg | Markku Pusenius Pentti Kokkonen Jari Puikkonen Matti Nykänen Finlandiya |
Ulf Findeisen Matthias Buse Klaus Ostwald Jens Weißflog Doğu Almanya |
Ladislav Dluhoš Vladimír Podzimek Jiří Parma Pavel Ploc Çekoslovakya |
1985 Seefeld | Tuomo Ylipulli Pentti Kokkonen Matti Nykänen Jari Puikkonen Finlandiya |
Andreas Felder Armin Kogler Günther Stranner Ernst Vettori Avusturya |
Frank Sauerbrey Manfred Deckert Klaus Ostwald Jens Weißflog Doğu Almanya |
1987 Oberstdorf | Matti Nykänen Ari-Pekka Nikkola Tuomo Ylipulli Pekka Suorsa Finlandiya |
Ole Christian Eidhammer Hroar Stjernen Ole Gunnar Fidjestøl Vegard Opaas Norveç |
Ernst Vettori Richard Schallert Franz Neuländtner Andreas Felder Avusturya |
1989 Lahti | Ari-Pekka Nikkola Jari Puikkonen Matti Nykänen Risto Laakkonen Finlandiya |
Magne Johansen Clas-Brede Bråthen Ole Gunnar Fidjestøl Jon Inge Kjørum Norveç |
Jiří Parma Martin Švagerko Ladislav Dluhoš Pavel Ploc Çekoslovakya |
1991 Val di Fiemme | Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder Avusturya |
Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakonen Finlandiya |
Heiko Hunger André Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weißflog Almanya |
1993 Falun | Bjørn Myrbakken Helge Brendryen Øyvind Berg Espen Bredesen Norveç |
Martin Švagerko Slovakya František Jež Jiří Parma Jaroslav Sakala Çek Cumhuriyeti |
Ernst Vettori Heinz Kuttin Stefan Horngacher Andreas Goldberger Avusturya |
1995 Thunder Bay | Jani Soininen Janne Ahonen Mika Laitinen Ari-Pekka Nikkola Finlandiya |
Jens Weißflog Gerd Siegmund Hansjörg Jäkle Dieter Thoma Almanya |
Takanobu Okabe Jinya Nishikata Hiroya Saito Naoki Yasuzaki Japonya |
1997 Trondheim | Ari-Pekka Nikkola Jani Soininen Mika Laitinen Janne Ahonen Finlandiya |
Kazuyoshi Funaki Takanobu Okabe Masahiko Harada Hiroya Saito Japonya |
Christof Duffner Martin Schmitt Hansjörg Jäkle Dieter Thoma Almanya |
1999 Ramsau | Sven Hannawald Christof Duffner Dieter Thoma Martin Schmitt Almanya |
Noriaki Kasai Hideharu Miyahira Masahiko Harada Kazuyoshi Funaki Japonya |
Andreas Widhölzl Martin Höllwarth Reinhard Schwarzenberger Stefan Horngacher Avusturya |
2001 Lahti | Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt Almanya |
Risto Jussilainen Jani Soininen Ville Kantee Janne Ahonen Finlandiya |
Andreas Goldberger Wolfgang Loitzl Martin Höllwarth Stefan Horngacher Avusturya |
2003 Val di Fiemme | Janne Ahonen Tami Kiuru Arttu Lappi Matti Hautamäki Finlandiya |
Kazuyoshi Funaki Akira Higashi Hideharu Miyahira Noriaki Kasai Japonya |
Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Sigurd Pettersen Bjørn Einar Romøren Norveç |
2005 Oberstdorf | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth Avusturya |
Risto Jussilainen Tami Kiuru Matti Hautamäki Janne Ahonen Finlandiya |
Bjørn Einar Romøren Sigurd Pettersen Lars Bystøl Roar Ljøkelsøy Norveç |
2007 Sapporo | Wolfgang Loitzl Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern Avusturya |
Tom Hilde Anders Bardal Anders Jacobsen Roar Ljøkelsøy Norveç |
Shohhei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai Japonya |
2009 Liberec | Wolfgang Loitzl Martin Koch Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer Avusturya |
Anders Bardal Tom Hilde Johan Remen Evensen Anders Jacobsen Norveç |
Shohhei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai Japonya |
2011 Oslo | Gregor Schlierenzauer Martin Koch Andreas Kofler Thomas Morgenstern Avusturya |
Anders Jacobsen Bjoern Einar Romoeren Anders Bardal Tom Hilde Norveç |
Peter Prevc Jurij Tepeš Jernej Damjan Robert Kranjec Slovenya |
2013 Val di Fiemme | Wolfgang Loitzl Manuel Fettner Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer Avusturya |
Andreas Wank Severin Freund Michael Neumayer Richard Freitag Almanya |
Maciej Kot Piotr Żyła Dawid Kubacki Kamil Stoch Polonya |
2015 Falun | Anders Bardal Anders Jacobsen Anders Fannemel Rune Velta Norveç |
Stefan Kraft Michael Hayböck Manuel Poppinger Gregor Schlierenzauer Avusturya |
Piotr Żyła Klemens Murańka Jan Ziobro Kamil Stoch Polonya |
Team normal hill
Debuted: 2001. Not held: 2003. Resumed: 2005. Not held: 2007-9. Resumed: 2011.
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2001 Lahti | Wolfgang Loitzl Andreas Goldberger Stefan Horngacher Martin Höllwarth Avusturya |
Matti Hautamäki Risto Jussilainen Ville Kantee Janne Ahonen Finlandiya |
Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt Almanya |
2005 Oberstdorf | Wolfgang Loitzl Andreas Widhölzl Thomas Morgenstern Martin Höllwarth Avusturya |
Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth Almanya |
Primož Peterka Jure Bogataj Rok Benkovič Jernej Damjan Slovenya |
2011 Oslo | Gregor Schlierenzauer Martin Koch Andreas Kofler Thomas Morgenstern Avusturya |
Anders Jacobsen Bjørn Einar Romøren Anders Bardal Tom Hilde Norveç |
Martin Schmitt Michael Neumayer Michael Uhrmann Severin Freund Almanya |
Bayanlar Kayakla Atlama
Normal Tepe Kişisel
2009'dan itibaren
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2009 Liberec | Lindsey Van (USA) | Ulrike Grässler (GER) | Anette Sagen (NOR) |
2011 Oslo | Daniela Iraschko (AUT) | Elena Runggaldier (ITA) | Coline Mattel (FRA) |
2013 Val di Fiemme | Sarah Hendrickson (USA) | Sara Takanashi (JPN) | Jacqueline Seifriedsberger (AUT) |
2015 Falun | Carina Vogt (GER) | Yuki Ito (JPN) | Daniela Iraschko-Stolz (AUT) |
Karma Kayakla Atlama
Normal Tepe Takım
2013'ten itibaren
Branş | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
2013 Val di Fiemme | Yuki Ito Daiki Ito Sara Takanashi Taku Takeuchi Japonya |
Chiara Hölzl Thomas Morgenstern Jacqueline Seifriedsberger Gregor Schlierenzauer Avusturya |
Ulrike Gräßler Richard Freitag Carina Vogt Severin Freund Almanya |
2015 Falun | Carina Vogt Richard Freitag Katharina Althaus Severin Freund Almanya |
Line Jahr Anders Bardal Maren Lundby Rune Velta Norveç |
Sara Takanashi Noriaki Kasai Yuki Ito Taku Takeuchi Japonya |
Madalya tablosu
Table 2015 Championships ardından güncellendi.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç | 20 | 21 | 19 | 60 |
2 | Avusturya | 16 | 13 | 14 | 43 |
3 | Finlandiya | 14 | 12 | 9 | 35 |
4 | Almanya (1925-39, 1991-present) | 8 | 9 | 7 | 24 |
5 | Doğu Almanya (1954-89) | 6 | 6 | 4 | 16 |
6 | Japonya | 5 | 10 | 8 | 23 |
7 | Polonya | 5 | 3 | 4 | 12 |
8 | İsviçre | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Çekoslovakya (1925–91) | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | Sovyetler Birliği (1954–91) | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | İsveç | 1 | 1 | 6 | 8 |
13 | Slovenya (1993–present) | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Yugoslavya (1925–91) | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Çek Cumhuriyeti (1993–present) | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovakya (1993–present) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Fransa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam madalya sayısı | 86 | 87 | 86 | 259 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.