Dünyanın en zenginleri (2007)
Bu liste Forbes dergisi tarafından hazırlanmış , 2007 yılının en zengin kişilerini gösteren yıllık bir listedir.[1] Listenin bütününde 946 kişi olup, bunlardan 178'i listeye yeni girmiş, 17'si ise çıkmış olduğu listeye yeniden girmiştir. Tüm kişilerin varlığı 12 Mayıs 2007 gününde Amerikan Doları'nın sahip olduğu değere göre verilmiştir.[2]
Forbes'e göre En Zenginler
1 | Bill Gates | USD56$ milyar $ABD | ||
2 | Carlos Slim Helú | US$53.1 milyar | Meksika | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
3 | Warren Buffett | US$52.4 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Berkshire Hathaway |
4 | Ingvar Kamprad | US$33 milyar | İsveç | IKEA |
5 | Lakshmi Mittal | US$32 milyar | Hindistan | Mittal Steel Company |
6 | Sheldon Adelson | US$26.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Las Vegas Sands |
7 | Bernard Arnault | US$26.0 milyar | Fransa | Louis Vuitton |
8 | Amancio Ortega | US$24.0 milyar | İspanya | Inditex Group |
9 | Li Ka-shing | US$23.0 milyar | Hong Kong | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa |
10 | David Thomson ve ailesi | US$22.0 milyar | Kanada | Thomson Corporation |
11 | Lawrence Ellison | US$21.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Oracle Corporation |
12 | Liliane Bettencourt | US$20.7 milyar | Fransa | L'Oréal |
13 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | US$20.3 milyar | Suudi Arabistan Lübnan | Kingdom Holding Company |
14 | Mukesh Ambani | US$20.1 milyar | Hindistan | (Reliance Industries Ltd) |
15 | Karl Albrecht | US$20.0 milyar | Almanya | ALDI |
16 | Roman Abramovich | US$18.7 milyar | Rusya | Millhouse Capital |
17 | Stefan Persson | US$18.4 milyar | İsveç | Hennes & Mauritz |
18 | Anil Ambani | US$18.2 milyar | Hindistan | ADAG |
19 | Paul Allen | US$18.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Microsoft |
20 | Theo Albrecht | US$17.5 milyar | Almanya | ALDI |
21 | Azim Premji | US$17.1 milyar | Hindistan | Wipro Technologies |
22 | Lee Shau Kee | US$17.0 milyar | Hong Kong | Henderson Land Development |
23 | Jim Walton | US$16.8 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Wal-Mart |
24 | Christy Walton ve ailesi | US$16.7 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Wal-Mart |
24 | S. Robson Walton | US$16.7 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Wal-Mart |
26 | Sergey Brin | US$16.6 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | |
26 | Larry Page | US$16.6 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | |
26 | Alice Walton | US$16.6 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Wal-Mart |
29 | Helen Walton | US$16.4 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Wal-Mart |
30 | Michael Dell | US$15.8 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Dell |
31 | Steven Ballmer | US$15.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Microsoft |
31 | Kirk Kerkorian | US$15.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Tracinda Corporation |
31 | Raymond, Thomas and Walter Kwok | US$15.0 milyar | Hong Kong | Sun Hung Kai & Company |
34 | François Pinault | US$14.5 milyar | Fransa | PPR (company) |
35 | Suleiman Kerimov | US$14.4 milyar | Rusya | Gazprom, Sberbank |
36 | Vladimir Lisin | US$14.3 milyar | Rusya | Novolipetsk Steel |
37 | Jack C. Taylor ve ailesi | US$13.9 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Enterprise Rent-A-Car |
38 | Vladimir Potanin | US$13.5 milyar | Rusya | Interros |
38 | Mikhail Prokhorov | US$13.5 milyar | Rusya | Interros |
42 | Carl Icahn | US$13.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | TWA |
42 | Abigail Johnson | US$13.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Fidelity Investments |
44 | Adolf Merckle | US$12.8 milyar | Almanya | Phoenix Pharmahandel |
45 | Barbara Cox Anthony | US$12.6 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Cox Enterprises |
45 | Anne Cox Chambers | US$12.6 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Cox Enterprises |
45 | Mikhail Fridman | US$12.6 milyar | Rusya | Alfa Group |
48 | Vagit Alekperov | US$12.4 milyar | Rusya | LUKoil |
49 | Charles Koch | US$12.0 milyar ▬ | Amerika Birleşik Devletleri | Koch Industries |
49 | David Koch | US$12.0 milyar ▬ | Amerika Birleşik Devletleri | Koch Industries |
51 | Silvio Berlusconi ve ailesi | US$11.8 milyar | İtalya | Fininvest |
52 | Nasser Al-Kharafi ve ailesi | US$11.5 milyar | Kuveyt | M. A. Kharafi & Sons |
52 | Leonardo Del Vecchio | US$11.5 milyar | İtalya | Luxottica |
54 | Alexei Mordashov | US$11.2 milyar | Rusya | Severstal |
55 | Duke of Westminster ve ailesi | US$11.0 milyar | Birleşik Krallık | Grosvenor Group |
55 | Spiro Latsis ve ailesi | US$11.0 milyar | Yunanistan | EFG Bank Group |
55 | Birgit Rausing ve ailesi | US$11.0 milyar | İsviçre | Tetra Laval |
58 | Forrest Edward Mars, Jr. | US$10.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Mars, Incorporated |
58 | Jacqueline Mars | US$10.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Mars, Incorporated |
58 | John Mars | US$10.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Mars, Incorporated |
61 | Viktor Vekselberg | US$10.4 milyar | Rusya | Renova Group |
62 | Serge Dassault ve ailesi | US$10.0 milyar | Fransa | Dassault Group |
62 | Charles Ergen | US$10.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | EchoStar Communications Corporation |
62 | Michele Ferrero ve ailesi | US$10.0 milyar | Monako İtalya | Ferrero SpA |
62 | Naguib Sawiris | US$10.0 milyar | Mısır | Orascom Telecom Holding |
62 | Kushal Pal Singh | US$10.0 milyar | Hindistan | DLF Group |
62 | Alain and Gerard Wertheimer | US$10.0 milyar | Fransa | Chanel |
68 | Susanne Klatten | US$9.6 milyar | Almanya | Altana |
69 | Philip Knight | US$9.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Nike Inc. |
69 | Sunil Mittal ve ailesi | US$9.5 milyar | Hindistan | Bharti Telecom |
71 | Collins Nwaorgu | US$9.1 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Metromedia |
71 | Vladimir Yevtushenkov | US$9.1 milyar | Rusya | Sistema |
73 | Rupert Murdoch | US$9.0 milyar | Avustralya | News Corporation |
73 | Hans Rausing | US$9.0 milyar | İsveç | Tetra Laval |
73 | Reinhold Würth | US$9.0 milyar | Almanya | Würth |
76 | Ernesto Bertarelli | US$8.8 milyar | İsviçre İtalya | Serono |
76 | Pierre Omidyar | US$8.8 milyar | Amerika Birleşik Devletleri Fransa | eBay |
78 | Maria-Elisabeth and Georg Schaeffler | US$8.7 milyar | Almanya | Schaeffler Group |
79 | Rafael del Pino ve ailesi | US$8.6 milyar | İspanya | Ferrovial |
80 | Donald Bren | US$8.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Irvine Company |
80 | George Kaiser | US$8.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | BOK Financial Corporation |
83 | Nikolai Tsvetkov | US$8.4 milyar | Rusya | Nikoil Financial |
83 | August von Finck | US$8.4 milyar | İsviçre | Allianz |
85 | Dan Duncan | US$8.2 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Enterprise Products |
86 | Mohammed Al Amoudi | US$8.0 milyar | Yemen | Corral Petroleum Holdings |
86 | Abdul Aziz Al Ghurair ve ailesi | US$8.0 milyar | Birleşik Arap Emirlikleri | MashreqBank |
86 | Kumar Birla | US$8.0 milyar | Hindistan | Aditya Birla Group |
86 | German Khan | US$8.0 milyar | Rusya | Alfa-Eco |
86 | Iskander Makhmudov | US$8.0 milyar | Rusya | Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya |
86 | Sumner Redstone | US$8.0 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | National Amusements |
86 | Shashi and Ravi Ruia | US$8.0 milyar | Hindistan | Essar |
93 | Philip Anschutz | US$7.9 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | The Anschutz Corporation |
93 | Galen Weston ve ailesi | US$7.9 milyar | Kanada | Associated British Foods |
95 | Enrique Bañuelos | US$7.7 milyar | İspanya | Astroc |
96 | Stefan Quandt | US$7.6 milyar | Almanya | BMW |
97 | Maan Al-Sanea | US$7.5 milyar | Suudi Arabistan | Saad Group |
97 | Edward Johnson III | US$7.5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Fidelity Investments |
99 | Sulaiman Al Rajhi | US$7.4 milyar | Suudi Arabistan | Al-Rajhi Bank |
100 | Donald Newhouse | US$7.3 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Condé Nast Publications |
100 | Samuel Newhouse Jr | US$7.3 milyar | Amerika Birleşik Devletleri | Condé Nast Publications |
Ayrıca bakınız
- Dünyanın en zenginleri (2006)
- Dünyanın en zenginleri (2005)
- Dünyanın en zenginleri (2004)
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.