Dürbün'deki yıldızlar dizini
Bu liste Dürbün Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim |
Katalog belirtmeleri |
Konum |
Büyüklük |
Uzaklık |
Sınıfı |
Notlar |
B |
G. |
HD |
HIP |
SA |
YK |
par |
slt |
α Tel | α | 13 | 169467 | 90422 | 18s 26d 58.43sn | −45° 58′ 06.0″ | 3.49 | −0.93 | 249 | B3IV | |
ζ Tel | ζ | 14 | 169767 | 90568 | 18s 28d 49.74sn | −49° 04′ 12.1″ | 4.10 | 1.14 | 127 | G8/K0III | |
ε Tel | ε | 3 | 166063 | 89112 | 18s 11d 13.78sn | −45° 57′ 15.6″ | 4.52 | −0.97 | 409 | G5III | |
λ Tel | λ | 41 | 175510 | 93148 | 18s 58d 27.76sn | −52° 56′ 19.0″ | 4.85 | −1.21 | 531 | A0V | |
ι Tel | ι | 64 | 184127 | 96341 | 19s 35d 12.99sn | −48° 05′ 56.8″ | 4.88 | −0.55 | 398 | G9III | |
δ1 Tel | δ1 | 16 | 170465 | 90830 | 18s 31d 45.44sn | −45° 54′ 53.1″ | 4.92 | −2.02 | 795 | B6IV | |
ξ Tel | ξ | 78 | 190421 | 99120 | 20s 07d 23.17sn | −52° 52′ 50.9″ | 4.93 | −3.00 | 1254 | M1II | düzensiz değişen |
η Tel | η | 55 | 181296 | 95261 | 19s 22d 51.18sn | −54° 25′ 25.4″ | 5.03 | 1.64 | 155 | A0Vn | |
δ2 Tel | δ2 | 17 | 170523 | 90853 | 18s 32d 01.94sn | −45° 45′ 26.5″ | 5.07 | −2.60 | 1116 | B3III | |
ρ Tel | ρ | 45 | 177171 | 93815 | 19s 06d 19.92sn | −52° 20′ 26.3″ | 5.17 | 1.57 | 171 | F7V | |
κ Tel | κ | 31 | 174295 | 92646 | 18s 52d 39.61sn | −52° 06′ 25.7″ | 5.18 | 0.41 | 293 | G8/K0III | |
ν Tel | ν | 67 | 186543 | 97421 | 19s 48d 01.10sn | −56° 21′ 44.2″ | 5.33 | 1.75 | 170 | A9Vn | |
QV Tel | | 6 | 167128 | 89605 | 18s 17d 07.54sn | −56° 01′ 24.0″ | 5.36 | −1.43 | 743 | B3IIIpe | Be yıldızı |
| | 51 | 179886 | 94712 | 19s 16d 21.74sn | −45° 27′ 57.8″ | 5.38 | −0.69 | 534 | K3III | |
| | 12 | 169405 | 90414 | 18s 26d 54.01sn | −48° 07′ 01.6″ | 5.44 | −0.61 | 529 | K0/K1III+.. | |
| | 33 | 174387 | 92630 | 18s 52d 27.21sn | −46° 35′ 42.4″ | 5.51 | −1.83 | 956 | M0III | |
PW Tel | | 63 | 183806 | 96178 | 19s 33d 21.63sn | −45° 16′ 18.1″ | 5.59 | −0.04 | 436 | A0p | α² CVn değişeni |
| | 81 | 191829 | 99747 | 20s 14d 19.01sn | −52° 26′ 44.3″ | 5.65 | −1.59 | 916 | K4III | |
| | 15 | 170069 | 90662 | 18s 29d 55.92sn | −47° 13′ 13.8″ | 5.69 | −0.61 | 594 | K2III | |
| | 59 | 182509 | 95690 | 19s 27d 48.12sn | −54° 19′ 31.1″ | 5.70 | −0.55 | 579 | K4III | |
| | 62 | 183552 | 96141 | 19s 32d 53.79sn | −53° 11′ 08.2″ | 5.76 | 0.29 | 405 | Am | |
| | 71 | 187420 | 97816 | 19s 52d 37.70sn | −54° 58′ 15.7″ | 5.76 | 0.58 | 354 | G8/K0III | |
| | 22 | 171819 | 91461 | 18s 39d 14.27sn | −47° 54′ 35.3″ | 5.84 | 0.82 | 329 | A3V | |
| | 69 | 187086 | 97598 | 19s 50d 14.05sn | −47° 33′ 26.5″ | 5.91 | −1.76 | 1116 | M1III | |
| | 43 | 176664 | 93624 | 19s 03d 57.52sn | −51° 01′ 05.7″ | 5.93 | 1.17 | 292 | K0/K1III | |
| | 47 | 177406 | 93862 | 19s 06d 55.60sn | −48° 17′ 56.8″ | 5.95 | 0.80 | 349 | A0V | |
| | 7 | 167257 | 89597 | 18s 17d 00.92sn | −51° 04′ 05.7″ | 6.06 | 0.85 | 359 | B9V | |
| | 2 | 166006 | 89096 | 18s 11d 04.41sn | −47° 30′ 47.0″ | 6.07 | 0.18 | 490 | K1III-IV | |
| | 49 | 178845 | 94398 | 19s 12d 46.10sn | −50° 29′ 10.7″ | 6.12 | 0.39 | 457 | G8III | |
| | 84 | 192886 | 100184 | 20s 19d 17.68sn | −47° 34′ 47.4″ | 6.13 | 3.78 | 96 | F5V | |
| | 60 | 182893 | 95866 | 19s 29d 52.59sn | −55° 26′ 29.7″ | 6.14 | 0.93 | 359 | K0/K1III | |
| | 34 | 174500 | 92669 | 18s 52d 59.90sn | −46° 35′ 10.9″ | 6.17 | −0.79 | 803 | A1IV/V | |
| | 35 | 174474 | 92676 | 18s 53d 02.36sn | −48° 21′ 38.6″ | 6.17 | 1.43 | 290 | A2V | |
| | 74 | 189080 | 98482 | 20s 00d 25.40sn | −49° 21′ 03.4″ | 6.18 | 1.35 | 302 | K0III | |
| | 19 | 170873 | 91062 | 18s 34d 31.13sn | −52° 53′ 29.1″ | 6.21 | 0.08 | 550 | K2III | |
| | 28 | 173047 | 92072 | 18s 45d 55.99sn | −50° 52′ 21.6″ | 6.24 | −1.64 | 1226 | B8/B9II | |
| | 66 | 185139 | 96721 | 19s 39d 41.80sn | −45° 16′ 42.8″ | 6.24 | 1.25 | 324 | Am | |
| | 65 | 185075 | 96781 | 19s 40d 18.64sn | −54° 25′ 03.9″ | 6.24 | 0.97 | 370 | K0III | |
| | 77 | 190422 | 99137 | 20s 07d 35.07sn | −55° 00′ 58.0″ | 6.26 | 4.43 | 76 | F8V | |
| | 86 | 193307 | 100412 | 20s 21d 41.36sn | −49° 59′ 55.7″ | 6.26 | 3.71 | 106 | G2IV-V | |
| | 68 | 186756 | 97491 | 19s 48d 55.07sn | −52° 53′ 16.8″ | 6.27 | −0.64 | 786 | K1III | |
| | 85 | 193002 | 100300 | 20s 20d 32.30sn | −55° 03′ 02.9″ | 6.27 | −0.71 | 811 | M0/M1III | |
| | 83 | 192827 | 100151 | 20s 18d 55.97sn | −47° 42′ 38.8″ | 6.28 | −0.30 | 675 | M1III | |
| | 46 | 177365 | 93860 | 19s 06d 54.81sn | −50° 19′ 23.0″ | 6.29 | 0.28 | 520 | B9V | |
μ Tel | μ | 61 | 183028 | 95932 | 19s 30d 34.57sn | −55° 06′ 36.1″ | 6.29 | 3.47 | 120 | F5V | |
| | 32 | 174430 | 92687 | 18s 53d 12.00sn | −51° 55′ 53.1″ | 6.30 | −2.45 | 1831 | B4III | |
| | 52 | 180134 | 94858 | 19s 18d 09.76sn | −53° 23′ 12.8″ | 6.36 | 3.07 | 149 | F7V | |
| | 56 | 181295 | 95239 | 19s 22d 37.68sn | −51° 13′ 52.5″ | 6.42 | 2.16 | 232 | F0V | |
| | 48 | 177693 | 94054 | 19s 08d 52.27sn | −55° 43′ 12.5″ | 6.44 | 0.97 | 405 | K1IV | |
| | 9 | 168871 | 90223 | 18s 24d 33.11sn | −49° 39′ 09.0″ | 6.45 | 4.20 | 92 | G2V | |
| | 79 | 190879 | 99270 | 20s 09d 03.81sn | −47° 04′ 04.0″ | 6.46 | 0.39 | 533 | K5III | |
| | 25 | 172223 | 91662 | 18s 41d 30.69sn | −48° 05′ 39.9″ | 6.47 | 0.78 | 447 | K3III | |
| | | 190580 | 99188 | 20s 08d 09.57sn | −52° 34′ 39.9″ | 6.47 | 2.66 | 188 | G3V | |
| | 80 | 191732 | 99666 | 20s 13d 32.38sn | −47° 42′ 47.3″ | 6.47 | 0.77 | 449 | K2III | |
| | 72 | 187421 | 97819 | 19s 52d 39.11sn | −54° 58′ 35.2″ | 6.50 | 1.86 | 276 | A2V | |
HIP 92367 | | 30 | 173791 | 92367 | 18s 49d 27.34sn | −45° 48′ 36.4″ | 5.80 | 0.20 | 360 | G8III | |
HD 191760 | | | 191760 | 99661 | 20s 13d 26.75sn | -46° 12′ 03.7″ | 8.26 | | 277 | G3IV/V | iki doğrulanmamış gezegen |
RR Tel | | | | | 20s 04d 18.54sn | −55° 43′ 33.2″ | 12 | | 8500 | M5III+WD | Nova Tel 1948, Simbiyotik nova |
Ayrıca bakınız
Kaynaklar
Dürbün'deki yıldızlar |
---|
| Bayer |
- α
- δ1
- δ2
- ε
- ζ
- η
- ι
- κ
- λ
- μ
- ν
- ξ
- ρ
| | Değişen |
- RR
- RS
- BL
- HO
- KK
- MT
- PV
- PW
- PZ
- QQ
- QS
- QV
| | HR |
- 6778
- 6821
- 6894
- 6922
- 6954
- 6986
- 7005
- 7065
- 7092
- 7093
- 7095
- 7097
- 7190
- 7223
- 7233
- 7271
- 7289
- 7297
- 7370
- 7388
- 7411
- 7459
- 7521
- 7537
- 7548
- 7949
- 7621
- 7674
- 7714
- 7745
- 7749
- 7758
- 7766
| | HD |
- 168871
- 173047
- 177365
- 181295
- 190580
- 190879
- 191732
- 191760
| | Gliese | | | Diğer | | | Liste |
|