DAX
DAX - Deutscher Aktienindex | |
---|---|
Kuruluş | 1988 |
Kurucu | Frankfurt'taki Alman şirketleri |
Şehir | Frankfurt |
Ülke | Almanya |
Önemli kişiler | Martin Lenz |
Yan kuruluş | Deutsche Börse AG |
Ana sayfa | Deutsche-Boerse.com |
DAX (Deutscher Aktienindex), Alman Birleşik Borsa Endeksi.
DAX, Almanyanın en önemli hisse senedi endeksidir. En büyük otuz şirketi içerir. DAX 1988 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan işadamları tarafından hisse senetlerini kontrol altında tutmak ve borsada kartelleşmeyi engellemek amacıyla kuruldu. Almanya'nın en önemli şirketlerinin hisse senetlerini barındıran Alman borsası endeksi, Alman borsasının nabzını tutuyor. DAX'ın içerisinde yer alabilmek için Prime Standard adı verilen kriterlere sahip olunması, ticari şirketin ekonomik durumunun şeffaf olması ve şirketin toplam gelirinin % 33'ünün borsada dönüyor olması gerekiyor.
DAX-Hisse Senetleri
Kuruluş | DAX'daki Ağırlık (%) |
Serpilmede olan senedlerin sayısı |
Serpilmede olan hisse senetlerin değeri (milyon €) |
---|---|---|---|
adidas AG | 1,17 % | 203.625.060 | 9.179 |
Allianz SE | 9,14 % | 449.124.357 | 71.478 |
BASF AG | 6,13 % | 490.485.000 | 47.910 |
Bayer AG | 5,48 % | 764.341.920 | 42.833 |
BMW AG St | 1,86 % | 601.995.196 | 14.552 |
Commerzbank AG | 2,15 % | 657.168.541 | 16.809 |
Continental AG | 1,80 % | 146.977.171 | 14.096 |
Daimler AG | 8,68 % | 1.055.772.251 | 67.819 |
Deutsche Bank AG | 5,73 % | 528.189.216 | 44.780 |
Deutsche Börse AG | 2,39 % | 200.000.000 | 18.680 |
Deutsche Lufthansa AG | 1,15 % | 457.937.572 | 8.957 |
Deutsche Post AG | 2,17 % | 1.205.717.727 | 16.968 |
Deutsche Postbank AG | 0,52 % | 164.000.000 | 4.081 |
Deutsche Telekom AG | 4,88 % | 4.361.200.063 | 38.179 |
E.ON AG | 10,10 % | 650.006.197 | 78.952 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St |
0,88 % | 292.061.082 | 6.891 |
Henkel KGaA Vz | 0,82 % | 178.162.875 | 6.415 |
Hypo Real Estate Holding AG | 0,66 % | 130.433.775 | 5.187 |
Infineon Technologies AG | 1,11 % | 749.523.730 | 8.664 |
Linde AG | 1,38 % | 165.531.656 | 10.772 |
MAN AG St | 1,15 % | 140.974.350 | 10.230 |
Merck KGaA | 0,80 % | 64.606.126 | 6.231 |
METRO AG St | 0,83 % | 324.109.563 | 6.506 |
Münchener Rück AG | 3,64 % | 217.888.670 | 28.471 |
RWE AG St | 5,16 % | 523.405.000 | 40.351 |
SAP AG | 4,69 % | 1.246.040.112 | 36.651 |
Siemens AG | 9,84 % | 855.735.541 | 76.904 |
ThyssenKrupp AG | 2,22 % | 514.489.044 | 17.317 |
TUI AG | 0,45 % | 251.019.855 | 3.528 |
Volkswagen AG St | 2,84 % | 290.890.407 | 22.232 |
Toplam | 100,00 % | 17.564.207.218 | 819.060 |
Dipnotlar
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- Bu maddeyle ilgili Wikipedia'nın Almanca versiyonunda yer alan bilgiler.
- Alman borsası indeksi ile ilgili bilgi PDF dosyası (pdf)
- DAX Borsanın aktüel durumu
- Live-Bild der DAX-Tafel Frankfurt hisse senetleri son durum
- MDAX Borsada son durum
- L-DAX DAX borsasında son durum
- ShortDAX
- Tüketiciyi koruma portalında DAX'ın durumu
- 1959 yılından bu yana DAX gelişimi (Almanca)
- 1966 yılı itibarıyla DAX borsasındaki gelişmeler (excel belgesi)
- DAX hesaplamaları
Kaynakça
- Bu maddenin çoğu Wikipedia'nın aynı başlıklı Almanca maddeden alınmadır.]
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.