Daisuke Nitta
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Daisuke Nitta | ||
Doğum tarihi | 11 Mayıs 1980 | ||
Doğum yeri | Miyazaki, Japonya | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999-2002 | Avispa Fukuoka | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Daisuke Nitta (d. 11 Mayıs 1980) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Kupası | Toplam | ||||||
1999 | Avispa Fukuoka | J. League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2002 | J. League 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | ||||
Ülke | Japonya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.