Danilo Gabriel de Andrade
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Danilo Gabriel de Andrade | ||
Doğum tarihi | 11 Haziran 1979 | ||
Doğum yeri | São Gotardo, Minas Gerais, Brezilya | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Corinthians | ||
Numarası | 20 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998–1999 | Goiás | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999–2003 | Goiás | 86 | (8) |
2003–2006 | São Paulo | 101 | (18) |
2007–2009 | Kashima Antlers | 77 | (6) |
2010– | Corinthians | 173 | (12) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Danilo Gabriel de Andrade, (d. 11 Haziran 1979), Brezilyalı profesyonel futbolcu, Corinthians'da oynamaktadır.
Kariyer istiastikleri
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
2000 | Goiás | Série A | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
2001 | 24 | 3 | 24 | 3 | ||||||||
2002 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
2003 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
Total | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | ||
2004 | São Paulo | Série A | 40 | 8 | 16 | 1 | 56 | 9 | ||||
2005 | 32 | 6 | 14 | 3 | 46 | 9 | ||||||
2006 | 29 | 4 | 16 | 3 | 45 | 7 | ||||||
Total | 101 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 191* | 37* | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
2007 | Kashima Antlers | J. League 1 | 26 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 39 | 1 | |
2008 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 39 | 10 | ||
2009 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4 | ||
Total | 77 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 11 | 5 | 109 | 15 | ||
Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | South America | Total | |||||||
2010 | Corinthians | Série A | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 |
2011 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3 | ||
2012 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 38 | 9 | ||
2013 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | 1 | ||
2014 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29* | 2 | ||
2015 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53* | 4* | ||
Total | 173 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 307* | 32* | ||
Country | Brazil | 360 | 38 | 10 | 0 | 87 | 12 | 570* | 73* | |||
Japan | 77 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 11 | 5 | 109 | 15 | ||
Total | 437 | 44 | 18 | 4 | 13 | 0 | 98 | 17 | 675* | 88* |
State League
Season | Club | League | Apps | Goals |
---|---|---|---|---|
2004 | São Paulo | Paulista | 9 | 0 |
2005 | 16 | 4 | ||
2006 | 19 | 8 | ||
Total | 44 | 12 | ||
2010 | Corinthians | Paulista | 8 | 1 |
2011 | 7 | 1 | ||
2012 | 11 | 2 | ||
2013 | 15 | 4 | ||
2014 | 13 | 0 | ||
2015 | 11 | 3 | ||
Total | 65 | 11 | ||
Total | 109 | 23 | ||
FIFA Club World Cup
Season | Club | League | Apps | Goals |
---|---|---|---|---|
2005 | São Paulo | FIFA Club World Cup | 2 | 0 |
2012 | Corinthians | FIFA Club World Cup | 2 | 0 |
Total | 4 | 0 | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.