David Villa
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | David Villa Sanchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Aralık 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Langreo, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Forvet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | New York City FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1999 | Langreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2001 | Sporting Gijón B | 65 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2003 | Sporting Gijón | 80 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2005 | Real Zaragoza | 73 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2010 | Valencia | 166 | (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2013 | Barcelona | 77 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Atletico Madrid | 36 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014- | New York City FC | 56 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | → Melbourne City (kiralık) | 4 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 557 | (283) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2003 | İspanya U-21 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2014 | İspanya | 97 | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 29 Ağustos 2016 |
David Villa (İspanyolca söyleyişi: [daˈβið ˈβiʎa]; d. 3 Aralık 1981, Gijón), İspanyol futbolcu. New York City FC'de forma giymektedir.
Kulüp kariyeri
Sporting Gijon
UP Langreo'da gollerini atmaya başlayan David Villa, bölgenin en büyük kulübü Sporting Gijon'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. 1999-2000 sezonunda Sporting Gijon formasıyla 35 maçta 25 gol atınca A takıma yükselerek profesyonel bir oyuncu oldu. İspanya 2. Ligi'nde top koşturduğu ilk yılda 40 maçta 29 gol atarak güveni boşa çıkarmadı. David Villa, 2. sezonunda gol sayısını 39 maçta 20’ye çıkardı. Sporting Gijon’da 79 lig maçında 38 gol attı.
Real Zaragoza
2003'te Real Zaragoza'ya imza attı. İlk sezonunda ligi 12. sırada bitiren Real Zaragoza adına 22 gol attı. Hayatının en önemli maçlarından birini Nisan 2004'te Sevilla FC'ya karşı oynadı. Attığı 4 golle gazete manşetlerine çıktı.
Valencia CF
David Villa'nın Real Zaragoza'dan sonra durağı 2005'te Valencia CF oldu. 12 Milyon Euro[1] karşılığında imzayı atan David Villa, ilk sezonunda 35 gole imza attı. Valencia CF kulübünde oynadığı 5 sezon boyunca harika performans sergiledi ve dev takımların ilgisini çekti.
FC Barcelona
2010-2011 sezonu öncesinde 45 Milyon Euro karşılığında FC Barcelona kulübüne transfer oldu ve 6 yıllık sözleşme imzaladı.İlk sezonunda 30 gol attı.15 Aralık 2011'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Al Sadd ile oynanan maçta kaval kemiği kırıldı ve o sezonu kapattı.Bir sonraki sezon 53 maça çıkarak 21 gol attı ve o sezon sonunda takımdan ayrıldı.
Atletico Madrid
David Villa 8 Temmuz 2013'te Atletico Madrid'e 5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bunca zamandır hep giydiği 7 numaralı formayı Adrian ona vermek istediği halde teklifini geri çevirip 9 numaralı formayı almıştır.[2] Sezon sonunda Atletico Madrid ile Liga BBVA şampiyonluğu yaşadı.
New York City
1 Haziran 2014 tarihinde, New York City ile anlaştığını duyurmuş ve Atlético Madrid formasına veda etmiştir.
Melbourne City
5 Haziran 2014 tarihinde, Melbourne City ile 10 maçlığına sözleşme imzaladı.
Millî Takım
David Villa, İspanya 'nın Çek Cumhuriyeti 'ni 2-1 yendiği maçta 2 gol birden atarak İspanya Millî Futbol Takımında en çok gol atan futbolcu ünvanını 44 gollü Raúl 'den almıştır.[3][4]
David Villa, FC Barcelona takımında 2012-2013 sezonunda oynadığı 15 lig maçında 5 gol attı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Sadd ile oynanan yarı final maçında sol kaval kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kaval kemiğinin kırılmasından 8 ay sonra sağlığına kavuşan David Villa, 2012-13 sezonunda çıktığı ilk maçta 84. dakikada golle buluşmuştur.
İstatistikleri
Kulüpleri
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Diğer1 | Toplam | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | ||||||
İspanya | Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | UEFA | Diğer | Toplam | ||||||||||||||||||||||
1999-00 | Sporting Gijón B | Honor Juvenil | 30 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | - | ||||||||
2000-01 | Segunda División B | 35 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | - | |||||||||
Toplam | 65 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 25 | - | ||||||||
2000-01 | Sporting Gijón | Segunda División | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||
2001-02 | 40 | 18 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 20 | - | ||||||||||
2002-03 | 39 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | ||||||||||
Toplam | 80 | 38 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 40 | - | ||||||||
2003–04 | Real Zaragoza | La Liga | 38 | 16 | 6 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 21 | 7 | ||||||||
2004–05 | 35 | 15 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 46 | 20 | 7 | ||||||||||
Toplam | 73 | 31 | 11 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 92 | 40 | 14 | ||||||||
2005–06 | Valencia | La Liga | 35 | 25 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 28 | 8 | ||||||||
2006–07 | 36 | 15 | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 49 | 21 | 17 | ||||||||||
2007–08 | 28 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 41 | 22 | 11 | ||||||||||
2008–09 | 33 | 29 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | 30 | 7 | ||||||||||
2009–10 | 32 | 21 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 42 | 28 | 10 | ||||||||||
Toplam | 164 | 107 | 38 | 16 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 | 17 | 10 | - | - | - | 212 | 128 | 53 | ||||||||
2010-11 | Barcelona | La Liga | 34 | 18 | 10 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 52 | 23 | 11 | ||||||||
2011-12 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 26 | 10 | 3 | ||||||||||
2012-13 | 28 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | 16 | 9 | ||||||||||
Toplam | 77 | 33 | 18 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 27 | 8 | 3 | 2 | - | - | 118 | 48 | 23 | ||||||||
2013-14 | Atlético Madrid | La Liga | 27 | 13 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 5 | ||||||||
Toplam | 27 | 13 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 5 | ||||||||
La Liga Toplam | 341 | 184 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
Kariyer Toplamı | 486 | 247 | 72 | 47 | 21 | 8 | - | - | - | 5 | 2 | - | 75 | 28 | 15 | 2 | - | - | 615 | 298 | 95 |
1Diğer müsabakaları içerir; UEFA Süper Kupa, Kıtalararası Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası.
Başarıları
Kulüp Başarıları
- Real Zaragoza
- İspanya Kral Kupası (1) : 2004
- İspanya Süper Kupası (1) : 2004
- Barcelona
- UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010-11
- İspanya Kral Kupası (1): 2011-12
- İspanya Süper Kupası (1): 2010, 2011
- FIFA Dünya Kulüpler Kupası (1): 2011
- UEFA Süper Kupa (1): 2011
Millî Takım
- FIFA Dünya Kupası (1) : 2010
- Avrupa Futbol Şampiyonası (1) : 2008
- FIFA Konfederasyonlar Kupası Üçüncülük : 2009
Kişisel Başarıları
- 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Altın Ayakkabı
- Euro 2008 Turnuva Takımı
- 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası Bronz Ayakkabı
- 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası Turnuva Takımı
- 2010 FIFA Dünya Kupası Gümüş Ayakkabı
- 2010 FIFA Dünya Kupası Bronz Top
- 2010 FIFA Dünya Kupası Turnuva Takımı
- UEFA Yılın Takımı: 2010
- Don Balón Ödülleri En İyi İspanyol Oyuncu : 2005-06
Kaynakça
- ↑ http://www.transfermarkt.com.tr/tr/david-villa/transfers/spieler_7980.html
- ↑ http://www.clubatleticodemadrid.com/noticias/principio-de-acuerdo-por-david-villa-2
- ↑ http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1113234
- ↑ http://www.haber3.com/avrupadan-futbol-david-villa,-ispanyanin-en-golcu-futbolcusu-unvanini-ele-gecird-735145h.htm
Dış bağlantılar
- Resmi sitesi
- ESPN'deki istatistikleri
- FootballDatabase profili ve istatistikleri
- Transfermarkt.com.tr'de David Villa profili
|