Dawid Pietrzkiewicz
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Dawid Pietrzkiewicz | ||
Doğum tarihi | 9 Şubat 1988 | ||
Doğum yeri | Sanok, Polonya | ||
Boyu | 1,89 m (6 ft 21⁄2 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Kabala FK | ||
Numarası | 33 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004 | Alces Dlugie | ||
2004-2007 | Stal Sanok | 34 | (0) |
2007-2008 | Polonia Warszawa | 1 | (0) |
2008 | Polonia II Warszawa | 4 | (0) |
2009 | Stal Sanok | 17 | (0) |
2009-2012 | FC Baník Ostrava | 25 | (0) |
2010-2011 | →NK Primorje (kiralık) | 10 | (0) |
2012-2013 | Simurq PFK | 28 | (0) |
2013-2014 | Kabala FK | 10 | (0) |
2015- | Kabala FK | 1 | (0) |
Toplam | 130 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
Polonya U-19 | 8 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Eylül 2016 |
Dawid Pietrzkiewicz (d. 9 Şubat 1988), Polonyalı futbolcu. Azerbaycan Premyer Ligası ekiplerinden Kabala FK'da oynamaktadır.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | UEFA | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
2006-07[1] | Stal Sanok | III liga | 4 | 0 | - | 4 | 0 | |||
2007-08[2] | Polonia Warsaw | II liga | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | |
2008-09[3] | Stal Sanok | III liga | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2009–10 | Baník Ostrava | Gambrinus Liga | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2009–10 | Primorje (kiralık) | 2. SNL | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |
2010–11 | Baník Ostrava | Gambrinus Liga | 3 | 0 | - | 3 | 0 | |||
2011–12 | 22 | 0 | - | 22 | 0 | |||||
2012-13[4] | Simurq | Azerbaijan Premier League | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 31 | 0 | |
2013-14 | Kabala | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | ||
2015-16 | Kabala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Toplam | Polonya | 4 | 0 | - | 4 | 0 | ||||
Çek Cumhuriyeti | 25 | 0 | - | 25 | 0 | |||||
Slovenya | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | |||
Azerbaycan | 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 74 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 |
- ↑ "Sezon 2006/07". http://www.90minut.pl/.22 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150722080907/http://www.90minut.pl/wystepy.php?id=7707&id_sezon=69. Erişim tarihi: 16 December 2013.
- ↑ "Sezon 2007/08". http://www.90minut.pl/.4 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131204112734/http://www.90minut.pl/wystepy.php?id=7707&id_sezon=71. Erişim tarihi: 16 December 2013.
- ↑ "Sezon 2008/09". http://www.90minut.pl/.3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303234215/http://www.90minut.pl/wystepy.php?id=7707&id_sezon=73. Erişim tarihi: 16 December 2013.
- ↑ "Premier League Stats 2012/13". Peşikar Futbol Liqası. 30 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141030193237/http://www.pfl.az:80/upload/arxiv/201213/oyuncu21.pdf. Erişim tarihi: 13 July 2013.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.