Diyarbakır'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Diyarbakır ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Diyarbakır | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 926.684 |
Sandık Sayısı | 2.954 |
Selahattin Demirtaş |
14 / 17 |
Recep Tayyip Erdoğan |
3 / 17 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 17 |
|
Diyarbakır ili
Diyarbakır ili'ndeki 17 ilçenin toplam sonucu;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
926.684 | 2.954 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 409.681 | %64,14 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 214.023 | %33,50 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 14.988 | %2,34 | ||
Toplam | 638.692 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 10.968 | |||
Katılım oranı | %70,11 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Bağlar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
208.501 | 556 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 91.731 | %65,91 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 44.450 | %31,94 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.978 | %2,13 | ||
Toplam | 139.159 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.098 | |||
Katılım oranı | %67,75 | |||
Kaynak:YSK |
Bismil
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
61.114 | 229 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 37.339 | %76,54 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.886 | %22,31 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 558 | %1,14 | ||
Toplam | 48.783 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 675 | |||
Katılım oranı | %80,93 | |||
Kaynak:YSK |
Çermik
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
28.992 | 123 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.651 | %62,21 | ||
Selahattin Demirtaş | 6.087 | %35,54 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 382 | %2,23 | ||
Toplam | 17.120 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 430 | |||
Katılım oranı | %60,53 | |||
Kaynak:YSK |
Çınar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.670 | 140 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 16.453 | %65,24 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.589 | %34,05 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 177 | %0,70 | ||
Toplam | 25.219 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 386 | |||
Katılım oranı | %76.05 | |||
Kaynak:YSK |
Çüngüş
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
8.380 | 46 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.194 | %59,30 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.705 | %31,65 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 487 | %9,04 | ||
Toplam | 5.386 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 247 | |||
Katılım oranı | %67,22 | |||
Kaynak:YSK |
Dicle
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
22.953 | 83 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 7.619 | %55,42 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.989 | %43,56 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 138 | %1,00 | ||
Toplam | 13.746 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 479 | |||
Katılım oranı | %61,97 | |||
Kaynak:YSK |
Eğil
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
13.421 | 49 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.541 | %54,97 | ||
Selahattin Demirtaş | 3.540 | %42,85 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 179 | %2,16 | ||
Toplam | 8.260 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 328 | |||
Katılım oranı | %63,99 | |||
Kaynak:YSK |
Ergani
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
72.515 | 242 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 22.591 | %50,36 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 21.159 | %47,17 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.104 | %2,46 | ||
Toplam | 44.854 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.007 | |||
Katılım oranı | %63,24 | |||
Kaynak:YSK |
Hani
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
17.575 | 59 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 5.670 | %50,84 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.365 | %48,10 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 117 | %1,04 | ||
Toplam | 11.152 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 272 | |||
Katılım oranı | %65,00 | |||
Kaynak:YSK |
Hazro
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.283 | 40 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 4.974 | %78,86 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.173 | %18,59 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 160 | %2,53 | ||
Toplam | 6.307 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 146 | |||
Katılım oranı | %69,51 | |||
Kaynak:YSK |
Kayapınar
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
168.554 | 451 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 72.655 | %62,09 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 40.249 | %34,39 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.107 | %3,50 | ||
Toplam | 117.011 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.749 | |||
Katılım oranı | %70,46 | |||
Kaynak:YSK |
Kocaköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.133 | 34 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 7.424 | %88,87 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 868 | %10,39 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 61 | %0,73 | ||
Toplam | 8.353 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 70 | |||
Katılım oranı | %92,23 | |||
Kaynak:YSK |
Kulp
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
20.986 | 88 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 8.705 | %64,04 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.730 | %34,79 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 158 | %1,16 | ||
Toplam | 13.593 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 303 | |||
Katılım oranı | %66,22 | |||
Kaynak:YSK |
Lice
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.472 | 84 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 13.243 | %94,92 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 652 | %4,67 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 56 | %0,40 | ||
Toplam | 13.951 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 104 | |||
Katılım oranı | %85,33 | |||
Kaynak:YSK |
Silvan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
46.434 | 165 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 29.505 | %81,31 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.475 | %17,84 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 303 | %0,83 | ||
Toplam | 36.283 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 585 | |||
Katılım oranı | %79,40 | |||
Kaynak:YSK |
Sur
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
68.582 | 228 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 32.242 | %64,66 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 17.136 | %34,36 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 481 | %0,96 | ||
Toplam | 49.859 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 836 | |||
Katılım oranı | %73,92 | |||
Kaynak:YSK |
Yenişehir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
120.119 | 337 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 48.198 | %60,50 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 27.916 | %35,04 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.542 | %4,44 | ||
Toplam | 79.656 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.253 | |||
Katılım oranı | %67.36 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.