Dossa Júnior
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Dossa Momad Omar Hassamo Júnior | ||
Doğum tarihi | 28 Temmuz 1986 | ||
Doğum yeri | Lizbon, Portekiz | ||
Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Anorthosis Ammohostu | ||
Altyapı kariyeri | |||
2002-2003 | Imortal DC | ||
2003-2005 | Louletano DC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2005-2006 | Imortal DC | 15 | (0) |
2006-2007 | Digenis Morphou | 11 | (0) |
2007-2009 | AEP Paphos FC | 54 | (3) |
2009-2013 | AEL Limassol | 105 | (10) |
2013-2015 | Legia Warsaw | 35 | (4) |
2015- | Konyaspor | 4 | (0) |
2016 | → Eskişehirspor (kiralık) | 5 | (0) |
2016- | Anorthosis Ammohostu | 0 | (0) |
Toplam | 229 | (17) | |
Millî takım kariyeri | |||
2012- | Kıbrıs Cumhuriyeti | 20 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Mayıs 2016 |
Dossa Júnior (d. 28 Temmuz 1986), Portekiz asıllı Rum futbolcu. Anorthosis Ammohostu'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Imortal | 2005–06[1] | Segunda Divisão | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
DigenisMorphou | 2006–07[1] | Kıbrıs Birinci Ligi | 11 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||||
AEP Paphos | 2007–08[2] | Kıbrıs İkinci Ligi | 23 | 2 | — | — | — | 23 | 2 | |||||
2008–09[2] | Kıbrıs Birinci Ligi | 31 | 1 | — | — | — | 31 | 1 | ||||||
Toplam | 54 | 3 | — | — | — | 54 | 3 | |||||||
AEL Limassol | 2009–10[1] | Kıbrıs Birinci Ligi | 27 | 1 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
2010–11[1] | Kıbrıs Birinci Ligi | 23 | 1 | — | — | — | 23 | 1 | ||||||
2011–12[3] | Kıbrıs Birinci Ligi | 28 | 3 | 7 | 0 | — | — | — | 35 | 3 | ||||
2012–13[3] | Kıbrıs Birinci Ligi | 27 | 5 | 7 | 1 | — | 11[lower-alpha 1] | 2 | 0 | 0 | 45 | 8 | ||
Toplam | 105 | 10 | 14 | 1 | — | 11 | 2 | 0 | 0 | 130 | 13 | |||
Legia Warsaw | 2013–14[3] | Ekstraklasa | 26 | 1 | 0 | 0 | — | 11[lower-alpha 1] | 0 | — | 37 | 1 | ||
2014–15[3] | Ekstraklasa | 9 | 3 | 1 | 0 | — | 6[lower-alpha 2] | 0 | — | 16 | 3 | |||
Toplam | 35 | 4 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | — | 53 | 4 | ||||
Konyaspor | 2015–16[3] | Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
Kariyer Toplamı | 224 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 268 | 20 |
Notlar
- 1 2 Appearances in UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi
- ↑ Appearances in UEFA Avrupa Ligi
Kaynakça
- 1 2 3 4 "Dossa Júnior". ForaDeJogo. 17 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150217053253/http://www.foradejogo.net/player.php?player=198607280003&language=2. Erişim tarihi: 28 January 2015.
- 1 2 "Dossa Júnior". National-Football-Teams. 23 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150723081307/http://www.national-football-teams.com/player/12827/Dossa_Junior.html. Erişim tarihi: 28 January 2015.
- 1 2 3 4 5 "Dossa Júnior". Soccerway. 3 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150703051151/http://uk.soccerway.com/players/dossa-momad-omar-hassamo-junior/95152/. Erişim tarihi: 28 January 2015.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.