Eddie Johnson (Amerikan futbolcu)
Johnson Seattle Sounders FC formasıyla (2013) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Edward Abraham Johnson[1] | ||
Doğum tarihi | 31 Mart 1984 | ||
Doğum yeri | Bunnell, Florida, ABD | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000–2001 | IMG Soccer Academy | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2001–2005 | FC Dallas | 84 | (24) |
2006–2007 | Kansas City Wizards | 43 | (17) |
2008–2011 | Fulham | 19 | (0) |
2008–2009 | → Cardiff City (kiralık) | 30 | (2) |
2010 | → Aris (kiralık) | 14 | (5) |
2011 | → Preston North End (kiralık) | 16 | (0) |
2012–2013 | Seattle Sounders FC | 49 | (23) |
2014–2015 | D.C. United | 26 | (7) |
Toplam | 281 | (78) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000–2001 | ABD U-17 | 25 | (23) |
2002–2003 | ABD U-20 | 21 | (12) |
2003–2004 | ABD U-23 | 7 | (2) |
2004–2014 | ABD | 63 | (19) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Eddie Johnson (d. 31 Mart 1984), forvet pozisyonunda görev yapan Amerikan millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2001 yılında FC Dallas kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Kansas City Wizards, Fulham, Cardiff City, Aris, Preston North End, Seattle Sounders FC, D.C. United kulüplerinde oynadı.
Kaynakça
- ↑ "FIFA World Cup Almanya 2006: List of Players" (PDF). FIFA. 11 Mayıs 2010. s. 32. http://www.fifadata.com/document/fwc/2006/PDF/FWC_2006_SquadLists.pdf. Erişim tarihi: 11 Haziran 2014.
Dış bağlantılar
- Eddie Johnson Soccerbase - kariyer istatistikleri
- National-Football-Teams.com'da yer alan Johnson.html Eddie Johnson (Amerikan futbolcu) profili
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.