En aydınlık yıldızlar dizini
Aşağıdaki liste mutlak bolometrik parlaklıklarına göre aydınlatma gücü en yüksek olan yıldızların listesidir.
Yıldız adı | Görünen parlaklık | Mutlak bolometrik parlaklık | Güneş aydınlatma gücü birimi |
---|---|---|---|
LBV 1806-20 (Yüksek Model) | 8.4 | −14.2 | 38,000,000 |
Pistol Yıldızı (Yüksek Model) | 6,500,000 | ||
Cygnus OB2-12 | −12.2 | 6,000,000 | |
HD 93129A | 6.97 | −12.1 | 5,500,000 |
Eta Carinae | 3.9 to 10.5 | −12.1 | 5,500,000 |
LBV 1806-20 (Orta Model) | 8.6 | −12.0 | 5,000,000 |
QPM-241 | −11.9 | 4,500,000 | |
R136a1(BMB içerisinde) | −11.9 | 4,500,000 | |
HDE 319718 | −11.8 | 4,200,000 | |
WR 102ka | −11.6 | 3,200,000 | |
HD 5980 | −11.5 | 3,000,000 | |
HDE 269810 | −11.1 | 2,200,000 | |
Var 83 (M33 içerisinde) | −11.1 | 2,200,000 | |
Wray 17-96 | −10.9 | 1,800,000 | |
Pistol Yıldızı (Düşük Model) | −10.8 | 1,700,000 | |
AF And (M31 içerisinde) | −10.8 | 1,600,000 | |
Var B (M33 içerisinde) | −10.4 | 1,100,000 | |
AG Carinae | 7.1 to 9.0 | −10.3 | 1,000,000 |
S Doradus | 8.6 to 11.8 | −10.1 | 870,000 |
Var C (M33 içerisinde) | −9.8 | 660,000 | |
Rho Cassiopeiae | 4.4 | −9.6 | 550,000 |
HR Carinae | −9.5 | 500,000 | |
AE And (M31 içerisinde) | −9.4 | 450,000 | |
VY Canis Majoris | 7.95 | −9.4 | 450,000 |
Chi2 Orionis | 4.65 | −9.3 | 420,000 |
HDE 226868 | 8.9 | −9.25 | 390,000 |
Alnilam | 1.70 | −9.2 | 380,000 |
KW Sagittarii | −9.17 | 370,000 | |
Zeta Puppis | 2.21 | −9.0 | 360,000 |
V354 Cephei | −9.15 | 360,000 | |
Mu Cephei | 4.04 | −9.08 | 340,000 |
VV Cephei A | −9.0 | 315,000 | |
WOH G64 | 280,000 | ||
KY Cygni | −8.84 | 270,000 | |
Theta1 Orionis C | 5.13 | −8.6 | 220,000 |
6 Cassiopeiae | 200,000 | ||
Betelgeuse | 0.58 | 135,000 | |
Alnitak | 1.79 | −7.8 | 100,000 |
VV Cephei B | −7.8 | 100,000 | |
Mintaka | 2.23 | −7.6 | 87,000 |
Eta Canis Majoris | 2.45 | −7.51 | 80,000 |
Rigel | 0.12 | −7.3 | 66,000 |
Saiph | 2.07 | −7.3 | 66,000 |
Meissa | 3.39 | −7.3 | 66,000 |
Omicron1 Canis Majoris | 3.83 | −7.3 | 66,000 |
Antares | 0.92 | −7.2 | 60,000 |
Deneb | 1.25 | −6.95 | 47,000 |
Psi1 Aurigae | 4.92 | −6.95 | 47,000 |
Delta Canis Majoris | 1.83 | −6.87 | 44,000 |
Sigma Orionis A | 4.2 | −6.6 | 35,000 |
Beta Crucis | 1.25 | −6.6 | 35,000 |
Eta Orionis | 3.38 | −6.5 | 32,000 |
Omicron2 Canis Majoris | 3.02 | −6.46 | 30,000 |
Alpha Crucis | 0.76 | −6.25 | 25,000 |
Gamma Cygni | 2.23 | −6.12 | 22,000 |
Alpha Herculis | 3.48 | −5.97 | 19,400 |
Epsilon Aurigae | 3.04 | −5.95 | 19,000 |
Pi4 Orionis | 3.67 | −5.8 | 17,000 |
Iota1 Scorpii | 2.99 | −5.71 | 15,000 |
Eta Leonis | 3.48 | −5.60 | 14,000 |
Spica | 1.00 | −5.6 | 14,000 |
Upsilon Carinae | 2.92 | −5.56 | 13,300 |
Canopus | −0.62 | −5.53 | 12,900 |
Iota Orionis | 2.77 | −5.5 | 12,600 |
Beta Centauri | 0.61 | −5.42 | 11,700 |
Alpha Leporis | 2.58 | −5.40 | 11,500 |
Phi Velorum | 3.52 | −5.34 | 10,900 |
Gama Velorum | 1.75 | −5.31 | 10,600 |
VV Orionis | 5.34 | −5.2 | 9,600 |
Lambda Scorpii | 1.62 | −5.05 | 8,400 |
Pi Puppis | 2.71 | −4.92 | 7,400 |
Epsilon Pegasi | 2.38 | −4.8 | 6,600 |
Epsilon Canis Majoris | 1.50 | −4.8 | 6,600 |
Bellatrix | 1.64 | −4.75 | 6,300 |
Xi Puppis | 3.34 | −4.74 | 6,250 |
Epsilon Carinae | 1.86 | −4.58 | 5,400 |
W Orionis | 5.88 | −4.4 | 4,600 |
Achernar | 0.46 | −4.05 | 3,300 |
Beta Lyrae | 3.52 | −3.91 | 2,900 |
Polaris | 1.97 | −3.6 | 2,200 |
Gama Crucis | 1.63 | −3.2 | 1,500 |
Regulus | 1.35 | −1.6 | 350 |
Aldebaran | 0.85 | −0.63 | 350 |
Arcturus | −0.04 | −0.31 | 210 |
Capella | 0.08 | 0.4 | 78.5 |
Castor | 1.98 | 0.5 | 50 |
Vega | 0.00 | 0.58 | 37 |
Polluks | 1.14 | 0.7 | 32 |
Sirius | −1.46 | 1.4 | 25.4 |
HD 38529 | 5.94 | 2.7 | 6.6 |
Tabit | 3.19 | 3.7 | 2.6 |
Alpha Centauri A | −0.01 | 4.38 | 1.519 |
Chi1 Orionis | 4.41 | 4.7 | 1.05 |
Güneş *referans olarak | −26.8 | 4.75 | 1.00 |
Ayrıca bakınız
- Yıldız dizinleri
- Büyük yıldızlar dizini
- En büyük kütleli yıldızlar dizini
- Parlak yıldızlar dizini
- Yakın yıldızlar dizini
- Gama-ışın patlamaları
- Kuasar
Dış bağlantılar
- The 150 Most Luminous Stars in the Hipparcos Catalogue
- About LBV 1806-20
- The Magnitude system
- About stellar magnitudes
- Tim Thompson's list of Brightest Star candidates
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.