Endonezya'nın illeri
Endonezya, 28 il ve 5 özel statülü bölgeden (Açe, Yogyakarta, Papua, Batı Papua ve başkent Cakarta) oluşan toplam 33 en üst düzey idari birime ayrılmıştır. İdari birimler yedi coğrafi bölgeye (Cava, Batı Papua, Kalimantan, Küçük Sunda Adaları, Maluku Adaları, Sulawesi, Sumatra) göre ayrılırlar.
Arma | İl | ISO[2] | Başkent | Nüfus | Alan (km²) | Yoğunluk | Coğrafi bölüm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Açe | ID-AC | Banda Aceh | 4,494,410 | 57,956 | 77 | Sumatra | |
Bali | ID-BA | Denpasar | 3,890,757 | 5,780 | 621 | Küçük Sunda Adaları | |
Bangka-Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1,223,296 | 16,424 | 64 | Sumatra | |
Banten | ID-BT | Serang | 10,632,166 | 9,662 | 909 | Cava | |
Batı Cava | ID-JB | Bandung | 43,053,732 | 35,377 | 1176 | Cava | |
Batı Kalimantan | ID-KB | Pontianak | 4,395,983 | 147,307 | 30 | Kalimantan | |
Batı Nusa Tenggara | ID-NB | Mataram | 4,500,212 | 18,572 | 234 | Küçük Sunda Adaları | |
Batı Papua | ID-PB[3] | Manokwari | 760,422 | 97,024 | 8 | Batı Papua | |
Batı Sulawesi | ID-SR | Mamuju | 1,158,651 | 16,787 | 73 | Sulawesi | |
Batı Sumatra | ID-SB | Padang | 4,846,909 | 42,012 | 110 | Sumatra | |
Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 1,715,518 | 19,919 | 84 | Sumatra | |
Cakarta | ID-JK | Cakarta | 9,607,787 | 664 | 12,786 | Cava | |
Doğu Cava | ID-JI | Surabaya | 37,476,757 | 47,799 | 828 | Cava | |
Doğu Kalimantan | ID-KI | Samarinda | 3,553,143 | 204,534 | 16 | Kalimantan | |
Doğu Nusa Tenggara | ID-NT | Kupang | 4,683,827 | 48,718 | 92 | Küçük Sunda Adaları | |
Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 1,040,164 | 11,257 | 94 | Sulawesi | |
Güney Kalimantan | ID-KS | Banjarmasin | 3,626,616 | 38,744 | 96 | Kalimantan | |
Güney Sulawesi | ID-SN | Makassar | 8,034,776 | 46,717 | 151 | Sulawesi | |
Güney Sumatra | ID-SS | Palembang | 7,450,394 | 91,592 | 86 | Sumatra | |
Güneydoğu Sulawesi | ID-SG | Kendari | 2,232,586 | 38,067 | 51 | Sulawesi | |
Jambi | ID-JA | Jambi | 3,092,265 | 50,058 | 57 | Sumatra | |
Kuzey Maluku | ID-MU | Sofifi | 1,038,087 | 31,982 | 31 | Maluku Adaları | |
Kuzey Sulawesi | ID-SA | Manado | 2,270,596 | 13,851 | 162 | Sulawesi | |
Kuzey Sumatra | ID-SU | Medan | 12,982,204 | 72,981 | 188 | Sumatra | |
Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 7,608,405 | 34,623 | 226 | Sumatra | |
Maluku | ID-MA | Ambon | 1,533,506 | 46,914 | 32 | Maluku Adaları | |
Orta Cava | ID-JT | Semarang | 32,382,657 | 40,800 | 894 | Cava | |
Orta Kalimantan | ID-KT | Palangkaraya | 2,212,089 | 153,564 | 14 | Kalimantan | |
Orta Sulawesi | ID-ST | Palu | 2,635,009 | 61,841 | 41 | Sulawesi | |
Papua | ID-PA | Jayapura | 2,833,381 | 319,036 | 8 | Batı Papua | |
Riau | ID-RI | Pekanbaru | 5,538,367 | 87,023 | 52 | Sumatra | |
Riau Adaları | ID-KR | Tanjung Pinang | 1,679,163 | 8,201 | 208 | Sumatra | |
Yogyakarta | ID-YO | Yogyakarta | 3,457,491 | 3,133 | 1,138 | Cava |
Kaynakça
- ↑ http://www.depdagri.go.id/pages/data-wilayah
- ↑ ISO 3166-2:ID (ISO 3166-2 codes for the provinces of Indonesia)
- ↑ Batı Papua, 2003 yılında Papua ilinden ayrılarak kuruldu, 2007'de Papua Barat (Batı Papua) adını aldı.
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.