Enoch Kofi Adu
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Enoch Kofi Adu | ||
Doğum tarihi | 14 Eylül 1990 | ||
Doğum yeri | Kumasi, Gana | ||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Malmö FF | ||
Numarası | 8 | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2006 | Liberty Professionals FC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2008 | Liberty Professionals FC | ||
2008-2010 | OGC Nice | 0 | (0) |
2010-2013 | FC Nordsjælland | 79 | (0) |
2013-2014 | Club Brugge KV | 18 | (0) |
2014 | Stabæk Fotball (kiralık) | 16 | (1) |
2014- | Malmö FF | 41 | (2) |
Toplam | 154 | (3) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007 | Gana U17 | 6 (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Kasım 2015 |
Enoch Kofi Adu (d. 14 Eylül 1990), Ganalı futbolcu. Malmö FF'de oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Nice | 2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Toplm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nordsjælland | 2010–11 | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 |
2011–12 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | |
2012–13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | |
Toplam | 79 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 95 | 0 | |
Club Brugge | 2012–13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2013–14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Toplam | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabæk | 2014 | 16 | 1 | 2 | 2 | — | 18 | 3 | |
Toplam | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Malmö FF | 2014 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 26 | 1 |
2015 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | |
Toplam | 30 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 46 | 2 | |
Kariyer Toplamı | 143 | 2 | 14 | 3 | 20 | 0 | 177 | 5 |
Başarıları
Nordsjælland
- Danimarka Kupası: 2010-11
- Danimarka Superliga: 2011-12
Malmö
- Allsvenskan: 2014
- İsveç Süper Kupası: 2014
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.