Erhan Güven
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Erhan Güven | ||||||||||||||
Doğum tarihi | 15 Mayıs 1982 | ||||||||||||||
Doğum yeri | Kırıkkale, Türkiye | ||||||||||||||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||
Mevkii | Sağ bek | ||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
Kulübü | MKE Ankaragücü | ||||||||||||||
Numarası | 44 | ||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||
1996-1999 | Saran Keskinspor | ||||||||||||||
1999-2000 | MKE Kırıkkalespor | ||||||||||||||
2000-2001 | Gençlerbirliği | ||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||
2001-2005 | Asaşspor | 60 | (5) | ||||||||||||
2003 | → Kayserispor (kiralık) | 6 | (0) | ||||||||||||
2005 | → Gençlerbirliği (kiralık) | 7 | (1) | ||||||||||||
2005-2008 | Gençlerbirliği | 74 | (2) | ||||||||||||
2008-2009 | Ankaraspor | 33 | (0) | ||||||||||||
2009 | Beşiktaş | 4 | (0) | ||||||||||||
2010 | → Antalyaspor (kiralık) | 14 | (0) | ||||||||||||
2010-2011 | Beşiktaş | 7 | (0) | ||||||||||||
2011-2012 | Mersin İdman Yurdu | 28 | (1) | ||||||||||||
2012-2013 | Sivasspor | 20 | (0) | ||||||||||||
2013-2014 | Kayseri Erciyesspor | 6 | (0) | ||||||||||||
2014- | MKE Ankaragücü | 1 | (0) | ||||||||||||
Toplam | 260 | (9) | |||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
2005 | Türkiye U-21 | 1 | (0) | ||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 20 Ocak 2014 |
Erhan Güven (d. 15 Mayıs 1982) Türk futbolcu. Aslen Malatyalı olan Erhan, Kırıkkale doğumludur.
Kariyeri
Futbola 1996 yılında Saran Keskinspor'da başladı. 1999'da MKE Kırıkkalespor'a geçti. 2000 yılında ise Gençlerbirliği'nin altyapısına transfer oldu. 2000-01 sezonunda takımın PAF takımında oynadı. Sonraki sezon Gençlerbirliği'nin alt takımı olan 3. Lig takımı Asaşspor'da profesyonel futbola atıldı. Buradaki performansı ile sözleşmesini 2007'ye dek uzattı. 2002-03 sezonunda takımın liderin 2 puan gerisinde kalıp 2. olma başarısında büyük rol oynadı.
Daha büyük takımların dikkatini çeken Güven, 2003-04 sezonunun ilk yarısında 1. Lig takımlarından Kayserispor'da kiralık oynadı. Sezonun ikinci yarısının sonunda Asaşspor'a dönerek çok kritik maçlarda oynayıp takımının grup birincisi olarak 2. Lig'e çıkmasını sağladı. 2004-05 sezonunun ikinci yarısında ise Gençlerbirliği'nin A takımına kiralık olarak geçti. Burada ilk kez Süper Lig seviyesinde forma oynadı ve başarılı performansı sonucu 2005-06 sezonunda satın alındı. Daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. 2007-08 sezonuna dek takımı başarılı bir performans sergilediyse de o sezon düşmekten zor kurtuldular.
2008-09 sezonunun başında Gençlerbirliği SK'den Ankaraspor'a transfer olan Erhan Güven, neredeyse her lig maçında forma giydi. 5 Haziran 2009 tarihinde Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Erhan'ı Aydın Karabulut Ankaraspor'a vererek karşılığında kadrosuna kattı. İlk sezon bazı maçlarda forma giyen Güven, ikinci yarıda Antalyaspor'a kiralandı. Buradaki performansı ile beğenilen Erhan Güven, 2009-10 sezonunda Beşiktaş'a geri döndü. 1 Haziran 2011 itibariyle sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalmıştır.
02.06.2011 tarihinde kendisini Mersin İdman Yurdu'lu yapan 1 yıllık imzayı atmıştır. Mersin İdman Yurdu takımında 28 maçta forma giyen Erhan, Mersin formasıyla ilk ve tek golünü Galatasaray'a atmıştır. Mersin İdman Yurdu ile sözleşmesi 31.05.2012 tarihinde biten Erhan, Sivasspor kulübü ile ön protokol imzalamıştır.2012-13 sezonunda Sivasspor forması giyen Erhan 3 Temmuz 2013'te Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuştur.2013-2014 sezonunun devre arasında MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştur.Ve Ankaragücü ile 5 maça çıkmıştır.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupalar | Avrupa Kupaları | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||||
Asaşspor | 2001-02 | 17 | 3 | - | - | - | - | 17 | 3 | ||
2002-03 | 24 | 2 | - | - | - | - | 24 | 2 | |||
Kayserispor | 2003-04 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
Asaşspor | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2004-05 | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
Gençlerbirliği | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | |||
2005-06 | 23 | 1 | 1 | 0 | - | - | 24 | 1 | |||
2006-07 | 28 | 0 | 5 | 0 | - | - | 33 | 0 | |||
2007-08 | 23 | 1 | 7 | 1 | - | - | 30 | 2 | |||
Ankaraspor | 2008-09 | 33 | 0 | 7 | 0 | - | - | 40 | 0 | ||
Beşiktaş | 2009-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Antalyaspor | 14 | 0 | 6 | 0 | - | - | 20 | 0 | |||
Beşiktaş | 2010-11 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Mersin İdman Yurdu | 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Kariyer Toplam | 198 | 8 | 28 | 1 | 4 | 0 | 230 | 12 | |||
Güncelleme 30 Temmuz, 2010 |
Millî takım kariyeri
6 Eylül 2005'te Almanya ile oynanan 2005 Future Cup'ta, 90 dakika Türkiye A2 forması giymiştir.
Başarıları
- Türkiye Kupası Şampiyonluğu (1) : 2010-11
Dış bağlantılar
|