Eric Gordon
Gordon, New Orleans formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 25 Aralık 1988 | ||
Doğum yeri | Indianapolis, Indiana | ||
Boyu | 6 ft 4 in (1.93 m) | ||
Pozisyon | Şutör gard | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | New Orleans Pelicans | ||
Numarası | 10 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Kolej | Indiana (2007–2008) | ||
NBA Seçmeleri | 2008: 1. tur 7. sıra | ||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2008–2011 | Los Angeles Clippers | ||
2011–2016 | New Orleans Hornets/Pelicans | ||
2016-günümüz | Houston Rockets | ||
Eric Gordon (d. 25 Aralık 1988), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.93 metre boyunda, 98 kilogram ağırlığındadır.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | L.A. Clippers | 78 | 65 | 34.3 | .456 | .389 | .854 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | .4 | 16.1 |
2009–10 | L.A. Clippers | 62 | 60 | 36.0 | .449 | .371 | .742 | 2.6 | 3.0 | 1.1 | .2 | 16.9 |
2010–11 | L.A. Clippers | 56 | 56 | 37.4 | .450 | .364 | .825 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | .3 | 22.3 |
2011–12 | New Orleans | 9 | 9 | 34.4 | .450 | .250 | .754 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | .4 | 20.6 |
2012–13 | New Orleans | 42 | 40 | 30.1 | .402 | .324 | .842 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | .2 | 17.0 |
2013–14 | New Orleans | 64 | 64 | 32.1 | .436 | .391 | .785 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | .2 | 15.4 |
2014–15 | New Orleans | 61 | 60 | 33.1 | .411 | .448 | .805 | 2.6 | 3.8 | .8 | .2 | 13.4 |
Kariyer | 372 | 354 | 34.1 | .437 | .383 | .809 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | .3 | 16.8 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | New Orleans | 4 | 4 | 36.0 | .438 | .406 | .833 | 2.5 | 3.8 | .5 | .5 | 18.5 |
Kariyer | 4 | 4 | 36.0 | .438 | .406 | .833 | 2.5 | 3.8 | .5 | .5 | 18.5 |
|
|