Erzurum'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Erzurum ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Erzurum | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 487.220 |
Sandık Sayısı | 2.124 |
Recep Tayyip Erdoğan |
17 / 20 |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
0 / 20 |
Selahattin Demirtaş |
3 / 20 |
|
Erzurum
Erzurum ili'ndeki 20 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
487.220 | 2.124 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 250.942 | %68,83 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 66.115 | %18,13 | ||
Selahattin Demirtaş | 47.477 | %13,02 | ||
Toplam | 364.534 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 6.975 | |||
Katılım oranı | %76,25 | |||
Kaynak:YSK |
İlçeler
Aşkale
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.146 | 95 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.616 | %76,93 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.697 | %21,57 | ||
Selahattin Demirtaş | 186 | %1,48 | ||
Toplam | 12.499 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 209 | |||
Katılım oranı | %78,71 | |||
Kaynak:YSK |
Aziziye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
33.510 | 137 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 21.116 | %80,29 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.862 | %18,48 | ||
Selahattin Demirtaş | 319 | %1,21 | ||
Toplam | 26.297 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 524 | |||
Katılım oranı | %80,04 | |||
Kaynak:YSK |
Çat
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.616 | 66 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.873 | %66,05 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.530 | %17,20 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.488 | %16,73 | ||
Toplam | 8.891 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 173 | |||
Katılım oranı | %78,03 | |||
Kaynak:YSK |
Hınıs
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
17.011 | 114 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.525 | %45,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.654 | %38,58 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.883 | %15,61 | ||
Toplam | 12.062 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 267 | |||
Katılım oranı | %72,48 | |||
Kaynak:YSK |
Horasan
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
24.188 | 123 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 13.542 | %76,04 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.156 | %12,10 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.110 | %11,84 | ||
Toplam | 17.808 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 235 | |||
Katılım oranı | %74,59 | |||
Kaynak:YSK |
İspir
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
14.114 | 122 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.645 | %83,43 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.862 | %16,10 | ||
Selahattin Demirtaş | 53 | %0,45 | ||
Toplam | 11.560 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 190 | |||
Katılım oranı | %83,25 | |||
Kaynak:YSK |
Karaçoban
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.773 | 50 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 5.986 | %69,96 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.416 | %28,23 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 154 | %1,79 | ||
Toplam | 8.556 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 164 | |||
Katılım oranı | %68,27 | |||
Kaynak:YSK |
Karayazı
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
16.619 | 99 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 12.795 | %92,08 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 993 | %7,14 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 107 | %0,77 | ||
Toplam | 13.895 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 96 | |||
Katılım oranı | %84,19 | |||
Kaynak:YSK |
Köprüköy
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
9.694 | 51 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.418 | %70,17 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.475 | %19,10 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 828 | %10,72 | ||
Toplam | 7.721 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 108 | |||
Katılım oranı | %80,76 | |||
Kaynak:YSK |
Narman
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
10.186 | 58 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.847 | %76,65 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.689 | %22,14 | ||
Selahattin Demirtaş | 92 | %1,20 | ||
Toplam | 7.628 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 174 | |||
Katılım oranı | %76,60 | |||
Kaynak:YSK |
Oltu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
22.187 | 120 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 13.968 | %82,11 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.679 | %15,74 | ||
Selahattin Demirtaş | 363 | %2,13 | ||
Toplam | 17.010 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 421 | |||
Katılım oranı | %78,56 | |||
Kaynak:YSK |
Olur
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
6.013 | 52 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.097 | %72,42 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.127 | %26,35 | ||
Selahattin Demirtaş | 52 | %1,21 | ||
Toplam | 4.276 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 114 | |||
Katılım oranı | %73,01 | |||
Kaynak:YSK |
Palandöken
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
107.665 | 292 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 54.956 | %71,09 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 18.005 | %23,29 | ||
Selahattin Demirtaş | 4.340 | %5,61 | ||
Toplam | 77.301 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.680 | |||
Katılım oranı | %73,36 | |||
Kaynak:YSK |
Pasinler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
18.847 | 90 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 10.103 | %70,45 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.468 | %24,18 | ||
Selahattin Demirtaş | 769 | %5,36 | ||
Toplam | 14.340 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 284 | |||
Katılım oranı | %77,59 | |||
Kaynak:YSK |
Pazaryolu
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.033 | 46 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.158 | %90,02 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 344 | %9,80 | ||
Selahattin Demirtaş | 6 | %0,17 | ||
Toplam | 3.508 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 55 | |||
Katılım oranı | %88,35 | |||
Kaynak:YSK |
Şenkaya
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
14.376 | 89 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 6.290 | %59,73 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.093 | %29,37 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.147 | %10,89 | ||
Toplam | 10.530 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 140 | |||
Katılım oranı | %74,22 | |||
Kaynak:YSK |
Tekman
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
15.540 | 85 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Selahattin Demirtaş | 9.602 | %78,55 | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.270 | %18,57 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 351 | %2,87 | ||
Toplam | 12.223 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 122 | |||
Katılım oranı | %79,44 | |||
Kaynak:YSK |
Tortum
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
14.464 | 82 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 9.818 | %85,26 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.627 | %14,12 | ||
Selahattin Demirtaş | 70 | %0,60 | ||
Toplam | 11.515 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 166 | |||
Katılım oranı | %80,76 | |||
Kaynak:YSK |
Uzundere
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
7.001 | 31 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.410 | %81,12 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 979 | %18,00 | ||
Selahattin Demirtaş | 47 | %0,86 | ||
Toplam | 5.436 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 140 | |||
Katılım oranı | %79,65 | |||
Kaynak:YSK |
Yakutiye
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
111.237 | 322 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 62.881 | %77,17 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 16.716 | %20,51 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.881 | %2,30 | ||
Toplam | 81.478 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 1.713 | |||
Katılım oranı | %74,79 | |||
Kaynak:YSK |
Kaynak
- ↑ 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları, ysk.gov.tr.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.