Eskişehir'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri

Eskişehir
Seçmen Sayısı 613.609[1]
Sandık Sayısı 1.991[1]
CHP
3 / 6
Ak Parti
2 / 6
MHP
1 / 6

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Eskişehir ilinin 6 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

2011 Türkiye genel seçimleri'nde 6 milletvekili çıkarabilen Eskişehir ilinin 3 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89,39 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Eskişehir ili seçim çevresinde 18 Parti ve 3 Bağımsız aday genel seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi ,Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Cumhuriyet Halk Partisi 1. , Adalet ve Kalkınma Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi 2 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi ise 1 milletvekili çıkarmıştır. Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkartamamıştır. Bu ilde seçime katılım %88.08 oranında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili artırırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'de ise 1 milletvekili azalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili sayısı değişmezken Halkların Demokratik Partisi yine milletvekili çıkartamamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 9 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi ise 5 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
613.609[1] 1.991[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 208,233 2,107 210,340 %38.8 3
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 190,338 6,102 196,440 %36.2 2
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 89,226 1,133 90,359 %16.6 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 18,957 2,482 21,439 %3.95
SP Saadet Partisi 12,157 191 12,348 %2.27
VP Vatan Partisi 2,205 76 2,281 %0.42
DP Demokrat Parti 1,662 7 1,669 %0.30
DSP Demokratik Sol Parti 1,464 19 1,483 %0.27
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1,054 17 1,071 %0.19
BĞMSZ Muharrem Şenel[2] 905 0 905 %0.16
DYP Doğru Yol Partisi 577 15 592 %0.10
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 567 18 585 %0.10
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 478 21 499 %0.09
LDP Liberal Demokrat Parti 410 5 415 %0.07
Ana Parti Anadolu Partisi 394 8 402 %0.07
MP Millet Partisi 303 2 305 %0.05
BĞMSZ Timur Şahan[2] 225 0 225 %0.04
MEP Merkez Parti 216 3 219 %0.04
KP Komünist Parti 178 3 181 %0.03
YP Yurt Partisi 157 2 159 %0.02
BĞMSZ Mehmet Işın[2] 105 0 105 %0.01
Toplam 529,812 12,228 542,040 %100 6
Geçersiz ya da boş 10.800
Katılım oranı %88.08
Kaynak:YSK

Seçilenler

7 Haziran Pazar günü yapılacan seçimlerin ardından seçilen Eskişehir milletvekilleridir.

İsim Parti
Gaye UsluerCumhuriyet Halk Partisi
Utku Çakırözer Cumhuriyet Halk Partisi
Cemal Okan Yüksel Cumhuriyet Halk Partisi
Nabi Avcı Adalet ve Kalkınma Partisi
Salih Koca Adalet ve Kalkınma Partisi
Ruhsar Demirel Milliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Alpu Beylikova Çifteler Günyüzü Han İnönü Mahmudiye Mihalgazi Mihalıççık Odunpazarı Sarıcakaya Seyitgazi Sivrihisar Tepebaşı Toplam
CHP 2.429 1.692 2.960 805 612 1.494 1.715 637 2.027 100.823 741 4.138 3.881 84.214 208.168
AKP 3.902 1.552 3.772 2.410 500 2.410 1.627 1.270 2.456 83.176 2.123 4.185 5.818 75.098 190.299
MHP 1.096 676 2.044 500 245 789 884 296 1.137 40.385 557 1.209 3.099 36.293 89.210
HDP 81 74 381 42 6 91 611 22 43 8.141 50 111 574 8.697 18.924
SP 93 80 239 254 31 116 91 170 172 5.681 91 196 446 4.497 12.157
VP 18 6 30 7 2 16 12 6 30 1.072 7 36 45 918 2.205
DP 39 28 32 7 7 50 21 9 34 644 9 33 84 665 1.662
DSP 24 13 28 13 7 21 10 8 14 610 12 41 54 606 1.461
BTP 42 7 23 7 2 3 19 5 10 415 8 43 67 400 1.051
M.Şenel 10 0 6 3 0 2 17 0 1 606 1 26 6 227 905
DYP 7 13 22 7 0 7 13 8 18 224 5 15 38 200 577
HAK-PAR 16 8 23 6 14 14 23 13 12 174 16 21 35 192 567
HKP 15 11 19 9 6 4 7 5 16 158 4 19 33 172 478
LDP 2 1 11 2 0 4 2 2 6 188 4 7 21 159 409
ANAPAR 1 3 5 1 o 5 3 3 7 159 2 5 8 192 394
MP 2 3 5 5 0 2 3 0 7 108 2 8 16 141 302
T.Şahan 1 10 2 0 3 8 2 0 0 95 0 1 3 100 225
MEP 6 2 8 1 1 1 3 2 2 76 3 5 13 92 215
KP 0 1 1 1 0 3 1 0 1 88 1 0 2 79 178
YP 1 1 5 2 0 2 2 1 3 55 1 5 8 71 157
M.Işın 1 0 3 1 0 2 1 1 0 39 0 0 3 54 105

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.