Categoría Primera A
Categoría Primera A | |
---|---|
Ülke | Kolombiya |
Konfederasyon | CONMEBOL |
Açılış sezonu | 1948 |
Takım sayısı | 18 |
Alt lig | Categoría Primera B |
Diğer kupalar | Copa Colombia |
Uluslararası kupalar |
Copa Libertadores Copa Sudanamericana |
Son şampiyon | Atlético National (2011) |
En başarılı takım |
Millonarios Fútbol Club (13) América de Cali |
TV yayıncısı | TV Colombia |
Resmî site | www.dimayor.com.co |
Categoría Primera A, Kolombiya'nın profesyonel ligidir. Kolombiya futbol ligleri sistemi'nin en büyük ve en önde gelen ligidir. Ligde her sezon 18 takım mücadele etmektedir. División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano olarak da bilinen Dimayor, ligdeki maçlar sonucu ortalaması düşük ise sonuncu sıradaki takım küme düşer. Sondan ikinci sıradaki takım ise kümede kalmak için play-out oynar. 2011 yılında Postobón'un sponsor olmasıyla 5 yıl boyunca adı Liga Postobón'dur.[1]
Takımlar
Takımların Stadyumları
Takım | Şehir | Stadyum | Primera A'da oynadığı ilk sezon |
Son mücadele (final) |
---|---|---|---|---|
América | Cali | Pascual Guerrero | 1948 | 2008 Finalización |
Atlético Huila | Neiva | Guillermo Plazas Alcid | 1993 | Yok |
Atlético Nacional | Medellín | Atanasio Girardot | 1948 | 2011 Apertura |
Boyacá Chicó | Tunja | La Independencia | 2004 | 2008 Apertura |
Itagüí Ditaires | Itagüí | Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí | 2011 | Yok |
Cúcuta Deportivo | Cúcuta | General Santander | 1950 | 2006 Finalización |
Deportes Quindío | Armenia | Centenario | 1952 | 1956 |
Deportes Tolima | Ibagué | Manuel Murillo Toro | 1955 | 2003 Finalización |
Deportivo Cali | Cali | Pascual Guerrero | 1948 | 2005 Finalización |
Deportivo Pereira | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | 1949 | Yok |
Envigado | Envigado | Polideportivo Sur | 1992 | Yok |
Independiente Medellín | Medellín | Atanasio Girardot | 1948 | 2009 Finalización |
Junior | Barranquilla | Metropolitano Roberto Meléndez | 1948 | 2010 Apertura |
La Equidad | Bogotá | Metropolitano de Techo | 2007 | Yok |
Millonarios | Bogotá | Nemesio Camacho | 1948 | 1988 |
Once Caldas | Manizales | Palogrande | 1948 | 2010 Finalización |
Real Cartagena | Cartagena | Jaime Morón León | 1971 | Yok |
Santa Fe | Bogotá | Nemesio Camacho | 1948 | 1975 |
Gol Kralları
Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Gol kralları [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1948 | Santa Fe (1) | Junior | Once Caldas | Alfredo Castillo (Millonarios; 31 gol) | |
1949 | Millonarios (1) | Deportivo Cali | Santa Fe | Pedro Cabillón (Millonarios; 42 gol) | |
1950 | Once Caldas (1) | Millonarios | Deportivo Cali | Casimiro Ávalos (Deportivo Pereira; 27 gol) | |
1951 | Millonarios (2) | Boca Juniors de Cali | Cúcuta Deportivo | Alfredo Di Stéfano (Millonarios; 31 gol) | |
1952 | Millonarios (3) | Boca Juniors de Cali | Deportivo Pereira | Alfredo Di Stéfano (Millonarios; 19 gol) | |
1953 | Millonarios (4) | Deportes Quindío | Boca Juniors de Cali | Mario Garelli (Deportes Quindío; 20 gol) | |
1954 | Atlético Nacional (1) | Deportes Quindío | Independiente Medellín | Carlos Alberto Gambina (Atlético Nacional; 21 gol) | |
1955 | Independiente Medellín (1) | Atlético Nacional | Deportes Quindío | Felipe Marino (Independiente Medellín; 22 gol) | |
1956 | Deportes Quindío (1) | Millonarios | Boca Juniors de Cali | Jaime Gutiérrez (Deportes Quindío; 21 gol) | |
1957 | Independiente Medellín (2) | Deportes Tolima | Cúcuta Deportivo | José Vicente Grecco (Independiente Medellín; 30 gol) | |
1958 | Santa Fe (2) | Millonarios | Atlético Bucaramanga | José Américo Montanini (Atlético Bucaramanga; 36 gol) | |
1959 | Millonarios (5) | Independiente Medellín | Deportivo Cali | Felipe Marino (Cúcuta-Medellín; 35 gol) | |
1960 | Santa Fe (3) | América | Atlético Bucaramanga | Walter Marcolini (Deportivo Cali; 30 gol) | |
1961 | Millonarios (6) | Independiente Medellín | Santa Fe | Alberto Perazzo (Santa Fe; 32 gol) | |
1962 | Millonarios (7) | Deportivo Cali | Deportivo Pereira | José Omar Verdún (Cúcuta Deportivo; 36 gol) | |
1963 | Millonarios (8) | Santa Fe | Deportivo Cali | Omar Lorenzo Devanni (Atlético Bucaramanga; 36 gol) José Omar Verdún (Cúcuta Deportivo; 36 gol) | |
1964 | Millonarios (9) | Cúcuta Deportivo | Independiente Medellín | Omar Lorenzo Devanni (Magdalena-Bucaramanga; 28 gol) | |
1965 | Deportivo Cali (1) | Atlético Nacional | Millonarios | Perfecto Rodríguez (Independiente Medellín; 38 gol) | |
1966 | Santa Fe (4) | Independiente Medellín | Deportivo Pereira | Omar Lorenzo Devanni (Santa Fe; 31 gol) | |
1967 | Deportivo Cali (2) | Millonarios | América | José María Ferrero (Millonarios; 38 gol) | |
1968 | Unión Magdalena (1) | Deportivo Cali | Junior | José María Ferrero (Millonarios; 32 gol) | |
1969 | Deportivo Cali (3) | América | Millonarios | Hugo Horacio Lóndero (América; 25 gol) | |
1970 | Deportivo Cali (4) | Junior | Santa Fe | José María Ferrero (Cúcuta Deportivo; 27 gol) Walter Sossa (Santa Fe; 27 gol) | |
1971 | Santa Fe (5) | Atlético Nacional | Millonarios | Hugo Horacio Lóndero (Cúcuta Deportivo; 30 gol) Apolinar Paniagua (Deportivo Pereira; 30 gol) | |
1972 | Millonarios (10) | Deportivo Cali | Junior | Hugo Horacio Lóndero (Cúcuta Deportivo; 27 gol) | |
1973 | Atlético Nacional (2) | Millonarios | Deportivo Cali | Nelson Silva Pacheco (Cúcuta-Júnior; 36 gol) | |
1974 | Deportivo Cali (5) | Atlético Nacional | Millonarios | Víctor Ephanor (Junior; 33 gol) | |
1975 | Santa Fe (6) | Millonarios | Deportivo Cali | Jorge Ramón Cáceres (Deportivo Pereira; 35 gol) | |
1976 | Atlético Nacional (3) | Deportivo Cali | Millonarios | Miguel Angel Converti (Millonarios; 33 gol) | |
1977 | Junior (1) | Deportivo Cali | Millonarios | Oswaldo Marcial Palavecino (Atlético Nacional; 33 gol) | |
1978 | Millonarios (11) | Deportivo Cali | Atlético Nacional | Oswaldo Marcial Palavecino (Atlético Nacional; 36 gol) | |
1979 | América (1) | Santa Fe | Unión Magdalena | Juan José Irigoyén (Millonarios; 36 gol) | |
1980 | Junior (2) | Deportivo Cali | América | Sergio Cierra (Deportivo Pereira; 26 gol) | |
1981 | Atlético Nacional (4) | Deportes Tolima | América | Víctor Hugo del Río (Deportes Tolima; 29 gol) | |
1982 | América (2) | Deportes Tolima | Millonarios | Miguel Oswaldo González (Atlético Bucaramanga; 27 gol) | |
1983 | América (3) | Junior | Atlético Nacional | Hugo Gottardi (Santa Fe; 29 gol) | |
1984 | América (4) | Millonarios | Independiente Medellín | Hugo Gottardi (Santa Fe; 23 gol) | |
1985 | América (5) | Deportivo Cali | Millonarios | Miguel Oswaldo González (Atlético Bucaramanga; 34 gol) | |
1986 | América (6) | Deportivo Cali | Millonarios | Héctor Ramón Sossa (Independiente Medellín; 23 gol) | |
1987 | Millonarios (12) | América | Santa Fe | Jorge Aravena (Deportivo Cali; 23 gol) | |
1988 | Millonarios (13) | Atlético Nacional | América | Sergio Angulo (Santa Fe; 29 gol) | |
1989 | |||||
1990 | América (7) | Atlético Nacional | Atlético Bucaramanga | Antony de Ávila (América; 25 gol) | |
1991 | Atlético Nacional (5) | América | Junior | Iván Valenciano (Junior; 30 gol) | |
1992 | América (8) | Deportivo Cali | Atlético Nacional | John Jairo Tréllez (Atlético Nacional; 25 gol) | |
1993 | Junior (3) | Independiente Medellín | Atlético Nacional | Miguel Guerrero (Junior; 34 gol) | |
1994 | Atlético Nacional (6) | Independiente Medellín | América | Rubén Darío Hernández (Medellín-Pereira-América; 32 gol) | |
1995 | Junior (4) | América | Atlético Nacional | Iván Valenciano (Junior; 24 gol) | |
1995–96 | Deportivo Cali (6) | Millonarios | Atlético Nacional | Iván Valenciano (Junior; 36 gol) | |
1996–97 | América (9) | Atlético Bucaramanga | Üçüncülük verilmedi | Hamilton Ricard (Deportivo Cali; 36 gol) | |
1998 | Deportivo Cali (7) | Once Caldas | Üçüncülük verilmedi | Víctor Bonilla (Deportivo Cali; 37 gol) | |
1999 | Atlético Nacional (7) | América | Junior | Sergio Galván Rey (Once Caldas; 26 gol) | |
2000 | América (10) | Junior | Deportes Tolima | Carlos Alberto Castro (Millonarios; 24 gol) | |
2001 | América (11) | Independiente Medellín | Üçüncülük verilmedi | Carlos Alberto Castro (Millonarios; 29 gol) Jorge Horacio Serna (Independiente Medellín; 29 gol) | |
2002 | Apertura | América (12) | Atlético Nacional | Üçüncülük verilmedi | Luis Fernando Zuleta (Unión Magdalena; 13 gol) |
Finalización | Independiente Medellín (3) | Deportivo Pasto | Üçüncülük verilmedi | Orlando Ballesteros (Atlético Bucaramanga; 13 gol) Milton Rodríguez (Deportivo Pereira; 13 gol) | |
2003 | Apertura | Once Caldas (2) | Junior | Üçüncülük verilmedi | Arnulfo Valentierra (Once Caldas; 13 gol) |
Finalización | Deportes Tolima (1) | Deportivo Cali | Üçüncülük verilmedi | Léider Preciado (Deportivo Cali; 17 gol) | |
2004 | Apertura | Independiente Medellín (4) | Atlético Nacional | Üçüncülük verilmedi | Sergio Herrera (América; 13 gol) |
Finalización | Junior (5) | Atlético Nacional | Üçüncülük verilmedi | Leonardo Fabio Moreno (América; 15 gol) Léider Preciado (Santa Fe; 15 gol) | |
2005 | Apertura | Atlético Nacional (8) | Santa Fe | Üçüncülük verilmedi | Víctor Aristizábal (Atlético Nacional; 16 gol) |
Finalización | Deportivo Cali (8) | Real Cartagena | Üçüncülük verilmedi | Jámerson Rentería (Real Cartagena; 12 gol) Hugo Rodallega (Deportivo Cali; 12 gol) | |
2006 | Apertura | Deportivo Pasto (1) | Deportivo Cali | Üçüncülük verilmedi | Jorge Moreno (Cúcuta Deportivo; 15 gol) |
Finalización | Cúcuta Deportivo (1) | Deportes Tolima | Üçüncülük verilmedi | Diego Álvarez (Independiente Medellín; 11 gol) Jhon Charría (Deportes Tolima; 11 gol) | |
2007 | Apertura | Atlético Nacional (9) | Atlético Huila | Üçüncülük verilmedi | Fredy Montero (Atlético Huila; 13 gol) Sergio Galván Rey (Atlético Nacional; 13 gol) |
Finalización | Atlético Nacional (10) | La Equidad | Üçüncülük verilmedi | Dayro Moreno (Once Caldas; 16 gol) | |
2008 | Apertura | Boyacá Chicó (1) | América | Üçüncülük verilmedi | Miguel Caneo (Boyacá Chicó; 13 gol) Iván Velásquez (Deportes Quindío; 13 gol) |
Finalización | América (13) | Independiente Medellín | Üçüncülük verilmedi | Fredy Montero (Deportivo Cali; 16 gol) | |
2009 | Apertura | Once Caldas (3) | Junior | Üçüncülük verilmedi | Teófilo Gutiérrez (Junior; 16 gol) |
Finalización | Independiente Medellín (5) | Atlético Huila | Üçüncülük verilmedi | Jackson Martínez (Independiente Medellín; 18 gol) | |
2010 | Apertura | Junior (6) | La Equidad | Üçüncülük verilmedi | Carlos Bacca (Junior; 12 gol) Carlos Rentería (La Equidad; 12 gol) |
Finalización | Once Caldas (4) | Deportes Tolima | Üçüncülük verilmedi | Wilder Medina (Deportes Tolima; 17 gol) | |
2011 | Apertura | Atlético Nacional (11) | La Equidad | Üçüncülük verilmedi | Carlos Rentería (Atlético Nacional; 12 gol) |
Finalización |
Şampiyon Takımlar
Takım | Şampiyonluk Sayısı |
Yıl |
---|---|---|
Millonarios | 13 | 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988 |
América | 13 | 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996–97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II |
Atlético Nacional | 11 | 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I |
Deportivo Cali | 8 | 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995–96, 1998, 2005-II |
Junior | 6 | 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I |
Santa Fe | 6 | 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975 |
Independiente Medellín | 5 | 1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II |
Once Caldas | 4 | 1950, 2003-I, 2009-I, 2010-II |
Deportes Tolima | 1 | 2003-II |
Deportes Quindío | 1 | 1956 |
Cúcuta Deportivo | 1 | 2006-II |
Deportivo Pasto | 1 | 2006-1 |
Unión Magdalena | 1 | 1968 |
Boyacá Chicó | 1 | 2008-I |
Kaynak
- ↑ Sponsored Postobón (İngilizce)
- ↑ RSSSF (6 Mart 2008). "Colombian League Top Scorers". 17 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130617150034/http://www.rsssf.com:80/tablesc/coltops.html. Erişim tarihi: 19 Haziran 2011. (İngilizce)
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.