Ferrari California
Ferrari California | |
---|---|
Üretici | Ferrari |
Üretim | Maranello, İtalya |
Üretim yıl(lar)ı | 2008-günümüze |
Sınıf | Grand tourer |
Gövde tipi | 2 kapılı 2+2 coupé roadster |
Düzen | FR düzen |
Ferrari California, Ferrari tarafından 2008 yılından bu yana üretilen 2+2 grand tourer otomobil modelidir. İlk defa 2008 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır. Araca 1950'lerin sonundaki Ferrari 250 GT ve 1960'larda Ferrari 365 için de kullanılmış "California" adı konulmuştur. Araç 2014 yılında ikinci neslinin üretimine başlanmıştır.
Dış bağlantılar
« önceki — Ferrari yıllara göre otomobil modelleri 1960lar - bugün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
FR/FMR/4WD | Luxury Coupe | 250GT | 330GT | 365GT | 365GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Tourer | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Grand Tourer | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575M | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 Supercar | 250 GTO | 599 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR | V8 / V6 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flat-12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari |
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.