Francisco Lisvaldo Daniel Duarte
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Francisco Lisvaldo Daniel Duarte | ||
Doğum tarihi | 16 Kasım 1990 | ||
Doğum yeri | Uiraúna, Brezilya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | KF Skënderbeu | ||
Numarası | 30 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2010-2011 | Sousa EC | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2011-2012 | Sousa EC | 10 | (2) |
2012-2013 | Boa Esporte Clube | 1 | (0) |
2013-2014 | Treze FC | 10 | (2) |
2014-2015 | CA Bragantino | 18 | (1) |
2015- | KF Skënderbeu | 6 | (0) |
Toplam | 45 | (5) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Kasım 2015 |
Francisco Lisvaldo Daniel Duarte (d. 16 Kasım 1990), Brezilyalı futbolcu. Kategoria Superiore ekiplerinden KF Skënderbeu'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Sousa EC | 2012 | Série D | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||
Toplam | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||||
Boa Esporte | 2012 | Série B | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
Toplam | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Treze | 2014 | Série C | 5 | 0 | 4 | 2 | — | 4 | 2 | 13 | 4 | |
Toplam | 5 | 0 | 4 | 2 | — | 4 | 2 | 13 | 4 | |||
Bragantino | 2014 | Série B | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | 10 | 1 | |||
Toplam | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | 19 | 1 | |||
Skënderbeu Korçë | 2015–16 | Kategoria Superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 25 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 3 | 47 | 7 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.