Friends (4. sezon)
Friends 4. sezon | |||
---|---|---|---|
Ülke | ABD | ||
Bölüm sayısı | 24 | ||
Yayın | |||
Kanal | NBC | ||
Orijinal yayın tarihi | 25 Eylül 1997– 7 Mayıs 1998 | ||
Sezon kronolojisi | |||
| |||
Friends bölümleri listesi |
Friends'in 4. sezonu David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan Amerikan sitcom dizisinin 25 Eylül 1997 ile 7 Mayıs 1998 tarihleri arasında, 24 bölüm olarak yayınlanan sezonu. Warner Bros. Television'a bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions yapımı sezon, NBC'de yayınlanmıştır.
Oyuncular ve karakterler
Ayrıca bakınız: Friends karakterleri
Ana karakterler |
Yardımcı karakterler
|
Konuk oyuncular
|
Bölümler
Dizideki numara |
Sezondaki numara |
Başlık | Yönetmen | Senarist | Kod | Orijinal yayın tarihi | ABD Seyircisi (milyon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1 | "The One with the Jellyfish" | Shelley Jensen | Wil Calhoun | 466601 | 25 Eylül 1997 | 29.4[1] |
75 | 2 | "The One with the Cat" | Shelley Jensen | Jill Condon & Amy Toomin | 466602 | 2 Ekim 1997 | 25.5[1] |
76 | 3 | "The One with the Cuffs" | Peter Bonerz | Seth Kurland | 466603 | 9 Ekim 1997 | 24.0[1] |
77 | 4 | "The One with the Ballroom Dancing" | Gail Mancuso | Ted Cohen & Andrew Reich | 466604 | 16 Ekim 1997 | 24.3[1] |
78 | 5 | "The One with Joey's New Girlfriend" | Gail Mancuso | Gregory S. Malins & Michael Curtis | 466605 | 30 Ekim 1997 | 24.4[1] |
79 | 6 | "The One with the Dirty Girl" | Shelley Jensen | Shana Goldberg-Meehan & Scott Silveri | 466606 | 6 Kasım 1997 | 25.7[1] |
80 | 7 | "The One Where Chandler Crosses the Line" | Kevin S. Bright | Adam Chase | 466607 | 13 Kasım 1997 | 26.4[1] |
81 | 8 | "The One with Chandler in a Box" | Peter Bonerz | Michael Borkow | 466608 | 20 Kasım 1997 | 26.8[1] |
82 | 9 | "The One Where They're Going to Party!" | Peter Bonerz | Ted Cohen & Andrew Reich | 466609 | 11 Aralık 1997 | 23.9[1] |
83 | 10 | "The One with the Girl from Poughkeepsie" | Gary Halvorson | Scott Silveri | 466612 | 18 Aralık 1997 | 23.2[1] |
84 | 11 | "The One with Phoebe's Uterus" | David Steinberg | Seth Kurland | 466610 | 8 Ocak 1998 | 23.7[1] |
85 | 12 | "The One with the Embryos" | Kevin S. Bright | Jill Condon & Amy Toomin | 466611 | 15 Ocak 1998 | 27.1[1] |
86 | 13 | "The One with Rachel's Crush" | Dana DeVally Piazza | Shana Goldberg-Meehan | 466613 | 29 Ocak 1998 | 25.3[1] |
87 | 14 | "The One with Joey's Dirty Day" | Peter Bonerz | Wil Calhoun | 466614 | 5 Şubat 1998 | 25.1[1] |
88 | 15 | "The One with All the Rugby" | James Burrows | Story: Ted Cohen & Andrew Reich Teleplay: Wil Calhoun | 466617 | 26 Şubat 1998 | 24.4[1] |
89 | 16 | "The One with the Fake Party" | Michael Lembeck | Story: Alicia Sky Varinaitis Teleplay: Scott Silveri & Shana Goldberg-Meehan | 466615 | 19 Mart 1998 | 23.1[1] |
90 | 17 | "The One with the Free Porn" | Michael Lembeck | Story: Mark Kunerth Teleplay: Richard Goodman | 466616 | 26 Mart 1998 | 23.2[1] |
91 | 18 | "The One with Rachel's New Dress" | Gail Mancuso | Story: Andrew Reich & Ted Cohen Teleplay: Jill Condon & Amy Toomin | 466620 | 2 Nisan 1998 | 21.7[1] |
92 | 19 | "The One with All the Haste" | Kevin S. Bright | Scott Silveri & Wil Calhoun | 466618 | 9 Nisan 1998 | 21.8[1] |
93 | 20 | "The One with All the Wedding Dresses" | Gail Mancuso | Story: Adam Chase Teleplay: Gregory S. Malins & Michael Curtis | 466621 | 16 Nisan 1998 | 21.9[1] |
94 | 21 | "The One with the Invitation" | Peter Bonerz | Seth Kurland | 466619 | 23 Nisan 1998 | 21.5[1] |
95 | 22 | "The One with the Worst Best Man Ever" | Peter Bonerz | Story: Seth Kurland Teleplay: Gregory S. Malins & Michael Curtis | 466622 | 30 Nisan 1998 | 23.2[1] |
96/97 | 23/24 | "The One with Ross's Wedding" | Kevin S. Bright | Part 1: Michael Borkow Part 2: Teleplay: Shana Goldberg-Meehan & Scott Silveri Story: Jill Condon & Amy Toomin | 466623/ 466624 | 7 Mayıs 1998 | 31.6[1] |
Kaynakça
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 "Friends Nielsen Ratings Archive – Season Four". Newmusicandmore.tripod.com. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304100238/http://newmusicandmore.tripod.com/friendsratings04.html. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.