Gümüşhane'de 2009 Türkiye yerel seçimleri
2009 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri,Bu seçimde Gümüşhane Belediyesi ile 5 ilçenin ve 12 beldenin Belediye Başkanı seçilmiştir.Sonuçlar YSK'nın verileridir.
| Gümüşhane | |
|---|---|
![]() | |
| Seçmen Sayısı | 90.408 |
| Sandık Sayısı | 566[1] |
| AKP |
12 / 18 |
| SP |
3 / 18 |
| MHP |
2 / 18 |
| DP |
1 / 18 |
|
| |
Gümüşhane Merkez
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 17.132 | 65 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Canlı | 5.803 | %41.8 | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ercan Çimen | 5.768 | %41.6 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bedri Ağaç | 1.197 | %8.64 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Rifat Çilenk | 670 | %4.84 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Mehmet Kara | 316 | %2.28 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Kaya | 49 | %0.35 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Zeki Bıçakçı | 31 | %0.22 | |||||
| TKP | Türkiye Komünist Partisi | Murat Erdem Çelik | 22 | %0.16 | |||||
| Toplam | 13.856 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 474 | ||||||||
| Katılım oranı | %83.64 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Gümüşhane Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Arzular Adalet ve Kalkınma Partisi Özcan Kadakal 401 %48.7 Tekke Adalet ve Kalkınma Partisi Gürsel Şeyhoğlu 362 %41.2
Kelkit
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.512 | 31 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muammer Duran | 2.565 | %43.5 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Çetin Özdemir | 1.726 | %29.3 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Birol Tuğlu | 1.396 | %23.7 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Derya Nur Şimşek | 201 | %3.41 | |||||
| Toplam | 5.888 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 165 | ||||||||
| Katılım oranı | %71.11 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Kelkit Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Deredolu Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Genel 512 %61.5 Gümüşgöze Saadet Partisi Ali Durmuş 565 %50.6 Kaş Adalet ve Kalkınma Partisi Salih İlhan 405 %39.7 Öbektaş Saadet Partisi Muzaffer Kartal 398 %43.1 Söğütlü Adalet ve Kalkınma Partisi Numan Kara 717 %70.1 Ünlüpınar Adalet ve Kalkınma Partisi Aziz Nas 387 %80.6
Köse
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.209 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şerif Aygün | 982 | %51.1 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nusrettin Kesler | 892 | %46.4 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Yakup Mehmani Aygün | 31 | %1.61 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Hüseyin Alkaç | 13 | %0.68 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yahya Bayır | 3 | %0.16 | |||||
| Toplam | 1.921 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 32 | ||||||||
| Katılım oranı | %91 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Köse Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Salyazı Adalet ve Kalkınma Partisi Mühür Uçar 395 %84.5
Kürtün
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 1.940 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SP | Saadet Partisi | Ahmet Kanat | 843 | %50.4 | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aslan Kılıç | 551 | %32.9 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necmettin Yöndemir | 251 | %15.0 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Muhammet Alemin | 19 | %1.14 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hülya Kaya | 8 | %0.48 | |||||
| Toplam | 1.672 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 40 | ||||||||
| Katılım oranı | %88.25 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Kürtün Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Özkürtün Adalet ve Kalkınma Partisi Yakup Turgut 700 %61.5
Şiran
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 4.432 | 16 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DP | Demokrat Parti | Yavuz Altıparmak | 944 | %34.4 | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Koyunoğlu | 752 | %27.4 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsa Erdem Seyhan | 573 | %20.9 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Karaca | 355 | %12.9 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Şinasi Şenol Karaman | 115 | %4.20 | |||||
| Toplam | 2.739 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 117 | ||||||||
| Katılım oranı | %64.44 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Şiran Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Yeşilbük Adalet ve Kalkınma Partisi Efendi Şahin 316 %55.2
Torul
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.056 | 14 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selami Bostan | 1.016 | %44.0 | |||||
| AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ünal Öztürk | 809 | %35.0 | |||||
| DP | Demokrat Parti | Ferudun Fazıl Hacıalioğlu | 342 | %14.8 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Ayhan | 117 | %5.07 | |||||
| SP | Saadet Partisi | Ali Sait Mutaf | 15 | %0.65 | |||||
| BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Leyla Öztürk | 9 | %0.39 | |||||
| Toplam | 2.308 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 88 | ||||||||
| Katılım oranı | %78.40 | ||||||||
| Kaynak: YSK | |||||||||
Torul Beldeler
Belde Kazanan Parti Aday Oy Sayısı Oy Oranı Altınpınar Adalet ve Kalkınma Partisi Tevfik Tokel 585 %51.6
Kaynakça
- ↑ "Yüksek Seçim Kurulu - 2009 Mahalli Seçimleri İlçelere Göre Seçmen ve Sandık Sayıları". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304210717/http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2009MahalliIdareler/SecmenSayilari/Ilce.htm.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

