Gabriel Farfan
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Gabriel Farfán Stopani | ||
| Doğum tarihi | 23 Haziran 1988 | ||
| Doğum yeri | California, ABD | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Chiapas FC | ||
| Numarası | 23 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006-2007 | CSUF Titans | ||
| 2008-2010 | Club América | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2006 | Orange County Blue Star | 1 | (0) |
| 2007-2008 | Ventura County Fusion | 20 | (3) |
| 2009 | Los Angeles Legends | 9 | (1) |
| 2011-2013 | Philadelphia Union | 51 | (1) |
| 2013-2014 | CD Chivas USA | 14 | (0) |
| 2014 | →Chiapas FC (kiralık) | 3 | (0) |
| 2014- | Chiapas FC | 11 | (1) |
| Toplam | 109 | (6) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2003-2005 | 9 (0) | ||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Aralık 2015 | |||
Gabriel Farfan (d. 23 Haziran 1988), Amerikalı futbolcu. Liga MX ekiplerinden Chiapas FC'de oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| ABD | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kuzey Amerika | Toplam | |||||||
| 2011 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 2012 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Chivas USA | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Meksika | Lig | Copa MX | Lig Kupası | Kuzey Amerika | Toplam | |||||||
| 2013-14 | Chiapas (kiralık) | Liga MX | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2014-15 | Chiapas | 4 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Toplam | ABD | 65 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | |
| Meksika | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Kariyer Toplamı | 72 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.