Greg Smith
Smith Rockets formasıyla. | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 8 Ocak 1991 | ||
Doğum yeri | Vallejo, California | ||
Boyu | 2,08 m | ||
Pozisyon | Uzun forvet, pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Dallas Mavericks | ||
Numarası | 4 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Edison (Fresno, Kaliforniya) | ||
Kolej | Fresno State (2009–2011) | ||
NBA Seçmeleri | 2011: Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2011 | Soles de Mexicali | ||
2011-2012 | Rio Grande Valley Vipers | ||
2012-2014 | Houston Rockets | ||
2014-2015 | Dallas Mavericks | ||
2016 | Minnesota Timberwolves | ||
Gregory "Greg" Smith (d. 8 Ocak, 1991), ABD'li basketbolcu. 2,08 metre boyunda, 113 kilogram ağırlığındadır.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Houston | 8 | 0 | 8.6 | .636 | .000 | .000 | 2.5 | .1 | .2 | .6 | 1.8 |
2012-13 | Houston | 70 | 10 | 15.9 | .620 | .000 | .623 | 4.6 | .4 | .3 | .6 | 6.0 |
2013-14 | Houston | 11 | 0 | 9.1 | .643 | .000 | .400 | 2.5 | .0 | .1 | .2 | 3.5 |
Kariyer | 89 | 10 | 14.4 | .623 | .000 | .625 | 4.1 | .3 | .2 | .5 | 5.3 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.